関西シリーズ第3戦(TI Cuircuit AIDA) AR100
タイムアタック |
03.08.31 天候: 晴 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | ドライバー | 車番 | 車名 | モデル | ベストラップ | 1本目 | 2本目 |
1 | 水野 隆志 | 104 | bankoo156-Q | 156V6-Qsys | 2'07.787 | 2'07.787 | 2'08.474 |
2 | 松井 靖樹 | 100 | ALFA156RSセレ | 156TS-sele | 2'08.458 | 2'08.458 | 2'10.686 |
3 | 渡辺 大輔 | 107 | ストックヤード147sele | 147TS-sele | 2'09.471 | 2'09.471 | 2'09.699 |
4 | 宮島 泰徳 | 103 | SOLIDCRAFT WORK 156TS 2.0 | 156TS/2.0 | 2'10.215 | - | 2'10.215 |
5 | 森山 孝一老 | 115 | ベータコルセ9号車 | 155V6/2.5 | 2'10.361 | 2'11.742 | 2'10.361 |
6 | 森田 秀昭 | 106 | 碧のGTV | GTV/3.0 | 2'11.295 | 2'11.295 | - |
7 | 守屋 擁 | 110 | アルファ145 | 145QV/2.0 | 2'11.895 | 2'11.895 | - |
8 | 大谷 直樹 | 101 | コング147 | 147TS-sele | 2'12.388 | 2'12.652 | 2'12.388 |
9 | 田宮 弘之 | 102 | モンキー@1750GTV | 1750GTV/1.8 | 2'12.919 | 2'12.960 | 2'12.919 |
10 | 杉原 国太郎 | 112 | Key☆Tec147ts | 147TS-sele | 2'13.205 | 2'13.205 | 2'14.952 |
11 | 熊崎 幸宏 | 114 | アルファ147 | 147TS/2.0 | 2'13.874 | 2'14.021 | 2'13.874 |
12 | 平田 篤史 | 105 | アルファ147セレスピード | 147TS/2.0 | 2'13.903 | 2'13.903 | 2'15.435 |
13 | 名倉 太郎 | 108 | ベータコルセ155@12号車 | 155TS16V/2.0 | 2'14.672 | 2'14.672 | 2'15.580 |
14 | 平田 昌史 | 113 | E・E・B号 | 156V6/2.5 | 2'15.095 | 2'15.095 | 2'15.143 |
15 | 平田 尚秀 | 118 | 147TS | 147TS/2.0 | 2'17.845 | 2'17.845 | 2'18.024 |
16 | 鳥越 直子 | 111 | 八光堺・アウトテクニカ156 | 156TS/2.0 | 2'18.710 | 2'18.710 | 2'19.044 |
17 | 梶原 寿人 | 109 | ファクトリーお猿播州姫路146 | 146TS/1.6 | 2'20.771 | 2'20.946 | 2'20.771 |
関西シリーズ第3戦(TI Cuircuit AIDA) FC100
タイムアタック |
03.08.31 天候: 晴 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | ドライバー | 車番 | 車名 | モデル | ベストラップ | 1本目 | 2本目 |
1 | 谷知 達也 | クーペ20V倍アレーゼ新大阪 | クーペフィアット20 | 2'01.164 | 2'01.164 | 2'01.700 | |
2 | 津森 洋 | バケラッタ | バルケッタ/1.8 | 2'06.735 | 2'08.535 | 2'06.735 | |
3 | 小野 恵治 | クーペフィアット 20V | クーペフィアット20 | 2'07.959 | 2'11.838 | 2'07.959 |
関西シリーズ第3戦(TI Cuircuit AIDA) 走行会
タイムアタック |
03.08.31 天候: 晴 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
1 | 2 | 3 | 1 | 吉田 匡人 | 147cup/2.0 | エムズK2FINA147RRR | 1'54.131 | 116.803 | 4/11 | |
2 | 14 | 3 | 2 | 堀田 誠 | 156N1/2.0 | シューゲットアルファ156N | 1'58.194 | 112.787 | 10/12 | 00'04.063 |
3 | 20 | 3 | 3 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145 | 1'58.241 | 112.743 | 4/6 | 00'04.110 |
4 | 37 | 3 | 4 | 熊坂 俊彦 | 145QV/2.0 | ラルテフィッチェ145 | 1'59.266 | 111.774 | 7/9 | 00'05.135 |
5 | 30 | 3 | 5 | 太田 哲也 | 156JTS-sele | KEEPONRACING156 | 1'59.799 | 111.276 | 5/10 | 00'05.668 |
6 | 19 | 3 | 6 | 山本 育宏 | 145QV/2.0 | ローラフォードコスワース道頓堀 | 2'00.090 | 111.007 | 6/12 | 00'05.959 |
7 | 91 | 2 | 1 | 谷知 達也 | クーペフィアット20 | クーペ20V倍アレーゼ新大阪 | 2'01.164 | 110.023 | 5/12 | 00'07.033 |
8 | 88 | 3 | 7 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | ソリッドクラフト・WORK | 2'04.156 | 107.371 | 11/11 | 00'10.025 |
9 | 21 | 3 | 8 | 村阪 ユカ | GTV/3.0 | 道頓堀GTVユニコルセ | 2'07.777 | 104.329 | 3/6 | 00'13.646 |
10 | 104 | 1 | 1 | 水野 隆志 | 156V6-Qsys | bankoo156-Q | 2'07.787 | 104.32 | 11/12 | 00'13.656 |
11 | 100 | 1 | 2 | 松井 靖樹 | 156TS-sele | ALFA156RSセレ | 2'08.458 | 103.776 | 10/10 | 00'14.327 |
12 | 90 | 2 | 2 | 津森 洋 | バルケッタ/1.8 | バケラッタ | 2'08.535 | 103.713 | 8/10 | 00'14.404 |
13 | 107 | 1 | 3 | 渡辺 大輔 | 147TS-sele | ストックヤード147sele | 2'09.471 | 102.964 | 12/12 | 00'15.340 |
14 | 39 | 3 | 9 | 大川 謙治 | 156V6改/3.0 | UNICORSE156 | 2'11.103 | 101.682 | 4/6 | 00'16.972 |
15 | 106 | 1 | 4 | 森田 秀昭 | GTV/3.0 | 碧のGTV | 2'11.295 | 101.533 | 6/6 | 00'17.164 |
16 | 115 | 1 | 5 | 森山 孝一老 | 155V6/2.5 | ベータコルセ9号車 | 2'11.742 | 101.189 | 8/11 | 00'17.611 |
17 | 92 | 2 | 3 | 小野 恵治 | クーペフィアット20 | クーペフィアット 20V | 2'11.838 | 101.115 | 8/11 | 00'17.707 |
18 | 110 | 1 | 6 | 守屋 擁 | 145QV/2.0 | アルファ145 | 2'11.895 | 101.071 | 11/11 | 00'17.764 |
19 | 42 | 3 | 10 | 鎌田 広行 | 156V6改/3.0 | アレーゼ新大阪156V6 | 2'12.059 | 100.946 | 1/1 | 00'17.928 |
20 | 101 | 1 | 7 | 大谷 直樹 | 147TS-sele | コング147 | 2'12.652 | 100.495 | 9/11 | 00'18.521 |
21 | 102 | 1 | 8 | 田宮 弘之 | 1750GTV/1.8 | モンキー@1750GTV | 2'12.960 | 100.262 | 5/7 | 00'18.829 |
22 | 112 | 1 | 9 | 杉原 国太郎 | 147TS-sele | Key☆Tec147ts | 2'13.205 | 100.077 | 7/11 | 00'19.074 |
23 | 105 | 1 | 10 | 平田 篤史 | 147TS/2.0 | アルファ147セレスピード | 2'13.903 | 99.556 | 9/11 | 00'19.772 |
24 | 114 | 1 | 11 | 熊崎 幸宏 | 147TS/2.0 | アルファ147 | 2'14.021 | 99.468 | 7/9 | 00'19.890 |
25 | 108 | 1 | 12 | 名倉 太郎 | ベータコルセ155@12号車 | 2'14.672 | 98.987 | 10/11 | 00'20.541 | |
26 | 98 | 3 | 11 | 横川 浩己 | BMW MINI | ViRUSALFA,MINI | 2'14.830 | 98.871 | 10/11 | 00'20.699 |
27 | 113 | 1 | 13 | 平田 昌史 | 156V6/2.5 | E・E・B号 | 2'15.095 | 98.677 | 6/11 | 00'20.964 |
28 | 118 | 1 | 14 | 平田 尚秀 | 147TS/2.0 | 147TS | 2'17.845 | 96.709 | 8/11 | 00'23.714 |
29 | 111 | 1 | 15 | 鳥越 直子 | 156TS/2.0 | 八光堺・アウトテクニカ156 | 2'18.710 | 96.106 | 8/10 | 00'24.579 |
30 | 109 | 1 | 16 | 梶原 寿人 | 146TS/1.6 | ファクトリーお猿播州姫路146 | 2'20.946 | 94.581 | 10/10 | 00'26.815 |
31 | 24 | 3 | 12 | 井上 稔章 | ジュリアスパイダ | Roomalfa101 | 2'27.444 | 90.413 | 2/3 | 00'33.313 |
クラス区分: 1=AR100、2=FC100、3=走行会
レースAリザルト | レースBリザルト | 関西Rd3 ポイント一覧 |
TIサーキット英田 コースガイド |
リザルト TOPへ |