アルファチャレンジ レースA(モデルナ/AR200・AR150) |
AR200・AR150混走 予選x1 決勝x1 |
決勝 | 03.08.31 天候: 晴 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 20 | 1 | 1 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145 | 10 | 00:19'46.512 | 112.353 | 1'57.100 | 3 | |
2 | 57 | 1 | 3 | 平野 雅一 | 155TS8V/2.0 | 光BPレーシング155ts8V | 10 | 00:19'54.145 | 111.635 | 00'07.633 | 1'57.409 | 3 |
3 | 32 | 1 | 4 | 塚本 新一 | 145QV/2.0 | デジハリエンタ145ユニコルセ | 10 | 00:20'05.117 | 110.618 | 00'18.605 | 1'58.421 | 3 |
4 | 37 | 1 | 2 | 熊坂 俊彦 | 145QV/2.0 | ラルテフィッチェ145 | 10 | 00:20'09.087 | 111.64 | 00'22.575 | 1'57.189 | 3 |
5 | 78 | 1 | 5 | 畑本 なおき | 145QV/2.0 | UNICORSE 145 | 10 | 00:20'10.314 | 110.143 | 00'23.802 | 1'59.456 | 3 |
6 | 72 | 1 | 6 | 高谷 賢司 | 145QV/2.0 | アウトテクニカ145 | 10 | 00:20'11.555 | 110.03 | 00'25.043 | 1'58.321 | 9 |
7 | 80 | 1 | 7 | 勝山 英輝 | 145QV/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 10 | 00:20'13.570 | 109.848 | 00'27.058 | 1'59.447 | 5 |
8 | 55 | 1 | 8 | 木口 幸男 | 155TS16V | コニサーBETA CORSE 155 RAM'S | 10 | 00:20'20.531 | 109.221 | 00'34.019 | 2'00.460 | 2 |
9 | 74 | 1 | 9 | 武野 健一郎 | 156TS-sele | Auto Corse 156 | 10 | 00:20'29.221 | 108.449 | 00'42.709 | 2'00.927 | 7 |
10 | 85 | 2 | 1 | 一枝 裕人 | GTV/3.0 | ウエダパワーサービスGTV | 10 | 00:20'40.435 | 107.469 | 00'53.923 | 2'01.712 | 7 |
11 | 62 | 2 | 2 | 川西 功治 | 156V6/2.5 | トップアシスト156BK | 10 | 00:20'44.919 | 107.082 | 00'58.407 | 2'02.362 | 6 |
12 | 79 | 1 | 10 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLRニコラス145ノーマル | 10 | 00:20'46.995 | 106.903 | 01'00.483 | 2'02.159 | 3 |
13 | 75 | 1 | 11 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファ156セレスピード | 10 | 00:20'56.596 | 106.087 | 01'10.084 | 2'03.281 | 10 |
14 | 33 | 1 | 12 | 松井 修 | 156TS-sele | SEVユニコルセ156セレU | 10 | 00:20'57.143 | 106.04 | 01'10.631 | 2'02.076 | 10 |
15 | 73 | 1 | 13 | 山本 良司 | 155TS8V/2.0 | コニサーベータコルセ155 ラムズ | 10 | 00:21'04.363 | 105.435 | 01'17.851 | 2'04.033 | 7 |
16 | 68 | 2 | 3 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | アウトテクニカ156八光堺RS | 10 | 00:21'13.011 | 104.719 | 01'26.499 | 2'04.246 | 8 |
17 | 65 | 2 | 4 | 嶋 博之 | 156V6-Qsys | CLR小山自動車アレーゼ新大阪 | 10 | 00:21'18.031 | 104.307 | 01'31.519 | 2'04.796 | 10 |
18 | 63 | 2 | 5 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪N7 156V6 | 10 | 00:21'21.090 | 104.058 | 01'34.578 | 2'04.952 | 8 |
19 | 51 | 2 | 6 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | CLR小山自動車156 | 10 | 00:21'26.423 | 103.627 | 01'39.911 | 2'06.218 | 5 |
20 | 8 | 1 | 14 | 須鎗 孝康 | 155TS8V/2.0 | ONEandONLY1558V | 10 | 00:21'27.172 | 103.567 | 01'40.660 | 2'05.846 | 6 |
21 | 60 | 1 | 15 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アウトテクニカ堺156TS | 10 | 00:21'27.970 | 103.502 | 01'41.458 | 2'05.928 | 8 |
22 | 88 | 2 | 7 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | SOLIDCRAFT WORK 156TS 2.0 | 10 | 00:21'32.733 | 103.121 | 01'46.221 | 2'04.252 | 7 |
23 | 77 | 2 | 8 | 竹本 洋平 | 156V6/2.5 | KG☆unicorse☆156 | 10 | 00:21'35.352 | 102.913 | 01'48.840 | 2'06.809 | 4 |
24 | 53 | 2 | 9 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アウトテクニカ156 | 10 | 00:21'42.914 | 102.315 | 01'56.402 | 2'07.003 | 9 |
25 | 67 | 2 | 10 | 石井 孝幸 | 147TS-sele | アルファ147セレスピード | 10 | 00:21'50.890 | 101.693 | 02'04.378 | 2'07.900 | 8 |
26 | 29 | 2 | 11 | 福井 一之 | 145QV/2.0 | AR145QV | 9 | 00:19'49.199 | 100.889 | 1Lap | 2'08.491 | 7 |
27 | 48 | 1 | 16 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 9 | 00:19'50.235 | 100.801 | 1Lap | 2'08.351 | 6 |
28 | 58 | 2 | 12 | 柴田 洋二 | 156TS-sele | SIVA156 | 9 | 00:19'51.100 | 100.728 | 1Lap | 2'08.253 | 6 |
29 | 50 | 2 | 13 | 樽谷 嘉久 | 155TS16V | かあちゃん借りてくぜ155TS | 9 | 00:19'53.440 | 100.531 | 1Lap | 2'09.056 | 6 |
30 | 81 | 2 | 14 | 中垣 雅嗣 | 156V6/2.5 | NKG・UNICORSE156 | 9 | 00:19'53.714 | 100.507 | 1Lap | 2'07.263 | 7 |
31 | 66 | 2 | 15 | 松原 伸介 | 155TS16V | まつごろーKAYAMEN | 9 | 00:19'56.718 | 100.255 | 1Lap | 2'08.982 | 6 |
32 | 54 | 2 | 16 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | タケノウチレーシング愛媛156 | 9 | 00:19'59.695 | 100.006 | 1Lap | 2'09.007 | 7 |
33 | 59 | 2 | 17 | 石坂 浩一 | 145QV/2.0 | 145MZO UNICORSE | 9 | 00:20'07.329 | 99.374 | 1Lap | 2'09.780 | 6 |
34 | 56 | 2 | 18 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | 9 | 00:20'07.903 | 99.327 | 1Lap | 2'08.671 | 5 | |
35 | 52 | 2 | 19 | 西村 直 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N5 156ss | 9 | 00:20'20.266 | 98.321 | 1Lap | 2'10.875 | 5 |
36 | 47 | 2 | 20 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | ゴッドスペル147ユニコルセ | 9 | 00:20'23.295 | 98.077 | 1Lap | 2'11.120 | 5 |
37 | 76 | 1 | 17 | 前田 康祐 | 156TS-sele | グレースカンパニー、156 | 9 | 00:21'35.653 | 92.6 | 1Lap | 2'18.377 | 3 |
38 | 83 | 2 | 21 | 吉永 智文 | 147TS/2.0 | TON 147 UNICORSE | 8 | 00:17'47.597 | 99.894 | 2Lap | 2'08.653 | 8 |
関西シリーズ第3戦(TIサーキット英田) レースA 予選リザルト
予選 | 03.08.31 天候: 晴 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 20 | 1 | 1 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145 | 1'57.577 | 113.379 | 7/11 | |
2 | 32 | 1 | 2 | 塚本 新一 | 145QV/2.0 | デジハリエンタ145ユニコルセ | 1'58.871 | 112.145 | 6/12 | 00'01.294 |
3 | 57 | 1 | 3 | 平野 雅一 | 155TS8V/2.0 | 光BPレーシング155ts8V | 1'59.169 | 111.865 | 8/12 | 00'01.592 |
4 | 37 | 1 | 4 | 熊坂 俊彦 | 145QV/2.0 | ラルテフィッチェ145 | 1'59.622 | 111.441 | 9/10 | 00'02.045 |
5 | 80 | 1 | 5 | 勝山 英輝 | 145QV/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 2'00.355 | 110.762 | 6/8 | 00'02.778 |
6 | 72 | 1 | 6 | 高谷 賢司 | 145QV/2.0 | アウトテクニカ145 | 2'00.494 | 110.635 | 8/11 | 00'02.917 |
7 | 78 | 1 | 7 | 畑本 なおき | 145QV/2.0 | UNICORSE 145 | 2'00.516 | 110.614 | 11/12 | 00'02.939 |
8 | 55 | 1 | 8 | 木口 幸男 | 155TS16V | コニサーBETA CORSE 155 RAM'S | 2'00.683 | 110.461 | 11/11 | 00'03.106 |
9 | 19 | 1 | 9 | 山本 育宏 | 145QV/2.0 | ローラフォードコスワース道頓堀 | 2'01.092 | 110.088 | 2/11 | 00'03.515 |
10 | 62 | 2 | 1 | 川西 功治 | 156V6/2.5 | トップアシスト156BK | 2'01.347 | 109.857 | 5/9 | 00'03.770 |
11 | 74 | 1 | 10 | 武野 健一郎 | 156TS-sele | Auto Corse 156 | 2'01.463 | 109.752 | 7/9 | 00'03.886 |
12 | 79 | 1 | 11 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLRニコラス145ノーマル | 2'01.905 | 109.354 | 4/13 | 00'04.328 |
13 | 85 | 2 | 2 | 一枝 裕人 | GTV/3.0 | ウエダパワーサービスGTV | 2'01.945 | 109.318 | 7/7 | 00'04.368 |
14 | 33 | 1 | 12 | 松井 修 | 156TS-sele | SEVユニコルセ156セレU | 2'02.352 | 108.954 | 11/12 | 00'04.775 |
15 | 68 | 2 | 3 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | アウトテクニカ156八光堺RS | 2'02.997 | 108.383 | 11/12 | 00'05.420 |
16 | 60 | 1 | 13 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アウトテクニカ堺156TS | 2'03.359 | 108.065 | 10/11 | 00'05.782 |
17 | 88 | 2 | 4 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | SOLIDCRAFT WORK 156TS 2.0 | 2'03.399 | 108.03 | 6/6 | 00'05.822 |
18 | 75 | 1 | 14 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファ156セレスピード | 2'03.676 | 107.788 | 7/8 | 00'06.099 |
19 | 65 | 2 | 5 | 嶋 博之 | 156V6-Qsys | CLR小山自動車アレーゼ新大阪 | 2'04.419 | 107.144 | 7/12 | 00'06.842 |
20 | 73 | 1 | 15 | 山本 良司 | 155TS8V/2.0 | コニサーベータコルセ155 ラムズ | 2'04.866 | 106.761 | 12/12 | 00'07.289 |
21 | 8 | 1 | 16 | 須鎗 孝康 | 155TS8V/2.0 | ONEandONLY1558V | 2'04.879 | 106.75 | 11/12 | 00'07.302 |
22 | 63 | 2 | 6 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪N7 156V6 | 2'05.637 | 106.106 | 6/7 | 00'08.060 |
23 | 71 | 1 | 17 | 吉田 健一 | 145QV/2.0 | アルファロメオ145QV | 2'06.548 | 105.342 | 10/10 | 00'08.971 |
24 | 51 | 2 | 7 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | CLR小山自動車156 | 2'06.623 | 105.279 | 6/8 | 00'09.046 |
25 | 77 | 2 | 8 | 竹本 洋平 | 156V6/2.5 | KG☆unicorse☆156 | 2'06.883 | 105.064 | 11/12 | 00'09.306 |
26 | 53 | 2 | 9 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アウトテクニカ156 | 2'07.197 | 104.804 | 8/11 | 00'09.620 |
27 | 64 | 1 | 18 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 2'07.407 | 104.632 | 5/5 | 00'09.830 |
28 | 48 | 1 | 19 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 2'07.687 | 104.402 | 10/12 | 00'10.110 |
29 | 54 | 2 | 10 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | タケノウチレーシング愛媛156 | 2'08.147 | 104.027 | 8/12 | 00'10.570 |
30 | 67 | 2 | 11 | 石井 孝幸 | 147TS-sele | アルファ147セレスピード | 2'08.161 | 104.016 | 9/11 | 00'10.584 |
31 | 81 | 2 | 12 | 中垣 雅嗣 | 156V6/2.5 | NKG・UNICORSE156 | 2'08.168 | 104.01 | 6/6 | 00'10.591 |
32 | 58 | 2 | 13 | 柴田 洋二 | 156TS-sele | SIVA156 | 2'08.217 | 103.971 | 7/12 | 00'10.640 |
33 | 83 | 2 | 14 | 吉永 智文 | 147TS/2.0 | TON 147 UNICORSE | 2'08.997 | 103.342 | 8/8 | 00'11.420 |
34 | 50 | 2 | 15 | 樽谷 嘉久 | 155TS16V | かあちゃん借りてくぜ155TS | 2'09.026 | 103.319 | 12/12 | 00'11.449 |
35 | 66 | 2 | 16 | 松原 伸介 | 155TS16V | まつごろーKAYAMEN | 2'09.198 | 103.181 | 5/12 | 00'11.621 |
36 | 29 | 2 | 17 | 福井 一之 | 145QV/2.0 | AR145QV | 2'09.510 | 102.933 | 5/11 | 00'11.933 |
37 | 52 | 2 | 18 | 西村 直 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N5 156ss | 2'10.288 | 102.318 | 8/11 | 00'12.711 |
38 | 47 | 1 | 20 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | ゴッドスペル147ユニコルセ | 2'10.755 | 101.953 | 8/11 | 00'13.178 |
39 | 56 | 2 | 19 | 三好 隆彦 | 156TS/2.0 | 2'11.133 | 101.659 | 7/7 | 00'13.556 | |
40 | 59 | 2 | 20 | 石坂 浩一 | 145QV/2.0 | 145MZO UNICORSE | 2'11.632 | 101.273 | 12/12 | 00'14.055 |
41 | 76 | 1 | 21 | 前田 康祐 | 156TS-sele | グレースカンパニー、156 | 2'15.060 | 98.703 | 11/11 | 00'17.483 |
レースBリザルト | AR100・走行会 |
関西Rd3 ポイント一覧 |
TIサーキット英田 コースガイド |
リザルト TOPへ |