アルファチャレンジ レースB(モデルナレーシング) |
モデルナレーシング 予選x1 決勝x1 |
03.10.29 SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km) 天候:
晴れ コース状況: ドライ
2003ファイナル(SUGO) レースB 決勝リザルト
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | km/h | Delay | Fastest Lap | ||
1 | 2 | MR | 1 | 吉田 匡人 | 147CUP | エムズK2FINA147RRR | 8 | 00:13'48.115 | 128.826 | 1'41.588 | 4 | |
2 | 11 | MR | 2 | 今井 主 | 155Q4 | アルファロメオ155Q4 | 8 | 00:13'55.975 | 127.615 | 7.86 | 1'41.627 | 3 |
3 | 3 | MR | 3 | 井上 英三郎 | 155Q4 | ALFA1555Q4 | 8 | 00:14'01.206 | 126.821 | 13.091 | 1'43.002 | 2 |
4 | 15 | MR | 4 | 伊藤 裕二 | 156GTA | グースネック156GTA | 8 | 00:14'02.151 | 126.679 | 14.036 | 1'42.736 | 7 |
5 | 27 | MR | 5 | 中村 彰志 | GTV-CUP | ROSSOGTV-CUP | 8 | 00:14'04.416 | 126.339 | 16.301 | 1'43.257 | 6 |
6 | 4 | MR | 6 | 森田 大 | GTV-CUP | GTV-CUP | 8 | 00:14'20.176 | 124.024 | 32.061 | 1'45.324 | 5 |
7 | 7 | MR | 7 | 林田 光平 | 147CUP | 147(GTAやったはず)CUP | 8 | 00:14'20.897 | 123.92 | 32.782 | 1'43.780 | 5 |
8 | 14 | MR | 8 | 堀田 誠 | 156N1 | シューゲットALFA156NS | 8 | 00:14'21.830 | 123.786 | 33.715 | 1'44.908 | 3 |
9 | 16 | MR | 9 | 斉藤 慎輔 | 156GTA | グースネック156GTASS | 8 | 00:14'26.935 | 123.057 | 38.82 | 1'44.835 | 5 |
10 | 40 | MR | 10 | 吉岡 勉 | GTV-CUP | グースネックGTV-CUP | 8 | 00:14'31.837 | 122.365 | 43.722 | 1'46.225 | 8 |
11 | 6 | MR | 11 | 村松 辰郎 | 147CUP | グスネック147CUP | 8 | 00:14'32.202 | 122.314 | 44.087 | 1'42.759 | 3 |
12 | 38 | MR | 12 | 萬代 真司 | 2.0GTV | UNICORSE GTV TB | 8 | 00:14'37.742 | 121.542 | 49.627 | 1'46.488 | 8 |
13 | 10 | MR | 13 | 畑山 啓太 | 3.0GTV | グースネックGTVラストラン | 8 | 00:14'39.904 | 121.243 | 51.789 | 1'46.947 | 7 |
14 | 12 | MR | 14 | 増田 勝弘 | GTV-CUP | グースネックGTVカップ | 8 | 00:14'43.115 | 120.803 | 55 | 1'47.320 | 3 |
15 | 8 | MR | 15 | 谷津 和彦 | GTV-CUP | グスネックGTV-CUP | 8 | 00:14'52.291 | 119.56 | 1'04.176 | 1'48.947 | 6 |
16 | 156 | MR外 | 1 | 麻場 誠一郎 | 156N1 | GIAcars156GTAm | 8 | 00:14'58.321 | 118.758 | 1'10.206 | 1'49.624 | 7 |
17 | 42 | MR | 16 | 山田 眞次郎 | 147CUP | ALFA 147CUP | 8 | 00:15'09.270 | 117.328 | 1'21.155 | 1'47.342 | 5 |
18 | 20 | MR | 17 | 中村 和昭 | 145QV | ユニコルセ145道頓堀 | 8 | 00:15'10.146 | 117.215 | 1'22.031 | 1'50.341 | 6 |
19 | 13 | MR | 18 | 樋口 博美 | 156V6 | フィエラ博多156V6SPR | 8 | 00:15'15.250 | 116.561 | 1'27.135 | 1'50.117 | 5 |
-----以上完走----- | ||||||||||||
55 | MR外 | 鎌田 広行 | 156TS | SOLIDCRAFT・WORK156TS | 出走せず | |||||||
60 | MR外 | 柴山 直樹 | GTV-CUP | D-SPEEDGTVカップカー | 出走せず | |||||||
5 | MR | 稲岡 俊秀 | 2.0GTV | GTV-EVO | 出走せず |
2003ファイナル(SUGO) レースB 予選リザルト
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Best Time | km/h | Laps | Behind | |
1 | 2 | MR | 1 | 吉田 匡人 | 147CUP | エムズK2FINA147RRR | 1'41.530 | 131.344 | 4/6 | |
2 | 6 | MR | 2 | 村松 辰郎 | 147CUP | グスネック147CUP | 1'42.113 | 130.594 | 2/6 | 0.583 |
3 | 15 | MR | 3 | 伊藤 裕二 | 156GTA | グースネック156GTA | 1'42.498 | 130.103 | 5/8 | 0.968 |
4 | 11 | MR | 4 | 今井 主 | 155Q4 | アルファロメオ155Q4 | 1'43.069 | 129.382 | 2/4 | 1.539 |
5 | 27 | MR | 5 | 中村 彰志 | GTV-CUP | ROSSOGTV-CUP | 1'43.579 | 128.745 | 4/5 | 2.049 |
6 | 7 | MR | 6 | 林田 光平 | 147CUP | 147(GTAやったはず)CUP | 1'43.673 | 128.629 | 7/7 | 2.143 |
7 | 16 | MR | 7 | 斉藤 慎輔 | 156GTA | グースネック156GTASS | 1'43.914 | 128.33 | 2/6 | 2.384 |
8 | 3 | MR | 8 | 井上 英三郎 | 155Q4 | ALFA1555Q4 | 1'44.460 | 127.66 | 7/7 | 2.93 |
9 | 4 | MR | 9 | 森田 大 | GTV-CUP | GTV-CUP | 1'45.099 | 126.883 | 5/7 | 3.569 |
10 | 14 | MR | 10 | 堀田 誠 | 156N1 | シューゲットALFA156NS | 1'45.199 | 126.763 | 4/7 | 3.669 |
11 | 40 | MR | 11 | 吉岡 勉 | GTV-CUP | グースネックGTV-CUP | 1'45.741 | 126.113 | 7/7 | 4.211 |
12 | 38 | MR | 12 | 萬代 真司 | 2.0GTV | UNICORSE GTV TB | 1'46.928 | 124.713 | 7/7 | 5.398 |
13 | 10 | MR | 13 | 畑山 啓太 | 3.0GTV | グースネックGTVラストラン | 1'47.308 | 124.271 | 3/6 | 5.778 |
14 | 42 | MR | 14 | 山田 眞次郎 | 147CUP | ALFA 147CUP | 1'47.519 | 124.028 | 3/4 | 5.989 |
15 | 12 | MR | 15 | 増田 勝弘 | GTV-CUP | グースネックGTVカップ | 1'48.314 | 123.117 | 5/7 | 6.784 |
16 | 8 | MR | 16 | 谷津 和彦 | GTV-CUP | グスネックGTV-CUP | 1'49.520 | 121.762 | 6/7 | 7.99 |
17 | 156 | MR外 | 1 | 麻場 誠一郎 | 156N1 | GIAcars156GTAm | 1'50.643 | 120.526 | 3/7 | 9.113 |
18 | 55 | MR外 | 2 | 鎌田 広行 | 156TS | SOLIDCRAFT・WORK156TS | 1'50.837 | 120.315 | 6/7 | 9.307 |
19 | 20 | MR | 17 | 中村 和昭 | 145QV | ユニコルセ145道頓堀 | 1'51.247 | 119.871 | 4/7 | 9.717 |
20 | 13 | MR | 18 | 樋口 博美 | 156V6 | フィエラ博多156V6SPR | 1'51.654 | 119.434 | 6/7 | 10.124 |
21 | 5 | MR | 19 | 稲岡 俊秀 | 2.0GTV | GTV-EVO | 2'04.235 | 107.339 | 1/1 | 22.705 |
-----以上予選通過----- | ||||||||||
60 | MR外 | 柴山 直樹 | GTV-CUP | D-SPEEDGTVカップカー | 出走せず |
参加台数: 22台 出走台数: 21台
レースAリザルト | AR100・ARレディース・走行会 |
リザルト TOPへ |