アルファチャレンジ レースA(モデルナ/AR300・AR200・AR150) |
AR300・AR200・AR150混走 予選x1 決勝x1 |
03.10.29 SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE (3.704256Km) 天候:
晴れ コース状況: ドライ
2003ファイナル(SUGO) レースA 決勝リザルト
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | km/h | Delay | Fastest Lap | ||
1 | 31 | AR300 | 1 | 太田 哲也 | 156JTSセレ | 156JTSセレ | 8 | 00:14'09.287 | 125.614 | 1'43.746 | 1'43.746 | 4 |
2 | 30 | AR300 | 2 | 藤田 典志 | 156V6 | - | 8 | 00:14'14.042 | 124.915 | 4.755 | 1'45.195 | 3 |
3 | 29 | AR200 | 1 | 蒲谷 朋大 | 145QV | オベロンGLAD PCR145 | 8 | 00:14'25.446 | 123.269 | 16.159 | 1'46.596 | 5 |
4 | 23 | AR200 | 2 | 川浪 宏郁 | 147TS | ダッカムズADVANオレカMH | 8 | 00:14'25.794 | 123.219 | 16.507 | 1'46.406 | 7 |
5 | 36 | AR200 | 3 | 平松 正光 | 145QV | 中部宮崎自動車145 | 8 | 00:14'36.726 | 121.683 | 27.439 | 1'47.549 | 5 |
6 | 21 | AR300 | 3 | 村阪 和俊 | 3.0GTV | ユニコルセGTV道頓堀RT | 8 | 00:14'37.614 | 121.56 | 28.327 | 1'47.012 | 5 |
7 | 26 | AR300 | 4 | 長谷川 清貴 | 3.0GTV | ダツカムスオレカアドバンGTV | 8 | 00:14'37.914 | 121.518 | 28.627 | 1'46.968 | 6 |
8 | 45 | AR200 | 4 | 小林 和也 | 145SUGOSP | ARCVerU | 8 | 00:14'37.991 | 121.508 | 28.704 | 1'47.503 | 4 |
9 | 56 | AR300 | 5 | 藤井 孝正 | 156V6 | CLR小山自動車156gtv | 8 | 00:14'39.942 | 121.238 | 30.655 | 1'47.042 | 6 |
10 | 17 | AR300 | 6 | 佐藤 純也 | 155V6 | 155V6今年も1年無事完走号 | 8 | 00:14'43.671 | 120.727 | 34.384 | 1'47.994 | 4 |
11 | 25 | AR300 | 7 | 大川 和男 | 156V6 | ALFAROMEO156・V6 | 8 | 00:15'01.119 | 118.389 | 51.832 | 1'49.474 | 4 |
12 | 33 | AR300 | 8 | 鶴田 淳 | 156V6 | K'S156V6 2.5 | 8 | 00:15'01.934 | 118.282 | 52.647 | 1'48.887 | 4 |
13 | 24 | AR300 | 9 | 岡本 弘明 | 156V6 | Mテクノロジ156 | 8 | 00:15'02.446 | 118.215 | 53.159 | 1'49.474 | 3 |
14 | 20 | AR200 | 5 | 山本 育宏 | 145QV | 道頓堀145ユニコルセ大 | 8 | 00:15'04.351 | 117.966 | 55.064 | 1'49.865 | 3 |
15 | 22 | AR300 | 10 | 原田 匡之 | 155V6 | ROMEPAPA155V6 | 8 | 00:15'11.256 | 117.072 | 1'01.969 | 1'50.519 | 5 |
16 | 28 | AR300 | 11 | 武田 将夫 | 155V6 | 蛇々丸155@おひまちゃんGO! | 8 | 00:15'12.601 | 116.899 | 1'03.314 | 1'50.352 | 4 |
17 | 32 | AR200 | 6 | 瀬間 辰郎 | 145QV | ADVANダッカムスQrque | 8 | 00:15'13.530 | 116.781 | 1'04.243 | 1'50.768 | 6 |
18 | 37 | AR200 | 7 | 齋藤 隆之 | スパイダーTS | Battle Spider | 8 | 00:15'22.966 | 115.587 | 1'13.679 | 1'51.493 | 4 |
19 | 51 | AR150 | 1 | 高橋 克之 | 156V6 | BPSG156 | 8 | 00:15'33.020 | 114.341 | 1'23.733 | 1'53.101 | 5 |
20 | 53 | AR150 | 2 | 石井 克徳 | 2.0GTV | アドバンダッカムスオレカGTV | 8 | 00:15'33.218 | 114.317 | 1'23.931 | 1'53.036 | 5 |
21 | 57 | AR150 | 3 | 藤井 忠厚 | 156V6 | CLR小山自動車156V6 | 8 | 00:15'40.544 | 113.426 | 1'31.257 | 1'53.545 | 7 |
22 | 54 | AR150 | 4 | 江川 善光 | 3.0GTV | アルファGTVラメ | 8 | 00:15'41.276 | 113.338 | 1'31.989 | 1'53.314 | 8 |
23 | 18 | AR200 | 8 | 澤野 泰利 | 145QV | タック・IN・R・145 | 8 | 00:15'47.524 | 112.591 | 1'38.237 | 1'54.723 | 7 |
24 | 35 | AR200 | 9 | 早坂 明彦 | 145QV | こがねむし145 | 8 | 00:15'48.702 | 112.451 | 1'39.415 | 1'54.664 | 8 |
25 | 19 | AR200 | 10 | 藤塚 秀樹 | 155TS8V | A1ALFA155TS8V | 8 | 00:15'48.780 | 112.442 | 1'39.493 | 1'54.310 | 7 |
26 | 39 | AR200 | 11 | 安藤 勝洋 | 156TS | アルファ156 | 8 | 00:15'48.935 | 112.423 | 1'39.648 | 1'54.318 | 7 |
27 | 52 | AR150 | 5 | 増田 宏次 | 155TS16V | Yabuhebi155スーパー | 7 | 00:14'23.122 | 108.151 | 1Lap | 1'59.752 | 6 |
28 | 50 | AR150 | 6 | 光武 勝利 | 155TS16V | 155 246FV500 | 7 | 00:15'17.318 | 101.761 | 1Lap | 2'07.461 | 4 |
29 | 34 | AR200 | 12 | 秋葉 有一 | 145QV | 三和・オベロン145 | 4 | 00:07'41.582 | 115.562 | 4Lap | 1'51.086 | 3 |
-----以上完走----- | ||||||||||||
55 | AR150 | 上田 高義 | 156TS | SOLIDCRAFT・WORK156TS | 出走せず | |||||||
9 | AR300 | 佐藤 拓哉 | 145QV | チャリンコライダー145QV | 出走せず |
2003ファイナル(SUGO) レースA 予選リザルト
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Best Time | km/h | Laps | Behind | |
1 | 31 | AR300 | 1 | 太田 哲也 | 156JTSセレ | 156JTSセレ | 1'43.439 | 128.92 | 2/5 | |
2 | 30 | AR300 | 2 | 藤田 典志 | 156V6 | - | 1'45.329 | 126.606 | 2/6 | 1.89 |
3 | 29 | AR200 | 1 | 蒲谷 朋大 | 145QV | オベロンGLAD PCR145 | 1'46.437 | 125.288 | 2/4 | 2.998 |
4 | 23 | AR200 | 2 | 川浪 宏郁 | 147TS | ダッカムズADVANオレカMH | 1'47.027 | 124.598 | 6/7 | 3.588 |
5 | 21 | AR300 | 3 | 村阪 和俊 | 3.0GTV | ユニコルセGTV道頓堀RT | 1'47.898 | 123.592 | 1/5 | 4.459 |
6 | 36 | AR200 | 3 | 平松 正光 | 145QV | 中部宮崎自動車145 | 1'47.953 | 123.529 | 7/7 | 4.514 |
7 | 56 | AR300 | 4 | 藤井 孝正 | 156V6 | CLR小山自動車156gtv | 1'47.988 | 123.489 | 6/7 | 4.549 |
8 | 45 | AR200 | 4 | 小林 和也 | 145SUGOSP | ARCVerU | 1'48.022 | 123.45 | 2/4 | 4.583 |
9 | 26 | AR300 | 5 | 長谷川 清貴 | 3.0GTV | ダツカムスオレカアドバンGTV | 1'48.286 | 123.149 | 5/6 | 4.847 |
10 | 17 | AR300 | 6 | 佐藤 純也 | 155V6 | 155V6今年も1年無事完走号 | 1'48.910 | 122.444 | 7/7 | 5.471 |
11 | 24 | AR300 | 7 | 岡本 弘明 | 156V6 | Mテクノロジ156 | 1'49.964 | 121.27 | 4/5 | 6.525 |
12 | 34 | AR200 | 5 | 秋葉 有一 | 145QV | 三和・オベロン145 | 1'50.495 | 120.687 | 4/7 | 7.056 |
13 | 25 | AR300 | 8 | 大川 和男 | 156V6 | ALFAROMEO156・V6 | 1'50.496 | 120.686 | 6/6 | 7.057 |
14 | 33 | AR300 | 9 | 鶴田 淳 | 156V6 | K'S156V6 2.5 | 1'50.607 | 120.565 | 5/7 | 7.168 |
15 | 20 | AR200 | 6 | 山本 育宏 | 145QV | 道頓堀145ユニコルセ大 | 1'50.875 | 120.273 | 4/6 | 7.436 |
16 | 28 | AR300 | 10 | 武田 将夫 | 155V6 | 蛇々丸155@おひまちゃんGO! | 1'51.445 | 119.658 | 6/7 | 8.006 |
17 | 32 | AR200 | 7 | 瀬間 辰郎 | 145QV | ADVANダッカムスQrque | 1'51.839 | 119.237 | 3/6 | 8.4 |
18 | 22 | AR300 | 11 | 原田 匡之 | 155V6 | ROMEPAPA155V6 | 1'52.076 | 118.985 | 4/7 | 8.637 |
19 | 39 | AR200 | 8 | 安藤 勝洋 | 156TS | アルファ156 | 1'52.214 | 118.838 | 7/7 | 8.775 |
20 | 37 | AR200 | 9 | 齋藤 隆之 | スパイダーTS | Battle Spider | 1'52.349 | 118.696 | 6/6 | 8.91 |
21 | 55 | AR150 | 1 | 上田 高義 | 156TS | SOLIDCRAFT・WORK156TS | 1'52.554 | 118.479 | 3/5 | 9.115 |
22 | 51 | AR150 | 2 | 高橋 克之 | 156V6 | BPSG156 | 1'53.110 | 117.897 | 5/6 | 9.671 |
23 | 9 | AR300 | 12 | 佐藤 拓哉 | 145QV | チャリンコライダー145QV | 1'53.540 | 117.45 | 1/1 | 10.101 |
24 | 54 | AR150 | 3 | 江川 善光 | 3.0GTV | アルファGTVラメ | 1'53.594 | 117.395 | 4/7 | 10.155 |
25 | 19 | AR200 | 10 | 藤塚 秀樹 | 155TS8V | A1ALFA155TS8V | 1'54.347 | 116.622 | 1/5 | 10.908 |
26 | 57 | AR150 | 4 | 藤井 忠厚 | 156V6 | CLR小山自動車156V6 | 1'55.026 | 115.933 | 7/7 | 11.587 |
27 | 53 | AR150 | 5 | 石井 克徳 | 2.0GTV | アドバンダッカムスオレカGTV | 1'55.938 | 115.021 | 2/3 | 12.499 |
28 | 18 | AR200 | 11 | 澤野 泰利 | 145QV | タック・IN・R・145 | 1'57.224 | 113.759 | 6/7 | 13.785 |
29 | 35 | AR200 | 12 | 早坂 明彦 | 145QV | こがねむし145 | 1'57.427 | 113.563 | 4/6 | 13.988 |
30 | 52 | AR150 | 6 | 増田 宏次 | 155TS16V | Yabuhebi155スーパー | 1'59.006 | 112.056 | 4/5 | 15.567 |
31 | 50 | AR150 | 7 | 光武 勝利 | 155TS16V | 155 246FV500 | 2'10.326 | 102.323 | 3/5 | 26.887 |
参加台数: 31台 出走台数: 31台
レースBリザルト | AR100・ARレディース・走行会 |
リザルト TOPへ |