2008年関西シリーズ 年間ポイントランキング
SR (Super Racing) MR (Moderna Racing) |
SR | |
MR300 | MR200 | |
Historic | HSR | HR |
H200 | H180 | |
H160 | H130 | |
HTA300 | HTA200 | |
MODERNA- AR (S-tyre) | AR300 | AR250 |
AR200 | ||
MODERNA- AR (Radial) | AR150-1 | AR150-2 |
AR150-3 | AR150-4 | |
AR150-5 | AR150-6 |
2008年関西シリーズ各戦のポイント
Rd.1 | 2008.2.10 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
Rd.2 | 2008.5.3 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
Rd.3 | 2008.7.21 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
Rd.4 | 2008.10.28 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
Suzuka SP1 POINT
Suzuka SP2 POINT
08ポイントについて | html |