九州シリーズポイントランキング クラス別ポイント
モデルナ/クラス別ポイント |
モデルナ レーシング | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 吉田 匡人 | 九州 | 20 | 20 | 20 | 60 | 1 | 0 | 関西1 | 21 | 61 |
2 | 江本 玄 | 九州 | 18 | 0 | 18 | 36 | 2 | 0 | 関西1,2 | 22 | 58 |
3 | 樋口 博美 | 九州 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 18 | ||
3 | 中村 彰志 | 関東 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | - | 0 | 18 |
5 | 角 敏弘 | 九州 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 中村 和昭 | 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||
6 | 木下 祐介 | 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||
モデルナ AR300 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 河瀬 隆司 | 九州 | 20 | 19 | 16 | 55 | 1 | 0 | 55 | ||
2 | 奥村 浩一郎 | 九州 | 13 | 17 | 10 | 40 | 2 | 0 | 40 | ||
2 | 井村 智夫 | 九州 | 13 | 15 | 12 | 40 | 2 | 0 | 40 | ||
4 | 山元 浩二 | 九州 | 18 | 16 | 0 | 34 | 4 | 0 | 34 | ||
5 | 樋口 努 | 九州 | 11 | 13 | 0 | 24 | 5 | 0 | 24 | ||
6 | 江川 哲治 | 九州 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | 0 | 20 | ||
7 | 山下 基一 | 九州 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 0 | 18 | ||
8 | 清水 洋一 | 九州 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | ||
8 | 村阪 和俊 | 関西 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 1 | - | 15 | |
10 | 山下 直樹 | 九州 | 6 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 14 | ||
11 | 西岡浩之進 | 九州 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | ||
モデルナ AR200 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 川浪 宏郁 | 九州 | 19 | 16 | 16 | 51 | 3 | 0 | 東北3,関東3 | 25 | 60 |
2 | 熊坂 俊彦 | 九州 | 17 | 20 | 19 | 56 | 1 | 0 | 関西3 | 17 | 57 |
3 | 蒲谷 朋大 | 九州 | 18 | 18 | 19 | 55 | 2 | 0 | 55 | ||
4 | 内山 聡 | 九州 | 9 | 0 | 10 | 19 | 4 | 0 | 19 | ||
5 | 西野 晃史 | 九州 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 16 | ||
6 | 山本 育宏 | 関西 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | - | 0 | 14 |
6 | 高尾 昌二 | 関西 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 1 | - | 14 | |
8 | 森野 謙一 | 九州 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | ||
9 | 高松 学文 | 九州 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 11 | ||
10 | 葉山 大成 | 九州 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
11 | 江川 光治 | 九州 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | ||
12 | 深川 秀一 | 九州 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | ||
13 | 佐藤 寛 | 九州 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | ||
14 | 平木 保寛 | 九州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | ||
モデルナ AR150 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 川崎 裕司 | 九州 | 20 | 20 | 13 | 53 | 1 | 0 | 53 | ||
2 | 北 訓明 | 九州 | 14 | 18 | 5 | 37 | 2 | 0 | 37 | ||
3 | 阿部 勝彦 | 九州 | 17 | 0 | 14 | 31 | 3 | 0 | 31 | ||
4 | 上田 高義 | 関東 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 2 | - | 21 | |
5 | 渡辺 操 | 九州 | 12 | 0 | 8 | 20 | 4 | 0 | 20 | ||
5 | 藤井 忠厚 | 関西 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 1 | - | 20 | |
7 | 宮崎 卓 | 九州 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 17 | ||
8 | 西野 晃史 | 九州 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
8 | 樽谷 嘉久 | 関西 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 1 | - | 16 | |
10 | 川崎 英俊 | 関西 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 11 | |
11 | 野口 哲史 | 九州 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
12 | 太田 慎吾 | 九州 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | ||
13 | 田中 浩司 | 九州 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 |
ヒストリック/クラス別ポイント |
ヒストリック レーシング | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 谷中 寛 | 九州 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 五代 友則 | 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 |
H200 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 梁井 信司 | 九州 | 19 | 18 | 18 | 55 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
2 | 園村 弘 | 九州 | 19 | 17 | 14 | 50 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
3 | 井手 一英 | 九州 | 0 | 19 | 20 | 39 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
4 | 谷中 寛 | 九州 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
H180 | |||||||||||
ポイント該当者なし | |||||||||||
H160 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 桂 謙吾 | 九州 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 | ||
H130 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 立石 辰巳 | 九州 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 |
リザルト TOPへ |