ABARTH CHALLENG 2025
KANTO Series POINT RANKING     
Moderna - AB / Radial
AB150-0-R
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 上松  淳一 45 0 0 0 0 0 45 1 KANTO SUZUKA-1 45 90
AB150-0
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 松井   30 0 0 42 0 45 117 1 KANTO SUZUKA-1 36 153
2 宮原  毅彦 5 0 33 42 0 36 116 2 KANTO SUZUKA-1 30 146
3 青山   0 45 39 0 0 27 111 3 KANTO TOHOKU-2 22 133
4 上松   45 0 0 0 0 0 45 6 KANTO TOHOKU-2 45 90
5 武藤  一生 0 0 45 0 0 36 81 4 KANSAI - 0 81
6 山室  文彦 36 0 0 0 0 23 59 5 KANTO     59
7   亜生 22 0 0 0 0 0 22 7 KANTO     22
8 宮負 裕一 0 0 0 0 0 0 0 - KANTO 24Final 20 20
AB124
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
- 上松   0 0 0 0 0 0 0 - CHUBU ※     -
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。
AB150-1
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 田辺  寛久 0 0 45 0 0 0 45 1 KANTO SUZUKA-1 45 90
2 谷元  普生 45 0 0 0 0 0 45 1 KANTO     45
AB150-2
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 荷福 健一郎 30 33 39 39 0 27 168 1 KANTO     168
2 山口  宗造 45 0 0 0 0 45 90 3 KANTO SUZUKA-1 45 135
3 竹内  秀伸 0 39 45 0 0 33 117 2 KANTO     117
4 堀越  達雄 19 0 0 0 0 39 58 6 KANTO TOHOKU-2 45 103
5 田辺  寛久 39 45 0 0 0 0 84 4 KANTO     84
6 大屋  雄揮 15 0 0 33 0 0 48 7 KANTO 24Final 34 82
7 石井  洋幸 0 0 33 27 0 0 60 5 KANTO     60
8 栗原  拓也 0 0 0 45 0 0 45 8 KANTO     45
9 堀川  友輔 0 0 0 0 0 14 14 12 KANTO SUZUKA-1 30 44
10 井上   30 0 0 0 0 0 30 9 KANTO     30
11 伊藤  広一 0 27 0 0 0 0 27 10 KANTO     27
12 星野  光宣 23 0 0 0 0 0 23 11 KANTO     23
AB150-8
Rank Driver Rd.1 Rd.EX Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 奈良  信治 0 0 45 0 0 42 87 1 KANTO     87
2 望月  徹郎 0 0 39 0 0 42 81 2 KANTO     81
3 畑野  祐人 33 0 0 0 0 0 33 5 KANTO TOHOKU-2 45 78
4 中野  雅樹 27 0 0 0 0 0 27 6 KANTO TOHOKU-2 33 60
5 小野田 慶裕 36 0 0 0 0 0 36 3 KANTO TOHOKU-2 16 52
6 大友  美穂 11 0 0 0 0 0 11 11 KANTO TOHOKU-2 25 36
7 新田  翔悟 34 0 0 0 0 0 34 4 KANTO     34
8   一司 5 0 0 0 0 0 5 14 KANTO TOHOKU-2 21 26
9 古谷  24 0 0 0 0 0 24 7 KANTO     24
10 近藤  秀明 21 0 0 0 0 0 21 8 KANTO     21
11 北川  陽介 19 0 0 0 0 0 19 9 KANTO     19
12 生天目 修平 16 0 0 0 0 0 16 10 KANTO     16
13 石井  洋幸 9 0 0 0 0 0 9 12 KANTO     9
13 蔵留  昌也 9 0 0 0 0 0 9 12 KANTO     9
- 浅見  大志 0 0 0 0 0 0 0 - TOHOKU ※     -
※ 関東AB150-8クラス、2025年全国統一戦は、権利獲得者もChallenge Cup枠での出走も(Champion Cupでも)可能とする。
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。
当地区でChampion Cup出場権獲得 他地区でChampion Cup出場権獲得
2025年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加)
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。)