|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 渡邊 大志 | 42 | 45 | 45 | 45 | 135 | 1 | KANSAI | 135 | ||||||||||||||||||||||
2 | 今田 雅則 | 42 | 0 | 5 | 5 | 52 | 2 | KANSAI | 52 | ||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(SR・SR2・-Rは6位以上/総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |