ABARTH CHALLENGE 2024
KANSAI Series POINT RANKING  
Moderna - AB / Radial
AB150-0
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 武藤  一生 45 0 42 30 117 1 KANSAI KANTO-2 42 129
2 西坂  成弘 0 0 19 45 64 2 KANSAI     64
3   正義 0 22 25 14 61 3 KANSAI     61
4 萬代  和弘 0 0 0 36 36 4 KANSAI     36
5 橋村   0 0 0 33 33 5 KANSAI     33
6 牧野  直哉 0 25 0 0 25 6 KANSAI     25
AB124
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 元田  直樹 0 42 45 0 87 1 KANSAI     87
2 齋藤  篤史 0 42 5 0 47 2 KANSAI     47
3 羽根田 裕之 0 0 0 45 45 3 KANSAI     45
4 須永  哲也 0 30 0 0 30 4 KANSAI     30
5 今井  宏昭 0 25 0 0 25 5 KANSAI     25
6 別所  孝晃 0 19 0 0 19 6 KANSAI     19
AB150-1
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 浜岡  康夫 45 42 45 42 132 1 KANSAI     132
2 太田   0 42 5 42 89 2 KANSAI     89
3 馬場  治樹 0 27 39 5 71 3 KANSAI     71
4 西坂  成弘 0 33 0 0 33 4 KANSAI     33
4 大井  夏希 0 0 33 0 33 4 KANSAI     33
6 亀井  孝夫 0 14 0 0 14 6 KANSAI     14
AB150-2
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 安田  靖弘 45 45 0 0 90 1 KANSAI     90
2 野村  直行 0 36 45 0 81 2 KANSAI     81
3 松園  史郎 0 0 0 45 45 3 KANSAI ※ SUZUKA-1 23 68
4 石井   0 36 0 0 36 4 KANSAI     36
5 池田  裕紀 0 0 0 0 0 - KANSAI ※ SUZUKA-1 23 23
6 田中   22 0 0 0 22 6 KANSAI     22
7 大井  夏希 0 0 0 5 5 5 KANSAI     5
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。
当地区でChampion Cup出場権獲得 他地区でChampion Cup出場権獲得
2024年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加)
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。)
中部のみ出場で、中部シリーズ1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなり、そちらで権利獲得の場合があります。