|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHOKU Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna - AB / Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AB150-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||||
1 | 上松 淳一 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 45 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 富山 竜生 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 | TOHOKU ※ | 39 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 宮原 毅彦 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3 | KANTO | 33 | |||||||||||||||||||||||||
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |