|
||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 今田 雅則 | 25 | 45 | 5 | 45 | 115 | 1 | KANSAI | 115 | |||||||||||||||||||||||
2 | 齋藤 有希 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | KANTO | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(SR・SR2・-Rは6位以上/総数の極端に多いクラスは追加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |