|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBU Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 齋藤 有希 | 5 | 5 | 1 | KANTO | - | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中部地区ランキングはあくまで暫定的であり、他地区と異なり2021年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利の獲得については | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位のみとなります。 (他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、中部のみ出場で、中部シリーズ1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなり、そちらで権利獲得の場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |