|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBU Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna - AR / Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 鈴木 英樹 | 45 | 45 | 1 | CHUBU | KANSAI-4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
AR150-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 長谷川 宏志 | 45 | 45 | 1 | KANSAI | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 牧野 浩彦 | 39 | 39 | 2 | ※ KANTO | 39 | ||||||||||||||||||||||||
※ 中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 武尾 洋太 | 45 | 45 | 1 | KANTO | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 猪股 義周 | 39 | 39 | 2 | KANTO | - | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||
3 | 藤下 智宏 | 28 | 28 | 3 | KANTO | - | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | 藤本 昌弘 | 28 | 28 | 3 | KANTO | - | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
5 | 小笠原 芳仁 | 27 | 27 | 5 | KANTO | - | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
6 | 真田 敏宏 | 19 | 19 | 6 | ※ KANSAI | 19 | ||||||||||||||||||||||||
※ 中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 庄子 毅 | 45 | 45 | 1 | KANTO | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 笹原 敏浩 | 39 | 39 | 2 | KANTO | - | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||
AR150-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 川西 慶典 | 45 | 45 | 1 | KANTO | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 小林 正和 | 39 | 39 | 2 | ※ KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||||
※ 中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 南 裕紀 | 45 | 45 | 1 | ※ CHUBU | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||
1 | 村上 剛久 | 42 | 42 | 1 | KANTO | - | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
1 | 砂 よういち | 42 | 42 | 1 | KANTO | - | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
中部地区ランキングはあくまで暫定的であり、他地区と異なり2016年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利の獲得については | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位のみとなります。 (他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、中部のみ出場で、中部シリーズ1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなり、そちらで権利獲得の場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBU Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | SP.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||||
1 | 上松 淳一 | 42 | 42 | 1 | KANTO | - | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 鉢呂 敏彦 | 39 | 39 | 2 | ※ KANTO | - | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 村山 達彦 | 36 | 36 | 3 | KANTO | - | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 藤井 聖和 | 27 | 27 | 4 | ※※ CHUBU | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
中部地区シリーズは全戦終了しましたが、他地区の結果によりランキングが変動する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ 中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||||
1 | 大谷 飛雄 | 45 | 45 | 1 | KANTO | - | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 高梨 宏幸 | 39 | 39 | 2 | KANTO | - | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 児玉 博行 | 33 | 33 | 3 | KANTO | - | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 小野 勝明 | 25 | 25 | 4 | KANTO | - | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 大蔵 峰樹 | 16 | 16 | 5 | KANTO | - | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
中部地区ランキングはあくまで暫定的であり、他地区と異なり2016年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利の獲得については | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1位のみとなります。 (他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、中部のみ出場で、中部シリーズ1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなり、そちらで権利獲得の場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBU Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | SP.1 | Rd.2 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||||
1 | 瀬上 透 | 25 | 25 | 1 | KANTO | - | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
中部地区ランキングはあくまで暫定的であり、他地区と異なり2016年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利の獲得については | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1位のみとなります。 (他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |