Alfa Romeo Challenge 2015
Kanto Rd.4 POINT
2015/9/19 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 SR 上松 淳一 KANTO 5 0 0 5
SR2
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 SR2 高梨 宏幸 KANTO 5 20 20 45
2 SR2 大蔵 峰樹 KANTO 5 17 17 39
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 MR300 村山  達彦 KANTO 5 20 20 45
2 MR300 西澤  嗣哲 KANTO 5 9 17 31
3 MR300 木村  隆哉 KANTO 5 7 14 26
4 MR300 斎藤  和彦 KANTO 5 11 9 25
5 MR300 鉢呂  敏彦 KANSAI 5 17 0 22
6 MR300 橘川  KANTO 5 4 11 20
7 MR300 安藤  和久 KANSAI 5 14 0 19
8 MR300 四本  KANTO 5 5 7 17
9 MR300 古谷  KANTO 5 2 5 12
9 MR300 橋本 純 KANTO 5 3 4 12
11 MR300   雅人 KANTO 5 0 3 8
12 MR300 富樫  大輔 KANTO 5 0 2 7
13 MR300 曽根  慎一郎 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 MR200 内海 直亮 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 川井  聖一 KANTO 5 14 17 36
2 MR200 柴田 雅央 KANTO 5 17 14 36
4 MR200 鈴木  俊之 KANTO 5 11 11 27
5 MR200 瀬上  KANTO 5 9 9 23
6 MR200 原田 匡之 KANTO 5 7 7 19
Moderna-AR/S-tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR300 伊藤  由明 KANTO 5 20 20 45
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR250 小野 勝明 KANTO 5 20 20 45
2 AR250 原田 好成 KANTO 5 14 17 36
2 AR250 飯田  信幸 KANTO 5 17 14 36
4 AR250 石原  敏夫 KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR200 たのけん KANTO 5 20 20 45
Moderna-AR/Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-1 関谷  弘樹 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-1 原口  忠治 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-1 前田  一郎 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-1 石崎  KANTO 5 9 11 25
5 AR150-1 渡辺  幸雄 KANTO 5 11 7 23
6 AR150-1 蓮沼  裕一 KANTO 5 7 9 21
7 AR150-1 伊藤  聡夫 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-2 野村  光男 KANTO 5 14 20 39
1 AR150-2 柴ア  TOHOKU 5 17 17 39
1 AR150-2 葉波  潤一郎 KANTO 5 20 14 39
4 AR150-2 猪股 義周 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-2 國生  政義 KANTO 5 7 9 21
6 AR150-2 村山  真一 KANTO 5 5 7 17
7 AR150-2 藤下  智宏 KANTO 5 9 0 14
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-3 齋藤  健一 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-3 細井  明宏 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-3 庄子  KANTO 5 14 14 33
4 AR150-3 笹原 敏浩 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-3 菅井  勝彦 KANTO 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-4 西尾  考弘 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 鈴木  KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 関山 淳 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-4 工藤  恭大 KANTO 5 9 11 25
4 AR150-4 木村  裕司 KANTO 5 11 9 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-5 森本  KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 宮内 良一 KANTO 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-6 藤田  知生 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 川西 慶典 KANTO 5 14 17 36
2 AR150-6 秋山  將之 KANTO 5 17 14 36
4 AR150-6 天野  憲太郎 KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-7 藤本  昌弘 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-7 深野  泰章 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-7 上野  耕一 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-8 山口  明人 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-8 金子  CHUBU 5 14 17 36
2 AR150-8 小野  邦彦 KANTO 5 17 14 36
4 AR150-8 武尾  洋太 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-8 小林  KANTO 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選P 決勝P Total-Point
1 AR150-9 竹中  哲也 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-9 寺園  KANTO 5 17 17 39
3 AR150-9   よういち KANTO 5 14 14 33
4 AR150-9 武藤  KANTO 5 11 0 16
5 AR150-9 村上  剛久 KANTO 5 0 0 5