|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTO Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA-AR / Ladies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 皆勤 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||||
1 | 枝 聡子 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |