|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHOKU Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderna - AR / S-tyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||||
1 | 安藤 勝洋 | 45 | 0 | 0 | - | 45 | 1 | TOHOKU | 45 | |||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 東北地区は本年も救済措置として上記以外でも過去の参戦実績によりCHAMPION CUPの参加が可能となる場合があります。 |