Alfa Romeo Challenge 2012
Kanto Rd.2 POINT
2012/5/6 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 高橋  秀昭 KANTO 5 17 20 42
1 SR 上松 淳一 KANTO 5 20 17 42
3 SR 八講 めぐみ KANTO 5 9 14 28
4 SR 高橋 拓也 KANTO 5 11 7 23
5 SR 井上 英三郎 KANTO 5 5 11 21
6 SR 長島  三治 KANTO 5 14 0 19
7 SR 大本 鋼太郎 KANTO 5 4 9 18
8 SR 岡本 弘明 KANTO 5 7 0 12
9 SR 山形 茂 TYUBU 5 3 0 8
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 本田 真一 KANTO 5 20 20 45
2 MR300 橋本 純 KANTO 5 14 17 36
3 MR300 山路 健史 KANTO 5 11 14 30
4 MR300 村上  KANTO 5 9 11 25
5 MR300 富田 孝志 KANTO 5 17 0 22
6 MR300 曽根  慎一郎 KANTO 5 5 9 19
6 MR300 斎藤  和彦 KANTO 5 7 7 19
8 MR300 中島  敦子 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 高梨 宏幸 KANTO 5 11 14 30
3 MR200 穂坂 真一 KANTO 5 7 17 29
4 MR200 望月 徹郎 KANTO 5 14 9 28
5 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 17 5 27
6 MR200 小野 勝明 KANTO 5 5 11 21
6 MR200 原田 匡之 KANTO 5 9 7 21
8 MR200 大嶋  俊一 KANSAI 5 0 0 5
Moderna-AR/S-tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 出雲 裕久 KANTO 5 20 20 45
Moderna-AR/Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 猿渡 清司 KANTO 5 20 17 42
2 AR150-1 須永  裕貴 KANTO 5 14 20 39
3 AR150-1 大蔵 峰樹 KANTO 5 11 11 27
3 AR150-1 前田 泰史 KANTO 5 17 5 27
5 AR150-1 原口  忠治 KANTO 5 7 14 26
6 AR150-1 花山  朱鷺人 KANTO 5 5 9 19
7 AR150-1 石崎  KANTO 5 4 7 16
8 AR150-1 岩間  英人 KANTO 5 9 0 14
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 石原  敏夫 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 池上 征爾 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-2 渡辺  幸雄 KANTO 5 11 14 30
3 AR150-2 佐藤  元希 KANTO 5 14 11 30
5 AR150-2 倉田  KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 児玉  博行 KANTO 5 17 20 42
2 AR150-3 柴田 雅央 KANTO 5 14 14 33
3 AR150-3 佐藤 純一 KANTO 5 9 17 31
4 AR150-3 林 亮 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-3 内海 直亮 KANTO 5 20 0 25
6 AR150-3 細井  明宏 KANTO 5 5 9 19
6 AR150-3 内田 睦滋 KANTO 5 7 7 19
8 AR150-3 三角  達生 KANTO 5 3 5 13
8 AR150-3 木村  隆哉 KANTO 5 4 4 13
10 AR150-3 小林  一哉 KANTO 5 2 3 10
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 猪股 義周 KANTO 5 20 20 45
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 鶴田 善久 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 宮内 良一 KANTO 5 14 14 33
2 AR150-5 齋藤  健一 KANTO 5 17 11 33
4 AR150-5 和田 尚之 KANTO 5 9 17 31
5 AR150-5 中川  KANTO 5 11 9 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 須田  祥太郎 KANTO 5 17 20 42
2 AR150-6 田中  伸治 KANTO 5 11 17 33
3 AR150-6 清塚  佳正 KANTO 5 14 11 30
4 AR150-6 橋本  和久 KANTO 5 9 14 28
5 AR150-6 鈴木  桂太郎 KANTO 5 20 0 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-7 稲葉 真 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-7 恩田 照秋 KANTO 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-8 村上 弘真 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-8 坂本  猛彦 KANTO 5 20 17 42
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-9 神田  幸治 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-9 村上  剛久 KANTO 5 17 17 39