Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif ETCC2011.gif,VWA2011.gif
Alfa Romeo Challenge 2011 Kansai Rd.1
ETCC2011 Vol.2 Sprint & VWA-Trial
ARCA2011.gif
Race-A
—\ ‘I
½À°ÄŽžŠÔ :11:40:00
2011.02.13 “VŒóF°‚ê ƒR[ƒXó‹µFƒEƒFƒbƒg ‰ªŽR‘ÛƒT[ƒLƒbƒg 3.703km
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŽÔƒVƒƒ”Ôƒoƒ“ ‹æ•ªƒNƒuƒ“ ƒWƒ…ƒ“ ƒhƒ‰ƒCƒo[ @ @ @ @ ƒ‚ƒfƒ‹ @ @ @ ŽÔ–¼ƒVƒƒƒƒC @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ƒ^ƒCƒ€ Km/h @ Žü‰ñ ƒgƒbƒv·ƒT
1 78 4 1 Žñ“¡  Ÿs 156V6/2.5 ³Þ§Ý¸°Ù156 2'03.487 107.953  6/ 8
2 69 3 1 ìè@‰pr 156GTA/3.2 CLRÚ°¼Ý¸Þ156GTA 2'03.730 107.741  6/ 6 0.243
3 57 5 1 •–ì  Œ’ˆê˜Y 155TS16V Rosso fiore 155 2'04.296 107.250  8/ 8 0.809
4 45 3 2 “ˆ  ”Ž”V 147GTA/3.2 CLRš¬ŽRŽ©“®ŽÔš147hs 2'04.697 106.906  6/ 6 1.210
5 47 6 1 ¼ˆä  M”É 145TS/2.0 ºÙ»°Ä145TS 2'05.885 105.897  8/ 8 2.398
6 56 4 2 ”g•½  ‘ì–ç 156V6/2.5 ±Ù̧½ÎßÙÄä156V6 2'06.134 105.688  8/ 8 2.647
7 201 2 1 ŠÝã  _”V BMW 318is “dŽ¥¸×ÌÞ318is 2'06.708 105.209  8/ 8 3.221
8 65 6 2 Œ““à@_“ñ 145TS/2.0 ARL“‡.±À¯¶°145 2'07.072 104.907  8/ 8 3.585
9 31 8 1 Έä@FK 147-sele/2.0 ½ÎßÙÄ14ÜÝ•µÝØ° 2'08.363 103.852  8/ 8 4.876
10 87 8 2 ‹gì  L‰î GTJTS/2.0 Keroke-GT 2'12.547 100.574  7/ 7 9.060
11 18 8 3 ŽRŒû  å—S 156TS-sele XENSO-156 2'12.691 100.465  7/ 7 9.204
12 76 1 1 ‹î‘ò  § 156TS/2.0 ±Ù̧ײ̗±Ù̧½ÎßÙÄ 2'13.975 99.502  5/ 7 10.488
13 46 2 2 ”öè  ’¼‹» 145/2.0 2'15.646 98.276  7/ 7 12.159
14 82 5 2 ‘哈  rˆê 156TS/2.0 SHUN156AR 2'16.570 97.611  7/ 7 13.083
15 15 9 1 ’|—t@—²ˆê 159JTS/2.2 S.Sfida 2'18.288 96.399  5/ 7 14.801
16 58 7 1 –î  Œ\“ñ 155TS8V AYANAYUI 155 2'18.297 96.393  5/ 7 14.810
17 60 5 3 ”’ˆä  r‰î 147TS/2.0 K-ENG™CRG147• 2'20.166 95.107  7/ 7 16.679
ƒNƒ‰ƒX‹æ•ªF‚PAR200A‚QR200A‚RAR150-1A‚SAR150-2A‚TAR150-3A‚UAR150-4A‚VAR150-5A‚WAR150-6A‚XAR150-9