Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif
ARCA2011.gif
Alfa Romeo Challenge 2011
KANTO Series POINT RANKING      
Moderna - AR / Radial
AR150-1                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 猿渡 清司 45 42 22 0 45 132 1 KANTO     132
2 須永  裕貴 0 42 45 0 0 87 2 KANTO     87
3 前田 泰史 39 0 0 0 39 78 3 KANTO     78
4 山田  博司 0 0 0 0 0 0 - KANTO 10FINAL 40 40
5 牧野 浩彦 0 0 0 0 0 0 - ※ KANTO SUZUKA-2 39 39
6 岩月  辰文 0 19 0 0 0 19 4 CHUBU - 0 19
※ 中部ホームは、中部シリーズで1位以外の場合、関東または関西ホーム扱いとなります。
AR150-2                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 柴田 雅央 0 45 39 45 0 129 1 KANTO SUZUKA-2 45 135
2 倉田  30 16 39 0 42 111 2 KANTO     111
3 橘川 知 45 0 25 0 0 70 3 KANTO     70
4 荒川  知在 30 0 0 39 0 69 4 KANTO     69
5 中條  進康 0 0 0 0 42 42 5       42
6 安納  信博 0 0 0 0 0 0 - KANTO 10FINAL 40 40
7 DEVESA Philippe 39 0 0 0 0 39 6 KANTO     39
7 池上 征爾 0 39 0 0 0 39 6 KANTO     39
9 佐藤  元希 0 33 0 0 0 33 8 KANTO     33
AR150-3                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 児玉  博行 0 0 42 45 0 87 3 KANTO 10FINAL 40 127
2 遠藤  36 0 27 33 0 96 1 KANTO 10FINAL 34 103
3 林 亮 26 39 27 0 0 92 2 KANTO     92
4 大嶋  俊一 0 25 18 39 0 82 4 KANSAI - 0 82
5 藤本 隆司 0 42 19 0 0 61 5 KANTO     61
6 小島 優吾 21 22 0 0 0 43 6 KANTO     43
7 池上 征爾 42 0 0 0 0 42 7 KANTO     42
8 坂口 誠 0 13 28 0 0 41 8 CHUBU - 0 41
9 萩尾  秀樹 0 12 0 0 0 12 16 KANTO 10FINAL 28 40
10 山口  明人 0 7 32 0 0 39 9 KANTO     39
11 山村 彰義 0 28 0 0 0 28 10 KANTO     28
11 内田 睦滋 0 23 5 0 0 28 10 KANTO     28
13 柏木  崇明 27 0 0 0 0 27 12 ※ KANTO     27
14 三角  達生 0 9 17 0 0 26 13 KANTO     26
15 海老名 清 19 0 0 0 0 19 14 KANTO     19
16 原口  忠治 0 17 0 0 0 17 15 KANTO     17
17 武井  一義 0 0 0 0 0 0 - KANTO SUZUKA-2 5 5
18 四本 毅 0※ 0 0 0 0 0 - KANTO     0
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。
AR150-4                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 猪股 義周 42 39 39 0 45 126 1 KANTO     126
2 平沼 康延 42 33 0 0 0 75 2 KANTO     75
3 吉村 直樹 0 45 0 0 0 45 3 KANTO     45
3 保科  哲章 0 0 45 0 0 45 3 KANTO     45
5 駒田  達雄 0 0 0 0 0 0 - KANTO 10FINAL 40 40
AR150-5                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 鶴田 喜久 39 42 45 0 0 126 1 KANTO     126
2 宮内 良一 33 33 27 0 0 93 2 KANTO     93
3 斉藤 拓也 45 42 0 0 0 87 3 KANTO     87
4 奈良 信治 0 0 39 45 0 84 4 KANTO     84
5 下野  幸成 0 0 0 0 0 0 - KANTO 10FINAL 40 40
6 中根 啓太 0 0 0 0 0 0 - KANTO 10FINAL 34 34
7 和田 尚之 0 0 33 0 0 33 5 KANTO     33
8 齋藤  健一 0 27 0 0 0 27 6 KANTO     27
AR150-6                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 家近  36 36 0 0 39 111 1 KANTO     111
2 田中  伸治 36 0 45 0 0 81 2 KANTO     81
3 和田  0 36 0 0 0 36 7 KANTO 10FINAL 40 76
4 朝野  貴子 27 0 39 0 0 66 3 KANTO     66
5 佐々木 博康 0 45 19 0 0 64 4 KANTO     64
6 柿沼  一峰 45 0 5 0 0 50 5 KANTO     50
7 渡辺  幸雄 0 0 0 0 45 45 6 KANTO     45
8 續木 智康 0 27 0 0 0 27 8 KANTO     27
9 飯島 宗久 0 14 0 0 0 14 9 TOHOKU - 0 14
AR150-7                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 恩田 照秋 45 45 0 45 0 135 1 KANTO     135
2 稲葉 真 39 0 45 0 0 84 2 KANTO     84
3 石原  敏夫 0 0 0 0 45 45 3 KANTO     45
AR150-8                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 坂本  猛彦 0 39 39 45 42 126 1 KANTO     126
1 たのけん 39 45 36 39 42 126 1 KANTO     126
3 丹野  裕輔 36 0 42 5 0 83 3 KANTO     83
4 村上 弘真 22 0 0 33 0 55 4 KANTO     55
5 淀川 浩達 36 0 0 0 0 36 5 KANTO     36
AR150-9                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 内田 純志 0 45 39 45 0 129 1 KANTO SUZUKA-2 45 135
2 鈴木  洋一 0 33 33 0 0 66 2 KANTO 10FINAL 40 106
3 竹中 哲也 0 0 45 0 0 45 4 KANTO KANSAI-2 45 90
4 神田  幸治 0 39 27 0 0 66 2 KANTO     66
当地区でChampion Cup出場権獲得 他地区でChampion Cup出場権獲得  
2011年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加)
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。)