Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif,ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                            レースA 予選                                                           2011 / 1 / 30               :  
予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name         CarName                                 Type                               Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
                                                                                               
1 67 AR150-3 1 四本  pmuADVAN156 156TS/2.0 1'10.449 5 / 10 104.501
2 56 AR150-3 2 池上 征爾 ASSO145へっぽこ♪ 145TS/2.0 1'10.841 4 / 11 0.392 103.923
3 611 AR150-3 3 遠藤  FRYN156TS 156TS/2.0 1'12.298 4 / 11 1.849 101.829
4 307 AR150-3 4 柏木  崇明 UT147ノクターン 147TS/2.0 1'12.314 5 / 11 1.865 101.806
5 95 AR150-3 5 小島 優吾 小山自動車企画IDI156TS 156TS/2.0 1'12.386 6 / 11 1.937 101.705
6 8 AR150-4 1 平沼 康延 SKR145 145TS/2.0 1'12.454 5 / 11 2.005 101.609
7 57 AR150-4 2 猪股 義周 草加煎餅145 145TS/2.0 1'12.482 7 / 11 2.033 101.570
8 884 AR150-3 6 BEER155V6 155V6/2.5 1'12.523 6 / 10 2.074 101.513
9 55 AR150-3 7 海老名 FLATOUT・ロゴス156 156TS/2.0 1'12.848 11 / 11 2.399 101.060
10 58 AR150-5 1 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 1'13.068 7 / 11 2.619 100.755
11 888 AR150-6 1 柿沼  一峰 ガレージ プラチナ あにい号 147TS-sele/2.0 1'13.150 3 / 9 2.701 100.643
12 23 AR150-8 1 たのけん STM テンロク147 147TS/1.6 1'13.391 7 / 11 2.942 100.312
13 555 AR150-6 2 田中  伸治 ロメオクローバー號Qシス 156V6Qシス/2.5 1'13.832 11 / 11 3.383 99.713
14 83 AR150-5 2 鶴田 喜久 クロカラアオ 155TS16V/2.0 1'14.211 10 / 11 3.762 99.204
15 333 AR150-5 3 宮内 良一 SPYDER スパイダーTS/2.0 1'14.653 6 / 11 4.204 98.616
16 60 AR150-8 2 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 1'14.723 3 / 6 4.274 98.524
17 40 AR150-8 3 淀川 浩達 パパになりましたテンロクSPL 147TS/1.6 1'14.780 8 / 11 4.331 98.449
18 45 AR150-8 4 丹野  裕輔 ピカプント@S.T.M FIAT PUNTO HGT ABARTH/1.7 1'14.900 6 / 11 4.451 98.291
19 955 AR150-7 1 恩田 照秋 拙者ァ専用赤ミトdoノーマル Mito QV/1.4 1'15.072 6 / 8 4.623 98.066
20 782 AR150-6 3 家近  STMトトロ号147GS 147TS/2.0 1'15.112 8 / 11 4.663 98.014
21 76 AR150-6 4 秋田  貴子 STILENIA147 147/2.0 1'15.496 8 / 11 5.047 97.515
22 310 AR150-7 2 稲葉 アルファロメオ江戸川mito MiTO/1.4 1'16.303 6 / 10 5.854 96.484
23 115 H200 1 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ~ スパイダー ベローチェ/2.0 1'16.383 6 / 7 5.934 96.383
                                                                                                                                                                                              Entry :23    Start :23
Seiko