Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.4
ETCC2010 Vol.11 Sprint
Race-B
予 選
スタート時間 :12:12:00
2010.11.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                     タイム   Km/h 周回   トップ差
1 2 1 1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156 1'44.629 127.410  2/ 2
2 6 1 2 小西 範揚 156改/3.2 K2スポーツ黒木レーシングSPL 1'45.640 126.191  7/ 7 1.011
3 1 1 3 萬代  真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 1'46.706 124.930  7/ 7 2.077
4 55 1 4 勝井 基明 156GTA/3.2 UNICORSE156GTA 1'47.620 123.869  4/ 5 2.991
5 O7 1 5 藤井 孝正 156V6/3.2 Gulf小山自動車156 1'50.085 121.096  3/ 6 5.456
6 5 5 1 山形 茂 156GTA/3.2 ファブリル★J&K-YsGTA 1'50.242 120.923  2/ 6 5.613
7 208 6 1 冨成 浩明 Lotus エラン ロータス☆エラン 1'50.895 120.211  2/ 5 6.266
8 4 7 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツDXL 145 1'51.757 119.284  5/ 8 7.128
9 210 2 1 吉田 耕治 Tommykaira クボヤトミーカイラZZ 1'51.858 119.176  4/ 6 7.229
10 11 5 2 中井 庸介 156GTA/3.2 corsauto 156GTA 1'52.150 118.866  8/ 9 7.521
11 92 7 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino145AR新大阪 1'52.597 118.394  5/ 9 7.968
12 100 5 3 水口 清隆 156V6/3.0 ジョニから西宮店&ユニコルセ 1'53.164 117.801  4/ 8 8.535
13 205 4 1 中西 亮平 VW Golf5 GTI BASIS GOLF5 GTI 1'53.888 117.052  3/ 7 9.259
14 8 7 3 竹田  宏紀 156TS/2.0 K-ENG★CRG156朱色 1'54.204 116.728  3/ 9 9.575
15 85 7 4 服部  英樹 156JTS/2.0 K-ENG★CRGJTS 1'54.289 116.641  5/ 8 9.660
16 155 7 5 木口  幸男 155TS16V オートコニサー155 1'54.994 115.926  4/ 8 10.365
17 201 6 2 新居 桂樹 Porsche 944 Prosper DXL 944 1'55.324 115.594  7/ 8 10.695
18 207 6 3 武部  156TS/2.0 HOSSO ARF 156TS 1'55.391 115.527  3/ 8 10.762
19 84 7 6 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ 1'55.798 115.121  5/ 5 11.169
20 36 3 1 濱田  郁人 2000 spider Culod'Orospider 1'55.936 114.984  3/ 8 11.307
21 355 7 7 田中 康之 145TS/2.0 るっく!145×DXL 1'56.832 114.102  5/ 8 12.203
22 167 7 8 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 1'57.073 113.867  6/ 8 12.444
23 206 8 1 安永  充良 155TS16V HOSSO ARF 155TS 1'57.203 113.741  5/ 8 12.574
24 77 7 9 井上 達矢 147TS/2.0 南森町カイロ147DIXCEL 1'57.419 113.532  6/ 6 12.790
25 53 7 10 上田 裕之 145/2.0 シルバースネイク 1'57.488 113.465  7/ 7 12.859
26 70 5 4 井納 直之 156V6/2.5 KGFC 156 1'58.241 112.743  7/ 7 13.612
27 28 7 11 篠原  裕明 145TS/2.0 柳原メンテナンス145TS 1'59.293 111.748  3/ 8 14.664
28 18 5 5 高橋 秀雄 147GTA/3.2 GAS@ひでおやじ 2'00.331 110.784  5/ 6 15.702
29 73 3 2   愛彦 ジュリア スパイダー スパイダーフレッチァチェレスタ 2'00.619 110.520  5/ 5 15.990
30 145 7 12 黒田  英稔 145TS/2.0 大食い太郎145TS 2'01.483 109.734  8/ 8 16.854
クラス区分:1=SR、2=ETCC500、3=HR、4=SS300、5=MR300、6=SS200、7=MR200、8=S300