Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.4
ETCC2010 Vol.11 Sprint
Race-B
決勝 / 第1ヒート
スタート時間 :14:26:54
チェッカー時間 :14:37:38
2010.11.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 2 1 1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156  6 10'45.874 123.840 1'45.567  2
2 ● 6 1 2 小西 範揚 156改/3.2 K2スポーツ黒木レーシングSPL  6 10'49.641 123.122 3.767 1'45.567  2
3 1 1 3 萬代  真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV  6 10'54.424 122.222 8.550 1'47.184  2
4 55 1 4 勝井 基明 156GTA/3.2 UNICORSE156GTA  6 10'57.405 121.667 11.531 1'47.487  2
5 O7 1 5 藤井 孝正 156V6/3.2 Gulf小山自動車156  6 11'12.360 118.961 26.486 1'50.473  3
6 5 5 1 山形 茂 156GTA/3.2 ファブリル★J&K-YsGTA  6 11'12.843 118.876 26.969 1'50.350  3
7 100 5 2 水口 清隆 156V6/3.0 ジョニから西宮店&ユニコルセ  6 11'14.041 118.665 28.167 1'49.404  2
8 208 6 1 冨成 浩明 Lotus エラン ロータス☆エラン  6 11'17.095 118.129 31.221 1'50.691  2
9 11 5 3 中井 庸介 156GTA/3.2 corsauto 156GTA  6 11'23.343 117.049 37.469 1'51.294  3
10 4 7 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツDXL 145  6 11'25.280 116.718 39.406 1'52.110  2
11 210 2 1 吉田 耕治 Tommykaira クボヤトミーカイラZZ  6 11'35.661 114.977 49.787 1'53.076  6
12 92 7 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino145AR新大阪  6 11'36.331 114.866 50.457 1'53.133  6
13 205 4 1 中西 亮平 VW Golf5 GTI BASIS GOLF5 GTI  6 11'39.858 114.287 53.984 1'53.816  6
14 201 6 2 新居 桂樹 Porsche 944 Prosper DXL 944  6 11'46.858 113.155 1'00.984 1'54.696  3
15 8 7 3 竹田  宏紀 156TS/2.0 K-ENG★CRG156朱色  6 11'47.681 113.024 1'01.807 1'54.678  3
16 85 7 4 服部  英樹 156JTS/2.0 K-ENG★CRGJTS  6 11'55.065 111.857 1'09.191 1'55.354  6
17 36 3 1 濱田  郁人 2000 spider Culod'Orospider  6 11'56.925 111.566 1'11.051 1'56.331  4
18 84 7 5 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ  6 11'57.438 111.487 1'11.564 1'55.992  4
19 155 7 6 木口  幸男 155TS16V オートコニサー155  6 11'58.189 111.370 1'12.315 1'55.696  3
20 207 6 3 武部  156TS/2.0 HOSSO ARF 156TS  6 11'58.757 111.282 1'12.883 1'56.044  4
21 167 7 7 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155  6 12'06.849 110.043 1'20.975 1'57.177  5
22 77 7 8 井上 達矢 147TS/2.0 南森町カイロ147DIXCEL  6 12'08.129 109.850 1'22.255 1'57.192  6
23 206 8 1 安永  充良 155TS16V HOSSO ARF 155TS  6 12'08.587 109.781 1'22.713 1'57.160  6
24 18 5 4 高橋 秀雄 147GTA/3.2 GAS@ひでおやじ  6 12'13.573 109.035 1'27.699 1'58.678  5
25 53 7 9 上田 裕之 145/2.0 シルバースネイク  6 12'23.206 107.621 1'37.332 1'58.648  4
26 145 7 10 黒田  英稔 145TS/2.0 大食い太郎145TS  6 12'33.268 106.184 1'47.394 2'01.239  5
27 73 3 2   愛彦 ジュリア スパイダー スパイダーフレッチァチェレスタ  5 10'29.516 105.881 1 Lap  2'00.585  4
28 28 7 11 篠原  裕明 145TS/2.0 柳原メンテナンス145TS  2 4'22.789 101.456 4 Laps 2'04.083  2
70 5 井納 直之 156V6/2.5 KGFC 156 0 6 Laps  
355 7 田中 康之 145TS/2.0 るっく!145×DXL 出走せず  
ベストラップ: 2 村阪 和俊   1'45.567   2/ 6  126.278km/h
クラス区分:1=SR、2=ETCC500、3=HR、4=SS300、5=MR300、6=SS200、7=MR200、8=S300
●ゼッケンNo.6は、反則スタートの為決勝結果に5秒を加算した。