|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC2010 Vol.11 Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予 選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.11.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 2 | 1 | 宮本 純 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156GTA(黒) | 1'55.672 | 115.247 | 7/ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | 2 | 2 | 嶋 博之 | 147GTA/3.2 | CLR★小山自動車★147hs | 1'56.356 | 114.569 | 8/ 9 | 0.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 4 | 1 | 首藤 勝行 | 156V6/2.5 | Compe156 M&N | 1'56.456 | 114.471 | 3/ 6 | 0.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 2 | 3 | 良川 延洞 | 147GTA/3.2 | PX-eng147GTA | 1'57.356 | 113.593 | 2/10 | 1.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 69 | 2 | 4 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLRレーシング156GTA | 1'58.839 | 112.175 | 5/ 9 | 3.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 1 | 1 | 岩川 成三 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンスH200GTV | 1'58.853 | 112.162 | 8/ 9 | 3.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 80 | 1 | 2 | 佐藤 貴志 | 1750GTV/2.0 | imozze1750GTV | 2'00.960 | 110.208 | 5/ 9 | 5.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 6 | 1 | 西嶋 和彦 | 147TS/2.0 | SFIDA147 | 2'01.341 | 109.862 | 4/ 7 | 5.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 131 | 8 | 1 | 石井 孝幸 | 147-sele/2.0 | スポルト14ワン&オンリー | 2'01.518 | 109.702 | 7/ 9 | 5.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 203 | 3 | 1 | 妻鹿 良平 | SZ/3.0 | メガトンSZ | 2'01.623 | 109.608 | 7/ 9 | 5.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 65 | 7 | 1 | 兼内 浩二 | 145TS/2.0 | AR広島.アタッカー145 | 2'03.050 | 108.336 | 6/ 9 | 7.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 82 | 6 | 2 | 武野 健一郎 | 155TS16V | Rossofiore 155 | 2'03.350 | 108.073 | 9/ 9 | 7.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 86 | 8 | 2 | 横田 文一 | 147TS-sele | Scuderiaナラナラ団 | 2'03.680 | 107.785 | 6/ 9 | 8.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 83 | 6 | 3 | 林 広一郎 | 147TS/2.0 | K-ENG★CRG147黒-2 | 2'03.683 | 107.782 | 9/ 9 | 8.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101 | 6 | 4 | 北邨 亮一 | 156TS/2.0 | 156ライトバン | 2'05.836 | 105.938 | 6/ 8 | 10.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 47 | 7 | 2 | 松井 信繁 | 145TS/2.0 | コルサート145DXL | 2'05.951 | 105.841 | 3/ 9 | 10.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 8 | 3 | 山口 仙祐 | 156TS-sele | XENSO156 | 2'06.025 | 105.779 | 8/ 9 | 10.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 88 | 8 | 4 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | Peaceful156 | 2'06.508 | 105.375 | 6/ 9 | 10.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 202 | 3 | 2 | 杉本 宗春 | Renault Clio | 秋のモードはメガネからクリオ | 2'06.530 | 105.357 | 4/ 5 | 10.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200 | 5 | 1 | 野呂 浩一 | 155V6/2.5 | やおうーうー君 | 2'06.768 | 105.159 | 7/ 9 | 11.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 87 | 8 | 5 | 吉川 伸介 | GTJTS/2.0 | Keroke-GT | 2'07.857 | 104.263 | 4/ 8 | 12.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=H200、2=AR150-1、3=R300、4=AR150-2、5=R200、6=AR150-3、7=AR150-4、8=AR150-6 |