Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.4
ETCC2010 Vol.11 Sprint
Race-A
決勝 / 第1ヒート
スタート時間 :13:56:49
チェッカー時間 :14:08:38
2010.11.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 38 2 1 宮本 純 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA(黒)  6 11'49.252 112.773 1'56.566  3
2 45 2 2   博之 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147hs  6 11'49.755 112.694 0.503 1'56.328  3
3 46 2 3 良川 延洞 147GTA/3.2 PX-eng147GTA  6 11'50.314 112.605 1.062 1'56.033  5
4 78 4 1 首藤  勝行 156V6/2.5 Compe156 M&N  6 11'52.571 112.248 3.319 1'56.854  6
5 29 1 1 岩川  成三 2000GTV/2.0 柳原メンテナンスH200GTV  6 12'08.186 109.841 18.934 1'59.029  3
6 69 2 4 川崎 英俊 156GTA/3.2 CLRレーシング156GTA  6 12'08.763 109.754 19.511 1'59.028  2
7 80 1 2 佐藤  貴志 1750GTV/2.0 imozze1750GTV  6 12'26.588 107.134 37.336 2'01.943  6
8 203 3 1 妻鹿 良平 SZ/3.0 メガトンSZ  6 12'27.634 106.984 38.382 2'01.664  6
9 131 8 1 石井 孝幸 147-sele/2.0 スポルト14ワン&オンリー  6 12'29.405 106.731 40.153 2'01.270  6
10 82 6 1 武野  健一郎 155TS16V Rossofiore 155  6 12'35.178 105.915 45.926 2'02.807  6
11 65 7 1 兼内 浩二 145TS/2.0 AR広島.アタッカー145  6 12'35.856 105.820 46.604 2'02.649  6
12 83 6 2   広一郎 147TS/2.0 K-ENG★CRG147黒-2  6 12'38.810 105.408 49.558 2'03.725  3
13 86 8 2 横田 文一 147TS-sele Scuderiaナラナラ団  6 12'39.233 105.349 49.981 2'03.676  5
14 202 3 2 杉本 宗春 Renault Clio 秋のモードはメガネからクリオ  6 12'44.581 104.613 55.329 2'03.911  6
15 101 6 3 北邨 亮一 156TS/2.0 156ライトバン  6 12'59.547 102.604 1'10.295 2'06.809  6
16 47 7 2 松井  信繁 145TS/2.0 コルサート145DXL  6 13'07.974 101.507 1'18.722 2'08.576  3
17 10 8 3 山口  仙祐 156TS-sele XENSO156  6 13'09.439 101.319 1'20.187 2'07.676  6
18 200 5 1 野呂 浩一 155V6/2.5 やおうーうー君  6 13'10.715 101.155 1'21.463 2'06.543  6
19 88 8 4 佐々木  啓嗣 156TS-sele Peaceful156  6 13'11.880 101.006 1'22.628 2'06.746  6
20 87 8 5 吉川  伸介 GTJTS/2.0 Keroke-GT  6 13'13.173 100.842 1'23.921 2'07.030  6
81 6 西嶋 和彦 147TS/2.0 SFIDA147 スタート出来ず  
ベストラップ: 46 良川 延洞   1'56.033   5/ 6  114.888km/h
クラス区分:1=H200、2=AR150-1、3=R300、4=AR150-2、5=R200、6=AR150-3、7=AR150-4、8=AR150-6