Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.3 & KYUSYU Rd.2
ETCC2010 Vol.7 Sprint & VWA-Trial
VWA-Trial & Time Attack Class
タイムアタックA
スタート時間 :15:40:00
2010.07.25 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル           車名                                 タイム   Km/h   周回   トップ差
1 158 C 1 大文字 賢浩 T-REX 14RR DMC T-REX 14RR 1'50.846 120.264  2/ 3
2 313 1 1 福井 英樹 Audi TT/1.8 H-SPORT TT 1'58.858 112.157  4/ 8 8.012
3 301 2 1 三田村 晃治 VW GolfX GTI ACTIVEシルバーGTI 1'59.923 111.161  2/ 8 9.077
4 315 2 2 川上 弘起 Audi A3 SB/2.0 SABEL A3SB2.0T 2'00.091 111.006  3/ 9 9.245
5 300 2 3 安部 真光 VW Golf GTI ACTIVE kaeru号 2'00.470 110.657  2/ 8 9.624
6 318 2 4 櫻井 良郁 VW GolfX GTI LimeGreen号 2'00.765 110.386  2/ 8 9.919
7 310 2 5 道下 謙太郎 Audi TT ロードスター あかおに 2'00.843 110.315  3/ 8 9.997
8 302 3 1 末廣 英一郎 VW Golf R32 EUROstageストラト32 2'00.880 110.281  7/ 8 10.034
9 312 2 6 田村 隆典 VW GolfX GTI GOLFXGTI`白兎´ 2'01.022 110.152  2/ 7 10.176
10 308 3 2 塩路 直大 VW GolfX GTI ハートキャッチGTI 2'03.100 108.292  4/ 8 12.254
11 307 4 1 岡元 秀治 VW シロッコ TSI Scirocco1199 2'03.669 107.794  6/ 8 12.823
12 130 B 1 岡澤 裕典 BMW MINI TenTen3298 2'04.519 107.058  7/ 8 13.673
13 306 4 2 八木 秀一 VW ポロ GTI DXLダンロップTアシPOLO 2'04.920 106.715  4/ 9 14.074
14 107 A 1 河村 美好 156TS/2.0 K-ENG★CRG156黒 2'06.340 105.515  8/ 8 15.494
15 150 C 2 森 彦二郎 105/2.0 アルファロメオ 2'07.025 104.946  3/ 8 16.179
16 317 4 3 大仲 礼覚 VW GolfV GTI BASIS GOLFV GTI 2'07.044 104.931  3/ 8 16.198
17 303 5 1 齊藤 剛 Audi B4 S4/3.0 nanacocoS4 2'07.257 104.755  5/ 5 16.411
18 153 C 3 岡崎 徳久 GTV-6/2.5 アウトパルコGTV6 2'07.780 104.326  5/ 8 16.934
19 103 A 2 日比野 晴彦 159ti/2.2 MASAKEN-S.SFZDA 2'08.874 103.441  6/ 8 18.028
20 157 C 4 藤城 功 155TS16V/2.0 ALFAROMEO155TS 2'09.368 103.046  4/ 4 18.522
21 133 B 2 浅沼 正博 Peugeot 106 DXLひろよ@106YRT 2'09.670 102.806  3/ 6 18.824
22 152 C 5 西村 哉毅 147TS/2.0 K-ENG★CRG147赤黒 2'10.158 102.420  6/ 8 19.312
23 102 A 3 古屋 慶忠 159SWJTS MOKOZO@S.Sfida 2'10.433 102.204  4/ 8 19.587
24 108 A 4 沖邑 卓也 147TS/2.0 K-ENG★CRG147しろ 2'10.667 102.021  8/ 8 19.821
25 316 4 4 浮田 勝男 VW コラード VR6 コラード1995 2'12.097 100.917  6/ 8 21.251
26 105 A 5 竹葉 隆一 159JTS/2.2 S.Sfida 2'12.232 100.814  4/ 8 21.386
27 305 5 2 松園 忍 VW パサート/2.0 ZONO PASSAT 2'13.535 99.830  5/ 8 22.689
28 311 5 3 大谷 健一郎 VW ルポ GTI/1.6 安全第一ルポGTI 2'15.533 98.358  4/ 8 24.687
29 155 A 6 平山 義猛   アルファロメオ155V6 2'17.237 97.137  3/ 8 26.391
30 101 A 7 三嶋 啓二 159SW/2.2  @ぎんた159SW 2'18.221 96.446  6/ 8 27.375
31 151 C 6 束田 勝 ジュニアザガート ジュニアザガート1600 2'27.177 90.577  3/ 7 36.331
32 132 B 3 土井 弘朗 Peugeot 206 PEUGEOT 206 cc 2'30.267 88.714  2/ 7 39.421
33 459 C 7 諸國 眞太郎 GT130Jr/1.3 アウトパルコGTAm1300 2'35.531 85.712  3/ 7 44.685
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5、A=AR100、B=EC100、C=一般走行会