Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.2 & Kyusyu Rd.1
ETCC2010 Vol.6 Sprint & VWA-Trial
VWA-Trial & Time Attack Class
タイムアタックA 
スタート時間 :14:40:00
2010.05.16 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                     タイム Km/h 周回 トップ差
1 303 1 1 北谷 寿仁 VW GOLF X toto号の代打号 1'54.306 116.624  3/ 5
2 305 1 2 澤田 剛 AUDI TTS/2.0 いもらTTS つよし。号 1'54.348 116.581  2/ 4 0.042
3 320 1 3 藤原 陽一 AUDI TT/2.0 YO-V 1'54.793 116.129  3/ 9 0.487
4 152 D 1 須戸 宣幸 トミーカイラZZ/2.0 NSZZ144 1'56.651 114.279  8/ 9 2.345
5 301 2 1 大野 豊 AudiTTquattro ユーロマジックAUDI-TT 1'57.414 113.537  2/ 7 3.108
6 306 2 2 三田村 晃治 VW GOLF X ACTIVEシルバーGTI 1'59.011 112.013  2/ 8 4.705
7 302 2 3 堺 淳 AUDI TT クーペ SIRO TT 1'59.435 111.616  2/ 2 5.129
8 307 2 4 安部 真光 VW GOLF X TEAMACTIVE 白蛙号 1'59.780 111.294  3/ 8 5.474
9 313 3 1 田村 隆典 VW GOLFX GOLFXGTI`白兎´ 2'00.132 110.968  2/ 8 5.826
10 300 2 5 小嶋 淳太郎 VW GOLFX isweepISDC.GOLF 2'00.201 110.904  7/ 7 5.895
11 308 3 2 道下 謙太郎 AUDI TT あかおに君 2'00.388 110.732  7/ 8 6.082
12 326 3 3 三宅 智浩 VW GOLF X SCOT Racing 2'00.586 110.550  2/ 7 6.280
13 312 3 4 末廣 英一郎 VW GOLF R32 EUROstageストラト32 2'00.722 110.426  7/ 8 6.416
14 318 2 6 川上 弘起 AUDI A3 SB SABEL A3 2.0T 2'00.896 110.267  7/ 8 6.590
15 311 3 5 塩路 直大 VW GOLFX naoBeeGTI 2'02.135 109.148  6/ 8 7.829
16 315 3 6 遠藤 信司 VW GOLF X ナイクル黒うさぎ号 2'02.198 109.092  2/ 8 7.892
17 323 4 1 八木 秀一 VW POLO GTI NEWEST★DXL★POLO 2'02.607 108.728  2/ 8 8.301
18 130 C 1 岡澤 裕典 MINI COOPER TenTen3298 2'03.480 107.959  5/ 8 9.174
19 75 D 2 川崎 浩道 75TS/2.0 2'03.945 107.554  2/ 3 9.639
20 322 4 2 大仲 礼覚 VW GOLFV BASIS GOLF3 GTI 2'04.762 106.850  5/ 8 10.456
21 201 D 3 妻鹿 良平 SZ/ メガトンSZ 2'04.804 106.814  4/ 6 10.498
22 321 4 3 岡元 秀治 VW シロッコ TSI Scirocco1199 2'04.905 106.728  7/ 8 10.599
23 110 A 1 堀 純子 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147jh 2'05.332 106.364  6/ 8 11.026
24 310 3 7 八木 紀代史 VW GOLFX GTI PIRELLI 2'05.792 105.975  6/ 8 11.486
25 151 D 4 藤城 功 155TS16V/2.0 アルファロメオ155 16V 2'06.531 105.356  6/ 8 12.225
26 325 5 1 松園 忍 VW パサート 2.0T ZONO PASSAT 2'06.757 105.168  5/ 8 12.451
27 180 D 5 日比野 晴彦 159ti/2.2 アルファロメオ159ti 2'07.715 104.379  3/ 7 13.409
28 102 B 1 西村 哉毅 147TS/2.0 ヘビに飲まれたウサギ147 2'09.341 103.067  6/ 8 15.035
29 186 D 6 山本 淳仁 939 スパイダー アルファロメオ939スパイダー 2'11.205 101.603  3/ 7 16.899
30 103 B 2 田中 久一 GTVtb/2.0 ボローニアGTV 2'13.371 99.953  2/ 2 19.065
31 187 D 7 西田 廉 159JTS/2.2 159JTS-sele/2.2 2'14.205 99.332  7/ 7 19.899
32 182 D 8 竹葉 隆一 159JTS/2.2 ノビテックスフィーダ159 2'14.473 99.134  7/ 7 20.167
33 185 D 9 古屋 慶忠 159SWJTS/2.2 スフィーダ159モユゾー 2'15.715 98.226  7/ 7 21.409
34 106 B 3 三好 康嗣 156TS/2.0 アルファ156TS 2'17.752 96.774  7/ 7 23.446
35 183 D 10 三嶋 啓二 159SWJTS/2.2 ギンタ159SW 2'22.352 93.647  5/ 7 28.046
36 181 D 11 津田 慎 159JTS/2.2 マコト159 2'25.219 91.798  5/ 7 30.913
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5、A=ARL、B=AR100、C=EC100、D=一般走行会