Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.2 & Kyusyu Rd.1
ETCC2010 Vol.6 Sprint & VWA-Trial
VWA-Trial & Time Attack Class
タイムアタック@ 
スタート時間 :10:50:00
2010.05.16 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                     タイム Km/h 周回 トップ差
1 305 1 1 澤田 剛 AUDI TTS/2.0 いもらTTS つよし。号 1'53.270 117.690  4/ 5
2 303 1 2 北谷 寿仁 VW GOLF X toto号の代打号 1'54.299 116.631  4/ 8 1.029
3 320 1 3 藤原 陽一 AUDI TT/2.0 YO-V 1'55.158 115.761  6/ 6 1.888
4 301 2 1 大野 豊 AudiTTquattro ユーロマジックAUDI-TT 1'56.336 114.589  2/ 4 3.066
5 302 2 2 堺 淳 AUDI TT クーペ SIRO TT 1'57.985 112.987  8/ 9 4.715
6 152 D 1 須戸 宣幸 トミーカイラZZ/2.0 NSZZ144 1'58.254 112.730  7/ 9 4.984
7 306 2 3 三田村 晃治 VW GOLF X ACTIVEシルバーGTI 1'58.469 112.526  3/ 8 5.199
8 326 3 1 三宅 智浩 VW GOLF X SCOT Racing 1'58.652 112.352  8/ 8 5.382
9 312 3 2 末廣 英一郎 VW GOLF R32 EUROstageストラト32 1'59.284 111.757  4/ 8 6.014
10 307 2 4 安部 真光 VW GOLF X TEAMACTIVE 白蛙号 1'59.699 111.369  7/ 8 6.429
11 300 2 5 小嶋 淳太郎 VW GOLFX isweepISDC.GOLF 2'00.107 110.991  5/ 8 6.837
12 313 3 3 田村 隆典 VW GOLFX GOLFXGTI`白兎´ 2'00.123 110.976  7/ 8 6.853
13 316 3 4 萬谷 和之 VW GOLF X R.M.T-GTI 2'00.358 110.760  9/ 9 7.088
14 318 2 6 川上 弘起 AUDI A3 SB SABEL A3 2.0T 2'00.414 110.708  7/ 8 7.144
15 308 3 5 道下 謙太郎 AUDI TT あかおに君 2'00.684 110.460  6/ 6 7.414
16 315 3 6 遠藤 信司 VW GOLF X ナイクル黒うさぎ号 2'02.984 108.395  7/ 8 9.714
17 110 A 1 堀 純子 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147jh 2'03.021 108.362  7/ 8 9.751
18 323 4 1 八木 秀一 VW POLO GTI NEWEST★DXL★POLO 2'03.847 107.639  3/ 6 10.577
19 321 4 2 岡元 秀治 VW シロッコ TSI Scirocco1199 2'04.225 107.312  8/ 8 10.955
20 322 4 3 大仲 礼覚 VW GOLFV BASIS GOLF3 GTI 2'04.447 107.120  8/ 8 11.177
21 310 3 7 八木 紀代史 VW GOLFX GTI PIRELLI 2'04.806 106.812  8/ 8 11.536
22 150 D 2 古角 英樹 75TS/2.0 アルファ75TS 2'06.000 105.800  4/ 4 12.730
23 151 D 3 藤城 功 155TS16V/2.0 アルファロメオ155 16V 2'07.211 104.793  8/ 8 13.941
24 130 C 1 岡澤 裕典 MINI COOPER TenTen3298 2'07.386 104.649  4/ 8 14.116
25 311 3 8 塩路 直大 VW GOLFX naoBeeGTI 2'07.637 104.443  4/ 8 14.367
26 180 D 4 日比野 晴彦 159ti/2.2 アルファロメオ159ti 2'07.776 104.329  4/ 8 14.506
27 102 B 1 西村 哉毅 147TS/2.0 ヘビに飲まれたウサギ147 2'08.680 103.597  8/ 8 15.410
28 325 5 1 松園 忍 VW パサート 2.0T ZONO PASSAT 2'08.900 103.420  6/ 8 15.630
29 186 D 5 山本 淳仁 939 スパイダー アルファロメオ939スパイダー 2'11.096 101.687  7/ 8 17.826
30 105 B 2 藤井 優嗣 156V6/2.5 Sf156V6・FUJ 2'11.889 101.076  8/ 8 18.619
31 182 D 6 竹葉 隆一 159JTS/2.2 ノビテックスフィーダ159 2'15.196 98.604  3/ 7 21.926
32 187 D 7 西田 廉 159JTS/2.2 159JTS-sele/2.2 2'15.263 98.555  3/ 7 21.993
33 185 D 8 古屋 慶忠 159SWJTS/2.2 スフィーダ159モユゾー 2'17.278 97.108  6/ 7 24.008
34 181 D 9 津田 慎 159JTS/2.2 マコト159 2'17.583 96.893  5/ 7 24.313
35 103 B 3 田中 久一 GTVtb/2.0 ボローニアGTV 2'17.877 96.686  3/ 3 24.607
36 183 D 10 三嶋 啓二 159SWJTS/2.2 ギンタ159SW 2'19.231 95.746  7/ 7 25.961
37 106 B 4 三好 康嗣 156TS/2.0 アルファ156TS 2'22.692 93.424  5/ 7 29.422
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5、A=ARL、B=AR100、C=EC100、D=一般走行会