ETCC2010 Vol.4 Suzuka Endurance 1.5h
ETCC2010
2010-04-25       :       
WEATHER:   Fine          
COURSE :   Dry           
 ETCC耐久 鈴鹿サーキット
国際レーシングコース 5.807Km
決勝結果表
Pos. No. Cls. C.P. Team Driver Laps Total Time Delay Gap Best
1 103 OC1000 1 K-one TOYAMA Racing Team 杉林/小林 29  1:27'23.620 115.62km/h  2'46.749
2 213 TR3000 1 UNICORSE TEAM GTA 勝井/灰本 29  1:28'27.486  1'03.866  1'03.866  2'31.340
3 105 OC2000 1 モンドスピード with SKR 斎藤/富沢 29  1:29'18.598  1'54.978    51.112  2'45.544
4 115 OC3000 1 CARBOX TES RACING 小川/鴨下 28  1:28'07.711    1Lap  1Lap  2'42.823
5 205 TR3000 2 Y.R.T. Ext Unit with NEWEST N.S.F 杉浦/柿本/本間 28  1:28'42.364    1Lap     34.653  2'32.632
6 207 TR2000 1 G-FOX ストラダーレ ブラックone 西田/新川 28  1:29'15.276    1Lap     32.912  2'43.285
7 202 TR3000 3 Team Gordini 野村/高垣 28  1:29'33.777    1Lap     18.501  2'43.832
8 210 TR3000 4 Ferris Racing with おう☆いた かれは組 小暮/辻/山崎 28  1:29'40.990    1Lap      7.213  2'38.010
9 110 OC3000 2 G-FOX ストラダーレ クリオクープ 山西 28  1:29'46.189    1Lap      5.199  2'36.734
10 108 OC1000 2 DXL&DLひろよ@106 Y.R.T by SPECIALIST 浅沼/竹内/大橋 28  1:29'48.236    1Lap      2.047  2'46.162
11 112 OC3000 3 TES-factory 156 富澤/瀬間 28  1:29'54.609    1Lap      6.373  2'43.718
12 116 OC2000 2 CARBOX TES RACING 鈴木/中村 28  1:30'25.377    1Lap     30.768  2'50.548
13 200 TR3000 5 team ZZ with kubo-ya 白井/下浦/吉田 27  1:27'43.031    2Laps 1Lap  2'39.836
14 201 TR2000 2 チーム ディレット 神山/遠藤/三角 27  1:27'49.208    2Laps     6.177  2'48.844
15 203 TR2000 3 J&K★音速隊 伊藤/鈴木/伊藤 27  1:28'42.871    2Laps    53.663  2'48.972
16 113 OC3000 4 CARBOX TES RACING 宮本/田村 27  1:29'12.026    2Laps    29.155  2'47.288
17 106 OC2000 3 ガレパラ耐久チーム/K-Eng 野呂/岡田/杉原 27  1:29'29.500    2Laps    17.474  2'49.668
18 206 TR1000 1 グランパ・タルタルーガ 馬場/悦田/岩丸 26  1:28'22.968    3Laps 1Lap  2'56.121
19 107 OC3000 5 GAS 高橋/池田/安江/石井 26  1:28'32.401    3Laps     9.433  2'37.658
20 102 OC3000 6 アルファロメオ石川 諸江/加納/澤田 26  1:29'56.477    3Laps  1'24.076  2'45.587
21 211 TR1000 2 Ferris Racing with おう☆いた わかば組 中井/芝/小倉 25  1:27'40.641    4Laps 1Lap  3'03.246
22 208 TR1000 3 アルファロメオ四日市 佐久間/松尾/小原 25  1:28'47.850    4Laps  1'07.209  3'07.989
23 111 OC1000 3 TES 中村号 中村/馬瀬 25  1:29'27.868    4Laps    40.018  2'56.946
24 212 TR1000 4 Ferris Racing with おう☆いた よつのは組 野島/田中/石毛 23  1:28'47.149    6Laps 2Laps  3'16.895
25 101 OC2000 4 DXL PROFIT SPORTS 安達/小林 14    47'35.131   15Laps 9Laps  2'49.229
※ ♯103は、黄旗追越によりドライブスルーペナルティとした
Fastest Lap  207  ユニコルセ・RIVALE・ANDARE    2'29.646   32/35   139.70km/h