Alfa Romeo Challenge 2010 ETCC2010
Alfa Romeo Challenge 2010 SUZUKA SP1 / ETCC2010 Vol.4
2010/4/25
WEATHER:   Cloudy        
COURSE :   Dry           
ARCA
Alfa Special / Time Attack Class 鈴鹿サーキット
 国際レーシングコース 5.807Km
走行1本目結果表
Pos. No. Cls. C.P. Driver Machine Type Team Time Delay Lap
1  17 MR300 1 安藤 和久 K-eng★156-3.0 156V6/3.0 Scuderia KBT  2'35.334 134.58km/h 2/4
2   5 MR300 2 山形  茂 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 J&K★Fabril Racing with K-Eng  2'36.798        1.464 2/5
3  55 SR 1 勝井 基明 UNICORSE156GTA 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'36.820        1.486 2/4
4  99 SR 2 灰本 哲也 UNICORSE147 147GTA/3.2 ユニコルセ  2'36.957        1.623 4/5
5  37 MR300 3 神村  努 スポルト北大阪ケイエム-GTA 147GTA/3.2 ALFASPORT(アルファスポルト)  2'38.755        3.421 2/5
6  85 EC100S 1 岩田 充剛 TCRbingo EvoT LANCIA DELTA EVOT/2.0 TEAM CIAO bingo  2'39.330        3.996 5/5
7 100 MR300 4 水口 清隆 ヒカリレンタカー&ユニコルセ 156V6/2.5 ユニコルセエンジニアリング  2'39.607        4.273 4/5
8  80 EC100S 2 澤田  剛 いもらTTS つよし。号 AUDI TTS/2.0 アルファロメオ石川  2'42.933        7.599 2/5
9  84 MR200 1 石橋 義明 五十路パワー145ユニコルセ号 145TS/2.0 ユニコルセ  2'43.371        8.037 2/2
10  22 MR200 2 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 scuderiaKBT関東支部  2'44.070        8.736 3/5
11  28 AR150-1 1 安藤 寿啓 147GTA 147GTA-sele/3.2  2'44.310        8.976 2/5
12 516 AR200 1 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 fam's Racing Team  2'46.182       10.848 4/5
13  33 AR150-3 1 櫻井 浩太 K-ENG★プロヴァーレ156青 156TS/2.0 scuderia KBT  2'46.453       11.119 2/5
14  44 AR150-4 1 五十嵐 達也 UNICORSE145 145TS/2.0 ユニコルセ  2'46.623       11.289 4/5
15  83 EC100 1 柴田 慎司 チームチャオビンゴEVOU LANCIA DELTA EVOU/2.0 TEAM CIAO! BINGO  2'46.868       11.534 4/4
16  12 AR300 1 濱浪 清美 アルファ156GTAS/Wレッドドラゴン 156GTA-SW/3.2 ONE and ONLY  2'47.304       11.970 2/5
17  21 AR150-3 2 河村 卓也 K-ENG147銀 147TS/2.0 scuderia KBT  2'47.315       11.981 5/5
18  87 EC100S 3 堺   淳 SIRO TT AUDI TT クーペ/2.0 H-SPORT  2'47.501       12.167 5/5
19  18 AR150-3 3 白井 俊介 scuderiaKBT147黒 147TS/2.0 scuderia KBT  2'47.915       12.581 5/5
20   8 AR200 2 竹田 宏紀 145/2.0 Scuderia KBT  2'47.930       12.596 5/5
21  78 EC100 章典外 1 片桐 久也 Profi AMGC63 Team Profi  2'48.340       13.006 4/4
22  38 AR150-1 2 宮本  純 ユニコルセ156GTA(黒) 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'48.449       13.115 4/5
23   2 AR150-3 4 斎藤 多聞 モンドスピードALFA156 156TS/2.0 モンドスピード with SKR  2'51.105       15.771 4/4
24  86 EC100 2 木戸口 徹 TCR bingo 16V LANCIA DELTA 16V/2.0 TEAM CIAO  2'51.675       16.341 3/4
25  59 HTA300 1 金江 辰浩 アウトパルコES30NISHI SZ (ES30)/3.0 アウトパルコ コルゼ  2'52.515       17.181 4/5
26 163 HTA300 2 谷中  博 アウトパルコ75EVOV62.5 75EVO V6/2.5 アウトパルコ コルゼ  2'53.531       18.197 5/5
27  20 AR150-1 3 藤田 智基 K-ENG156GTA 156GTA/3.2 Scuderia KBT  2'55.627       20.293 5/5
28  75 HTA300 3 池田 亮一 ALFA75TE 75TE/1.8 オートコニサー  2'56.907       21.573 3/5
29  89 EC100 3 北畠 高廣 トミーカイラZZ-S クボヤ  2'57.028       21.694 4/4
30 131 AR150-1 4 久場 正彦 火輪地獄ロメオ 156GTA/3.2  2'57.035       21.701 5/5
31  52 AR150-4 2 シンジロウ マコラーレンGiulia145 145QV/2.0 ユニコルセ  2'57.088       21.754 4/5
32  72 AR150-3 5 坂口  誠 K-one富山★147★1号 147TS/2.0 K-one TOYAMA Racing Team  2'57.359       22.025 4/4
33  73 AR150-6 1 古永 義文 K-one富山★147★2号 147TS-sele/2.0 K-one TOYAMA Racing Team  2'57.747       22.413 4/4
34  82 EC100S 4 道下 謙太郎 REDTTR AUDI TT ロードスター/2.0  2'57.786       22.452 2/4
35  57 AR100 1 沖邑 卓也 ALFA147しろ 147TS/2.0 scuderia KBT  2'58.234       22.900 4/4
36  58 AR100 2 谷脇 俊樹 べいほー営業3号車 156V6/2.5 Team Bay Home  2'58.547       23.213 3/4
37  61 AR150-9 1 箕田 一夫 TeamAdvance159S 159ti/2.2 ARSC Team Advance  3'00.162       24.828 4/4
38  50 AR100 3 西村 哉毅 アルファ147 147TS/2.0 scuderia KBT  3'05.138       29.804 4/4
39  77 AR150-4 3 松井 慎一 ちょいメタボ145TS 145TS/2.0  3'05.493       30.159 4/4
40  53 AR100 4 川尻  潤 75TSガンメタ 75TS/2.0  3'05.579       30.245 4/4
41  25 AR150-6 2 吉川 伸介 Keroke-GT-2010 GT/2.0 ユニコルセ  3'05.862       30.528 3/4
42  23 AR150-4 4 猪股 義周 草加煎餅145 145/2.0 フラミンゴ  3'08.913       33.579 4/4
43  56 AR100 5 杉岡 弘晴 スタジオーネ アルファ75TS 75TS/2.0 ユニコムカーズ  3'17.474       42.140 3/4
44  88 EC100 4 三藤 英之 BLACK SAXOチーム遠山 シトロエン サクソ スーパー1.6 チーム遠山  3'21.164       45.830 4/4
45  60 AR100 6 三好 康嗣 アルファ156TS 156TS/2.0  3'30.827       55.493 4/4
46  26 AR100 7 池上  盤 あまくち唐辛子 145 (黄) 145QV/2.0 アルファロメオ芦屋  3'51.693     1'16.359 3/3
 81 EC100S 延江 慎二 ユーロマジックR32NOB号 VW GOLF X R32/3.2 ユーロマジック 出走せず