Alfa Romeo Challenge 2010,Alfa Romeo Challenge 2010,Alfa Romeo Challenge 2010 ARCA2010_type2.1.gif,ARCA2010_type2.1.gif,ARCA2010_type2.1.gif
Alfa Romeo Challenge 2010
Kanto Rd.3 POINT
2010/8/22 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 上松 淳一 KANTO 5 20 20 45
2 SR 鶴田 淳 KANTO 5 0 0 5
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 長島 三治 KANTO 5 20 20 45
2 MR300 山形 茂 TYUBU 5 14 17 36
2 MR300 土本 賢一 KANTO 5 17 14 36
4 MR300 中島 敦子 KANTO 5 11 11 27
5 MR300 富田 孝志 KANTO 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 藤井 聖和 TYUBU 5 20 20 45
2 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 17 17 39
3 MR200 梅田 剛 KANTO 5 11 14 30
4 MR200 竹田 宏紀 KANSAI 5 9 11 25
5 MR200 原田 匡之 KANTO 5 7 9 21
6 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 14 0 19
Moderna-AR  / S-Tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 斎藤 和彦 KANTO 5 17 20 42
1 AR300 本田 真一 KANTO 5 20 17 42
3 AR300 出雲 裕久 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 橋本 純 KANTO 5 20 20 45
2 AR250 山口 明人 KANTO 5 17 17 39
3 AR250 木村 政昭 KANTO 5 14 14 33
4 AR250 佐々木 博康 KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 大蔵 峰樹 KANTO 5 17 20 42
2 AR200 山村 彰義 KANTO 5 14 14 33
3 AR200 高橋 拓也 KANTO 5 11 11 27
4 AR200 鈴木 俊之 KANTO 5 9 9 23
5 AR200 穂坂 真一 KANTO 5 0 0 5
AR200 高梨 宏幸 KANTO 5 20 17
※ レギュレーション違反行為によりポイント剥奪とした
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H200 奈良 信治 KANTO 5 20 20 45
Moderna-AR / Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 前田 泰史 KANTO 5 17 20 42
2 AR150-1 諸江 明祐 TYUBU 5 20 0 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 橋本 亮 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 曽根 慎一郎 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-2 柴田 雅央 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-2 岡山 裕一 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-2 望月 徹郎 KANTO 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 内海 直亮 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-3 内田 睦滋 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-3 海老名 清 KANTO 5 9 14 28
4 AR150-3 三角 達生 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-3 林 亮 KANTO 5 17 0 22
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 池上 征爾 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 平沼 康延 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 猪股 義周 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-4 下野 幸成 KANTO 5 11 0 16
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 斉藤 拓也 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-5 和田 尚之 KANTO 5 9 14 28
4 AR150-5 宮内 良一 KANTO 5 7 11 23
5 AR150-5 銀 友明 KANTO 5 14 0 19
6 AR150-5 鶴田 喜久 KANTO 5 11 0 16
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 斉藤 克康 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 近藤 勇士 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 飯島 宗久 TOHOKU 5 14 14 33
4 AR150-6 家近  KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-8 新川 幸平 TYUBU 5 20 20 45
2 AR150-8 たのけん KANTO 5 14 17 36
2 AR150-8 村上 弘真 KANTO 5 17 14 36
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-9 竹中 哲也 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-9 石原 敏夫 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-9 野崎 健太郎 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-9 内田 純志 KANTO 5 11 11 27