Alfa Romeo Challenge 2010
ARCA2010_type2.1.gif
Alfa Romeo Challenge 2010
KANTO Series POINT RANKING    
Moderna - AR / Radial
AR150-1                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 岡田 慶太 0 39 0 39 0 78 1 KANTO     78
2 前田 泰史 0 28 42 0 0 70 2 KANTO     70
3 須永 裕貴 39 30 0 0 0 69 3 KANTO     69
4 猿渡 清司 0 25 0 33 0 58 4 KANTO     58
5 八講 めぐみ 33 0 0 0 0 33 8 KANTO 09FINAL 20 53
6 出雲 裕久 45 0 0 0 0 45 5 KANTO     45
6 高橋 拓也 0 45 0 0 0 45 5 KANTO     45
6 良川 延洞 0 0 0 45 0 45 5 TOHOKU - 0 45
10 山田 博司 0 0 0 0 0 0 KANTO 09FINAL 37 37
12 諸江 明祐 0 0 25 0 0 25 9 KANTO     25
13 吉瀬 徹一 0 0 0 0 0 0 KANTO 09FINAL 14 14
AR150-2                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 橘川 知 0 45 0 45 42 132 1 KANTO     132
2 橋本 亮 25 0 45 0 0 70 6 KANTO 09FINAL 34 104
3 柴田 雅央 0 36※1 33 27 0 96 2 KANTO 09FINAL 27※1 96
4 岡山 裕一 25 0 27 0 0 52 7 KANTO 09FINAL 40 92
5 佐藤 元希 39 27 0 23 0 89 3 KANTO     89
6 中條  進康 0 0 0 39 42 81 4 KANTO     81
7 曽根 慎一郎 0 39 39 0 0 78 5 KANTO     78
8 奥村 洋 33 0 0 0 0 33 8 KANTO     33
8 荒川 知在 0 33 0 0 0 33 8 KANTO     33
8 DEVESA Philippe 0 0 0 33 0 33 8 KANTO     33
11 望月 徹郎 0 0 23 0 0 23 11 KANTO     23
※1 AR150-9のポイント[09FINALの34(27)][Rd.2の45(36)]を150-2へ移行した。(なお移行後のポイントは×0.8)
AR150-3                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 内海 直亮 0 0 45 45 39 129 1 KANTO     129
2 林 亮 39 45 22 39 0 123 2 KANTO TOHOKU-1 39 123
3 砂村 剛彦 0 39 0 0 0 39 8 KANTO KANSAI-2 45 84
4 海老名 清 0 27 28 23 0 78 3 KANTO     78
5 三角 達生 0 19 27 19 0 65 4 KANTO     65
5 高橋 拓也 25 0 0 0 0 25 12 KANTO 09FINAL 40 65
7 内田 睦滋 0 23 36 5 0 64 5 KANTO     64
8 小島 優吾 0 33 0 27 0 60 6 KANTO     60
9 渡辺 一男 0 0 0 0 45 45 7 KANTO     45
10 柏木 崇明 39 0 0 0 0 39 8 KANTO     39
11 藤本 隆司 0 0 0 33 0 33 10 KANTO     33
12 ミカチュウ 30 0 0 0 0 30 11 KANTO     30
AR150-4                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 池上 征爾 0 45 45 45 45 135 1 KANTO 09FINAL 37 135
2 猪股 義周 45 0 33 33 39 117 2 KANTO 09FINAL 28 117
3 平沼 康延 0 39 39 33 33 111 3 KANTO     111
4 丹野 裕輔 39 30 0 0 0 69 4 KANTO     69
5 保科 哲章 0 0 0 33 0 33 6 KANTO 09FINAL 34 67
6 四條 純一 5 30 0 0 0 35 5 KANTO     35
7 奈良 信治 0 0 0 0 27 27 7 KANTO     27
8 望月 徹郎 0 23 0 0 0 23 8 KANTO     23
9 鈴木 保 0 19 0 0 0 19 9 KANTO     19
9 駒田  達雄 0 0 0 5 0 5 11 KANTO 09FINAL 14 19
11 下野 幸成 0 0 16 0 0 16 10 KANTO     16
AR150-5                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 渡辺 洋一郎 45 45 45 45 0 135 1 KANTO     135
2 斉藤 拓也 33 36 39 0 0 108 2 KANTO     108
3 鶴田 善久 39 27 16 39 0 105 3 KANTO     105
4 宮内 良一 27 14 23 27 0 77 4 KANTO     77
5 和田 尚之 0 0 28 33 0 61 5 KANTO     61
6 銀 友明 0 36 19 0 0 55 6 KANTO     55
AR150-6                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 四本 毅 45 45 0 45 0 135 1 KANTO     135
2 斉藤 克康 39 30 45 0 0 114 2 KANTO TOHOKU-1 45 129
2 車田 卓宏 0 39 0 0 45 84 4 KANTO SUZUKA-2 45 129
4 家近 明 0 30 27 0 39 96 3 KANTO SUZUKA-2 33 102
5 田中 伸治 27 5 0 39 0 71 5 KANTO     71
6 秋田 貴子 33 0 0 0 0 33 7 KANTO 09FINAL 25 58
7 近藤 勇士 0 0 39 0 0 39 6 KANTO     39
8 平居 靖弘 0 0 0 0 0 0 KANTO 09FINAL 34 34
9 飯島 宗久 0 0 33 0 0 33 7 TOHOKU - 0 33
10 川畑 健志 0 0 0 0 0 0 KANTO 09FINAL 25 25
11 橋本 和久 0 23 0 0 0 23 9 KANTO     23
AR150-7                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 恩田 照秋 0 0 0 42 45 87 1 KANTO     87
2 稲葉 真 0 0 0 42 0 42 2 KANTO     42
AR150-8                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 たのけん 45 45 36 36 45 135 1 KANTO TOHOKU-1 45 135
2 村上 弘真 0 39 36 42 39 120 2 KANTO TOHOKU-1 39 120
3 恩田 照秋 39 33 0 0 0 72 3 KANTO     72
4 新川 幸平 0 0 45 0 0 45 4 KANTO     45
5 丹野 裕輔 0 0 0 39 0 39 5 KANTO     39
6 淀川 浩達 33 0 0 0 0 33 6 KANTO     33
AR150-9                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 石原 敏夫 0 27 39 45 45 129 1 KANTO     129
1 藤本 隆司 45 39 0 0 39 123 2 KANTO KANSAI-2 45 129
3 竹中 哲也 39 33 45 33 0 117 3 KANTO 09FINAL 25 117
4 内田 純志 0 23 27 39 0 89 4 KANTO     89
5 野崎 健太郎 0 19 33 0 0 52 5 KANTO     52
6 田代 智裕 0 0 0 0 0 0 KANTO 09FINAL 25 25
- 柴田 雅央 0 45※1 0 0 0 0 - KANTO 09FINAL 34※1 0
※1 AR150-9のポイント[09FINALの34(27)][Rd.2の45(36)]を150-2へ移行した。(なお移行後のポイントは×0.8)
当地区でChampion Cup出場権獲得 他地区でChampion Cup出場権獲得  
2010年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加)
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。)