Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                        RACEC 予選                                                       2010 / 10 / 3   15:09
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name                 Car                                 Type                 Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 1 SR 1 宇川 RAC-145/2.0 145/2.0 1'59.649 5 137.292
2 35 SR 2 今井  アルファ155Q4 155Q4/2.0 2'00.155 6 0.506 0.506 136.713
3 32 MR300 1 土本 賢一 Adenau147GTA 147GTA/3.2 2'01.847 7 2.198 1.692 134.815
4 11 SR 3 上松 淳一 STILENIA156セレ 156GTA-sele/3.2 2'02.265 7 2.616 0.418 134.354
5 130 ETCC500 1 園長先生 Adenau IDI E82 BMW 135/3.0 2'02.442 4 2.793 0.177 134.160
6 206 ETCC500 2   智之 Adenau Z4M BMW Z4/3.2 2'02.965 6 3.316 0.523 133.589
7 33 SR 4 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'03.481 7 3.832 0.516 133.031
8 51 MR300 2 高橋  秀昭 アルファロメオ江戸川 156 156/3.0 2'04.065 6 4.416 0.584 132.405
9 31 ETCC500 3 T K アウタープラス★K&t240 Lotus 240cup/1.8 2'04.112 6 4.463 0.047 132.355
10 5 MR300 3 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'04.286 7 4.637 0.174 132.169
11 222 MR300 4 高橋 拓也 147GTA 147GTA/3.2 2'05.869 6 6.220 1.583 130.507
12 212 AR300 1 本田 真一 アルファロメオ江戸川  147 147GTA-sele/3.2 2'06.309 5 6.660 0.440 130.052
13 208 ETCC500 4 岩田 がんエクシージ Lotus Exige/1.8 2'08.307 6 8.658 1.998 128.027
14 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145TS/2.0 2'08.467 6 8.818 0.160 127.868
15 22 MR200 2 窪田 俊浩 K-ENGCRG155パパ 155V6/2.5 2'09.116 5 9.467 0.649 127.225
16 30 MR200 3 齋藤 隆之 LCT SPIDER TS-R スパイダーTS/2.0 2'10.133 5 10.484 1.017 126.231
17 7 MR200 4 竹田 宏紀 K-ENGCRG156朱色 156TS/2.0 2'10.629 6 10.980 0.496 125.752
18 200 SS200 1 村並 ALAN RACING 996 Porsche 996 カレラ/3.4 2'10.750 6 11.101 0.121 125.635
19 96 AR250 1 橋本 アルファロメオ江戸川 GTV GTV/3.0 2'11.047 5 11.398 0.297 125.350
20 38 MR200 5 宮原  毅彦 アルファロメオ江戸川コタケ 145/2.0 2'11.712 6 12.063 0.665 124.718
21 16 AR250 2 村田  裕之 アルファロメオ江戸川  156 156V6/2.5 2'11.936 6 12.287 0.224 124.506
22 20 AR250 3 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'11.955 5 12.306 0.019 124.488
23 15 MR300 5 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'12.255 6 12.606 0.300 124.206
24 355 MR200 6 田中 康之 るっく!145TS×DXL 145TS/2.0 2'13.031 5 13.382 0.776 123.481
25 888 AR200 1 穂坂 真一 SideWinder156 156TS-sele/2.0 2'13.102 6 13.453 0.071 123.415
26 48 AR200 2 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 2'13.379 6 13.730 0.277 123.159
27 210 SS200 2 井上 源太 一番早いエラン Lotus エラン/1.6 2'13.705 4 14.056 0.326 122.859
28 201 SS200 3 曽我  博昭 オートリクール・SPLZ3 BMW Z3/2.2 2'14.075 6 14.426 0.370 122.519
29 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'14.885 6 15.236 0.810 121.784
30 24 AR200 4 大蔵 峰樹 145minehoge 145TS/2.0 2'15.024 6 15.375 0.139 121.658
31 17 AR200 5 小野 勝明 おの金ハンコックDXL 145/2.0 2'16.346 6 16.697 1.322 120.479
                                                                                                                                                                                                Entry :31    Start :31
Seiko