Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                    プラクティス                                                 2010 / 8 / 22 9:51
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class       Name   Car                                 Type                               Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                     
1 601 SC-0 飯田 太陽 ケーズフロンティア997 Porsche 997cup/3.6 1'52.215 6 146.387
2 602 SC-0 関野 勝利 KRM997CUP Porsche 997cup/3.6 1'53.770 5 1.555 1.555 144.386
3 603 SC-0 山口 直秋 カップ666 Porsche 997cup/3.6 1'56.685 4 4.470 2.915 140.779
4 100 BMW-S2 こややん TK-Racing Lubross 92M3 E92 M3 1'56.852 5 4.637 0.167 140.578
5 180 BMW-S2 塩野入睦 HANKOOK Ventus TD - E.S. M3 E46 M3 1'58.702 6 6.487 1.850 138.387
6 80 BMW-S2 NKトライ TCS-NARAwithSPIRIT E92 M3 1'58.736 7 6.521 0.034 138.347
7 23 BMW-S1 辻谷彰二 CAPRO 46M3 TCS-NARA E46 M3 1'59.073 5 6.858 0.337 137.956
8 179 BMW-S2 たかサッキー TK-Racing Lubross E82 135i 1'59.170 6 6.955 0.097 137.843
9 606 SC-1 荻野 哲生 KRM997GT3RS Porsche 997GT3RS/3.6 2'00.266 6 8.051 1.096 136.587
10 39 BMW-S1 たけ39 TK-Racing E46 M3 2'02.475 6 10.260 2.209 134.124
11 175 BMW-S1 狩野大輔 狩野林業・DUZPrime racing E36 M3 2'03.920 5 11.705 1.445 132.560
12 607 SC-3 江成 Profi993 DIXCEL Porsche 993カレラ/3.6 2'04.314 6 12.099 0.394 132.140
13 32 MR300 土本 賢一 Adenau147GTA 147GTA/3.2 2'04.829 5 12.614 0.515 131.594
14 2 BMW-S1 TOSHI N.K.V.レーシング E46 M3 2'05.356 5 13.141 0.527 131.041
15 170 BMW-N Paco M3 SHUDEN CSL E46 M3CSL 2'06.227 5 14.012 0.871 130.137
16 207 ETCC500 成瀬 しげき Profi CaymanDXL Porsche ケイマン/3.4 2'07.333 5 15.118 1.106 129.007
17 74 BMW-MS クリエイション mogma ビッテレーシングサービスM3 E30 M3 2'07.563 6 15.348 0.230 128.774
18 7 BMW-S1 shimo Mkraft Tfour Milk Market Japan E46 M3 2'08.214 5 15.999 0.651 128.120
19 883 ETCC500 速水 勇人 A-SMILE BENZ190 Mercedes-Benz 190E 2.5-16/2.5 2'10.097 6 17.882 1.883 126.266
20 30 BMW-MS 下坂俊郎 B-CLUB/WaterWorks/M3 E30 M3 2'10.846 6 18.631 0.749 125.543
21 177 BMW-MINI シノケン shinoken no mini TK R53 2'11.470 6 19.255 0.624 124.947
22 10 BMW-LS 金丸徹也 ACRE SPIRIT SUNBEAM ZummyRF E36 318is 2'12.614 4 20.399 1.144 123.869
23 169 BMW-N 石塚 浩二 N-CARS DTUK Prime Racing E36 M3B 2'12.668 5 20.453 0.054 123.819
24 55 BMW-LS 石崎英之 a/tack+DL 太平洋 SPM ED ZEAL D E36 318is 2'12.705 5 20.490 0.037 123.784
25 7 MR200 竹田 宏紀 K-ENGCRG156朱色 156TS/2.0 2'12.845 6 20.630 0.140 123.654
26 94 BMW-N QYR TK-Racing QYR 135i E82 135i 2'14.026 5 21.811 1.181 122.564
27 172 BMW-LS アッチー ビッテレーシングサービス E36 318is 2'15.276 6 23.061 1.250 121.432
28 76 BMW-LS Kazuya ArtDesign/Bitte/NATS Racing E36 318is 2'16.561 6 24.346 1.285 120.289
29 48 BMW-LS 山村彰義 Team SUNRISE Sendagi E36 318is 2'18.504 4 26.289 1.943 118.602
30 68 AR150-4 池上 征爾 fam's145 145TS16V/2.0 2'18.505 2 26.290 0.001 118.601
31 608 SC-3 大文字 賢浩 DMC T-REX 14RR T-REX 14RR/1.4 2'18.815 5 26.600 0.310 118.336
32 72 BMW-LS 竹屋V世 T_Y_D/ビッテレーシングサービス E36 318is 2'18.950 3 26.735 0.135 118.221
33 34 BMW-LS 石川豪介 Nagai engineering E36 318is 2'19.351 5 27.136 0.401 117.881
34 171 BMW-LS 八木晋一 ACTIVE CAR'S 320i E30 320i 2'20.720 5 28.505 1.369 116.734
35 173 BMW-LS 望月大地 CARBOY/ACRE イカスis E36 318is 2'22.335 5 30.120 1.615 115.409
36 69 BMW-LS たろう ビッテレーシングサービス/T_Y_D E36 318is 2'22.513 5 30.298 0.178 115.265
37 36 BMW-LS 熊山岳 a/tack SPM E36 318is 2'23.958 5 31.743 1.445 114.108
38 92 BMW-LS おじゃMAX TeamSUNRISE E36 318is 2'28.562 5 36.347 4.604 110.572
39 611 SC-3 田渕 真嗣 T-REX 14RR/1.4 2'36.729 5 44.514 8.167 104.810
40 178 BMW-S2 菊池靖 アデナウ E82 135i 1
                                                                                                                                                                                              Entry :43    Start :40
Seiko