Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                        RACEA 予選                                                      2010 / 8 / 22 10:48
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name       Car                         Type                                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 777 AR150-2 1 橋本 fam'sGTV-MONZA GTV/3.0 2'14.788 5 121.871
2 200 S200 1 村野 晴吉 ISDC SZ1ビートル VW ニュービートル/1.8 2'15.667 5 0.879 0.879 121.082
3 60 AR150-2 2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'16.014 5 1.226 0.347 120.773
4 422 AR150-3 1 内海 直亮 azzumijas156あっず 156JTS-sele/2.0 2'16.452 5 1.664 0.438 120.385
5 202 S200 2 遠藤 まるでシロップ号 Peugeot 206RC/2.0 2'16.985 5 2.197 0.533 119.917
6 68 AR150-4 1 池上 征爾 fam's145 145TS16V/2.0 2'17.402 5 2.614 0.417 119.553
7 61 AR150-2 3 柴田 雅央 fam's 159マイセン号 159ti/3.2 2'17.533 5 2.745 0.131 119.439
8 205 S200 3 伊藤 聡夫 CLUB PAZZO 106 Peugeot 106S16/1.6 2'18.064 5 3.276 0.531 118.980
9 53 AR150-2 4 岡山 裕一 fam's 156ディレット 156V6/2.5 2'18.231 5 3.443 0.167 118.836
10 884 AR150-3 2 BEER155V6 155V6/2.5 2'18.366 5 3.578 0.135 118.720
11 163 AR150-8 1 新川 幸平 FIAT PUNTO HGT FIAT PUNTO HGT/1.8 2'18.905 4 4.117 0.539 118.259
12 8 AR150-4 2 平沼 康延 SKR145 145/2.0 2'19.434 5 4.646 0.529 117.811
13 77 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 2'19.880 5 5.092 0.446 117.435
14 410 AR150-9 1 竹中 哲也 fam's159@take3 159/2.2 2'20.000 5 5.212 0.120 117.334
15 58 AR150-6 1 斉藤 克康 Fam'sGT MADONNA Alfa GT/2.0 2'20.205 5 5.417 0.205 117.163
16 72 AR150-5 2 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 2'20.423 5 5.635 0.218 116.981
17 87 AR150-9 2 石原 敏夫 Fam's 159スワン 159-sele/2.2 2'20.530 5 5.742 0.107 116.892
18 65 AR150-3 3 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川 MOO 155V6/2.5 2'20.672 5 5.884 0.142 116.774
19 124 AR150-9 3 野崎 健太郎 Fam's ざっき〜159 159JTS/2.2 2'20.986 5 6.198 0.314 116.514
20 81 AR150-6 2 近藤 勇士 ラティーナ1 156TS-sele/2.0 2'21.305 5 6.517 0.319 116.251
21 66 AR150-5 3 友明 今回も代車!155 155TS16V/2.0 2'21.349 5 6.561 0.044 116.214
22 82 AR150-6 3 飯島 宗久 147キザキSP 147TS-sele/2.0 2'21.635 5 6.847 0.286 115.980
23 83 AR150-5 4 鶴田 喜久 クロカラアオ 155TS16V/2.0 2'21.875 5 7.087 0.240 115.784
24 71 AR150-4 3 猪股 義周 草加煎餅145 145TS/2.0 2'22.262 5 7.474 0.387 115.469
25 50 AR150-9 4 内田 純志 159NM@JUN 159JTS/2.2 2'23.100 5 8.312 0.838 114.792
26 782 AR150-6 4 家近  STM147セレ新トトロ号 147TS/2.0 2'23.115 5 8.327 0.015 114.780
27 500 AR150-2 5 望月 徹郎 AGIP STM 156 V6 156V6/2.5 2'23.228 5 8.440 0.113 114.690
28 160 AR150-8 2 村上 弘真 DXLウニバル@STM FIAT バルケッタ/1.8 2'23.569 4 8.781 0.341 114.417
29 54 AR150-8 3 たのけん S.T.M 147 1.6TS 147TS/1.6 2'23.910 5 9.122 0.341 114.146
30 89 AR150-5 5 和田 尚之 新アチチ!たこやき155 155TS16V/2.0 2'24.114 5 9.326 0.204 113.985
31 63 AR150-3 4 三角 達生 STM147ディレットDXL 147TS/2.0 2'24.454 5 9.666 0.340 113.716
32 55 AR150-3 5 海老名 FLATOUT・ロゴス156 156TS/2.0 2'24.968 5 10.180 0.514 113.313
33 70 AR150-4 4 下野 幸成 プロットワコーズロゴス146 146/2.0 2'25.256 5 10.468 0.288 113.089
34 333 AR150-5 6 宮内 良一 fam's SPYDER スパイダーTS/2.0 2'25.990 5 11.202 0.734 112.520
35 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁ スパイダー/2.0 2'29.277 2 14.489 3.287 110.042
                                                                                                                                                                                                Entry :35   Start :35
Seiko