Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                    Race BC 予選                                                     2010 / 5 / 4   13:40
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name         Car                             Type                                 Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                       
1 1 SR 1 宇川 RAC-145/2.0 145/2.0 2'00.208 5 136.653
2 135 ETCC500 1 青木 良介 AdenauIDI-E82 BMW 135/3.0 2'00.889 5 0.681 0.681 135.883
3 33 SR 2 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'03.681 4 3.473 2.792 132.816
4 5 SR 3 岡本 弘明 アルファロメオ江戸川クマコルセ 156V6/3.0 2'03.936 5 3.728 0.255 132.543
5 207 ETCC500 2 智之 AdenauZ4M BMW Z4M/3.2 2'03.956 6 3.748 0.020 132.521
6 73 SR 4 岩井 和範 アルファロメオ江戸川特盛号 147GTA/3.2 2'04.259 5 4.051 0.303 132.198
7 7 MR300 1 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'05.085 5 4.877 0.826 131.325
8 206 SS200 1 近藤 哲矢 ぶんぶんGTI-UC VW GOLF GTI/2.0 2'08.144 5 7.936 3.059 128.190
9 78 MR300 2 富田 孝志 アルファロメオ江戸川156 156V6/3.0 2'08.315 5 8.107 0.171 128.019
10 51 MR300 3 高橋 秀昭 アルファロメオ江戸川156 156V6/2.5 2'08.567 5 8.359 0.252 127.768
11 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145TS/2.0 2'09.945 5 9.737 1.378 126.413
12 96 AR250 1 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 2'09.983 5 9.775 0.038 126.377
13 35 SS200 2 藤牧 SJレーシングエリーゼ Lotus エリーゼS/1.8 2'10.450 5 10.242 0.467 125.924
14 31 AR250 2 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'10.624 5 10.416 0.174 125.756
15 222 AR150-1 1 高橋 拓也 fam's 147たくや 147GTA/3.2 2'11.745 5 11.537 1.121 124.686
16 16 AR250 3 村田 裕之 アルファロメオ江戸川156 156V6/2.5 2'12.342 5 12.134 0.597 124.124
17 888 AR200 1 穂坂 真一 fam's156TSwithS 156TS-sele/2.0 2'12.618 5 12.410 0.276 123.866
18 20 MR200 2 齋藤 隆之 LCRT DXL SPIDER Spider TS/2.0 2'12.905 5 12.697 0.287 123.598
19 22 MR200 3 原田 匡之 カフェジュリア155DXL 155V6/2.5 2'12.922 5 12.714 0.017 123.582
20 516 AR200 2 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 2'13.264 5 13.056 0.342 123.265
21 25 MR200 4 裕介 アルファロメオ江戸川yukke 146/2.0 2'14.366 5 14.158 1.102 122.254
22 24 AR200 3 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 2'14.524 5 14.316 0.158 122.111
23 17 AR200 4 小野 勝明 おの金ハンコックDXL 145/2.0 2'15.681 5 15.473 1.157 121.069
24 50 AR150-1 2 岡田 慶太 アルファロメオ江戸川GTA 147GTA/3.2 2'16.139 5 15.931 0.458 120.662
25 32 MR300 4 土本 賢一 Adenau147GTA 147GTA/3.2 2'16.157 3 15.949 0.018 120.646
26 14 AR200 5 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'17.003 5 16.795 0.846 119.901
27 21 MR200 5 宮原 毅彦 アルファロメオ江戸川コタケ 145/2.0 2'17.075 5 16.867 0.072 119.838
28 36 AR200 6 孝明 155V6 155V6/2.5 2'17.385 5 17.177 0.310 119.568
29 320 AR150-1 3 須永 裕貴 fam's147GTAGTone 147GTA/3.2 2'17.492 5 17.284 0.107 119.475
30 137 AR150-1 4 猿渡 清司 SC-SAR147GTA 147GTA/3.2 2'17.836 5 17.628 0.344 119.176
31 86 AR150-1 5 前田 泰史 アルファロメオ江戸川156 156GTA/3.2 2'18.647 5 18.439 0.811 118.479
32 770 S300 1 伊藤 聡夫 fam's147TS PAZZO 147TS/2.0 2'18.787 4 18.579 0.140 118.360
33 201 S300 2 曽我 博昭 オートリクールZ3 2.2i BMW Z3 2.2i/2.2 2'20.187 5 19.979 1.400 117.178
30 AR300 出雲 裕久 アルファロメオ江戸川HINA 147GTA/3.2 未出走
                                                                                                                                                                                                Entry :34    Start :33
Seiko