Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                Race BC 決勝 2                                                 2010 / 5 / 4   16:44
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No     Class C.P.   Name                 Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                               
1 1 SR 1 宇川 RAC-145/2.0 5 10'08.075 133.272 1'59.722 5
2 207 ETCC500 1 智之 AdenauZ4M 5 10'17.853 131.163 9.778 9.778 2'01.640 4
3 135 ETCC500 2 青木 良介 AdenauIDI-E82 5 10'18.124 131.106 10.049 0.271 2'00.622 2
4 33 SR 2 鶴田 K'S LCT 156 5 10'22.010 130.287 13.935 3.886 2'02.390 5
5 5 SR 3 岡本 弘明 アルファロメオ江戸川クマコルセ 5 10'23.590 129.957 15.515 1.580 2'03.979 3
6 73 SR 4 岩井 和範 アルファロメオ江戸川特盛号 5 10'24.485 129.770 16.410 0.895 2'03.306 3
7 7 MR300 1 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 5 10'36.756 127.269 28.681 12.271 2'05.712 2
8 206 SS200 1 近藤 哲矢 ぶんぶんGTI-UC 5 10'47.450 125.167 39.375 10.694 2'07.608 2
9 78 MR300 2 富田 孝志 アルファロメオ江戸川156 5 10'48.019 125.057 39.944 0.569 2'07.564 2
10 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 5 10'51.612 124.368 43.537 3.593 2'08.769 2
11 96 AR250 1 橋本 BPオレカGTV 5 11'04.174 122.016 56.099 12.562 2'10.133 5
12 222 AR150-1 1 高橋 拓也 fam's 147たくや 5 11'09.450 121.054 1'01.375 5.276 2'10.251 5
13 31 AR250 2 木村 政昭 LCTリーマン1 5 11'09.595 121.028 1'01.520 0.145 2'11.043 5
14 16 AR250 3 村田 裕之 アルファロメオ江戸川156 5 11'11.666 120.655 1'03.591 2.071 2'11.756 3
15 51 MR300 3 高橋 秀昭 アルファロメオ江戸川156 5 11'15.222 120.019 1'07.147 3.556 2'08.461 3
16 888 AR200 1 穂坂 真一 fam's156TSwithS 5 11'15.498 119.970 1'07.423 0.276 2'11.385 4
17 516 AR200 2 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 5 11'17.774 119.567 1'09.699 2.276 2'12.647 5
18 22 MR200 2 原田 匡之 カフェジュリア155DXL 5 11'22.890 118.672 1'14.815 5.116 2'13.359 4
19 21 MR200 3 宮原 毅彦 アルファロメオ江戸川コタケ 5 11'26.052 118.125 1'17.977 3.162 2'13.339 4
20 50 AR150-1 2 岡田 慶太 アルファロメオ江戸川GTA 5 11'30.029 117.444 1'21.954 3.977 2'13.891 3
21 17 AR200 3 小野 勝明 おの金ハンコックDXL 5 11'31.630 117.172 1'23.555 1.601 2'15.039 4
22 20 MR200 4 齋藤 隆之 LCRT DXL SPIDER 5 11'32.688 116.993 1'24.613 1.058 2'14.347 4
23 24 AR200 4 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 5 11'33.443 116.866 1'25.368 0.755 2'15.262 3
24 320 AR150-1 3 須永 裕貴 fam's147GTAGTone 5 11'34.783 116.640 1'26.708 1.340 2'15.345 4
25 14 AR200 5 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 5 11'40.690 115.657 1'32.615 5.907 2'16.495 4
26 770 S300 1 伊藤 聡夫 fam's147TS PAZZO 5 11'41.960 115.448 1'33.885 1.270 2'16.678 4
27 86 AR150-1 4 前田 泰史 アルファロメオ江戸川156 5 11'43.630 115.174 1'35.555 1.670 2'15.461 4
28 36 AR200 6 孝明 155V6 5 11'47.355 114.567 1'39.280 3.725 2'16.359 5
29 137 AR150-1 5 猿渡 清司 SC-SAR147GTA 5 11'49.484 114.223 1'41.409 2.129 2'17.571 5
30 201 S300 2 曽我 博昭 オートリクールZ3 2.2i 5 11'58.767 112.748 1'50.692 9.283 2'20.581 4
31 25 MR200 5 裕介 アルファロメオ江戸川yukke 1 2'26.249 104.838 4Laps 4Laps
30 AR300 出雲 裕久 アルファロメオ江戸川HINA 未出走
32 MR300 土本 賢一 Adenau147GTA 未出走
35 SS200 藤牧 SJレーシングエリーゼ 未出走
※ 決勝@順位の1位〜6位はリバースグリッドとしスタートした。
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
SR 1'59.722 (5 / 5) 137.208 km/h 1 宇川 / RAC-145/2.0
ETCC500 2'00.622 (2 / 5) 136.184 km/h 135 青木 良介 / AdenauIDI-E82
MR300 2'05.712 (2 / 5) 130.670 km/h 7 山形 / ファブリル★J&K-YsGTA
SS200 2'07.608 (2 / 5) 128.729 km/h 206 近藤 哲矢 / ぶんぶんGTI-UC
MR200 2'08.769 (2 / 5) 127.568 km/h 203 瀬間 辰郎 / TESファクトリー 145
AR250 2'10.133 (5 / 5) 126.231 km/h 96 橋本 / BPオレカGTV
AR150-1 2'10.251 (5 / 5) 126.116 km/h 222 高橋 拓也 / fam's 147たくや
AR200 2'11.385 (4 / 5) 125.028 km/h 888 穂坂 真一 / fam's156TSwithS
S300 2'16.678 (4 / 5) 120.186 km/h 770 伊藤 聡夫 / fam's147TS PAZZO
Start Time :16:30'03    Finish Time :16:40'11.075                                                                                                     Entry :34    Start :31    Finish :31
Seiko