Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                      Race A 決勝 1                                                       2010 / 5 / 4   15:07
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No     Class C.P.   Name                 Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                               
1 48 S200 1 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 5 11'19.655 119.236 2'13.606 5
2 3 AR150-2 1 橘川 ガレージS.T.M 5 11'25.217 118.269 5.562 5.562 2'15.859 4
3 202 S200 2 村野 晴吉 SZ1ビートル 5 11'25.667 118.191 6.012 0.450 2'15.775 3
4 71 AR150-2 2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV 5 11'26.019 118.130 6.364 0.352 2'15.135 3
5 70 AR150-9 1 柴田 雅央 fam's159マイセン号 5 11'30.913 117.293 11.258 4.894 2'16.518 5
6 205 S200 3 遠藤 白いプジョー 5 11'31.670 117.165 12.015 0.757 2'16.159 5
7 67 AR150-6 1 四本 fam'sADVAN156SW 5 11'36.713 116.317 17.058 5.043 2'17.183 4
8 884 AR150-3 1 BEER155V6 5 11'40.762 115.645 21.107 4.049 2'18.076 2
9 45 AR150-6 2 車田 卓宏 fam'sくるたく147 5 11'41.889 115.459 22.234 1.127 2'17.952 2
10 61 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 5 11'43.276 115.232 23.621 1.387 2'18.291 5
11 827 AR150-9 2 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 5 11'45.902 114.803 26.247 2.626 2'18.392 5
12 916 AR150-2 3 荒川 知在 STMくま書湘南モール店GTV 5 11'50.409 114.075 30.754 4.507 2'20.117 4
13 74 AR150-2 4 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 5 11'51.230 113.943 31.575 0.821 2'19.791 3
14 87 AR150-3 2 砂村 剛彦 fam's147TSスティーレ 5 11'51.843 113.845 32.188 0.613 2'18.316 5
15 66 AR150-5 2 友明 また代車なの?155 5 11'56.323 113.133 36.668 4.480 2'20.689 4
16 57 AR150-4 1 池上 征爾 fam's145 5 11'57.029 113.021 37.374 0.706 2'20.071 4
17 8 AR150-4 2 平沼 康延 145 5 11'57.864 112.890 38.209 0.835 2'20.109 4
18 85 R200 1 八講 めぐみ fam'sランチア赤色ひすい 5 11'58.518 112.787 38.863 0.654 2'18.820 5
19 80 AR150-6 3 斉藤 克康 fam'sGT MADONNA 5 12'00.378 112.496 40.723 1.860 2'20.631 3
20 60 AR150-5 3 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 5 12'02.081 112.231 42.426 1.703 2'21.450 2
21 68 AR150-9 3 石原 敏夫 fam's159スワン 5 12'02.645 112.143 42.990 0.564 2'20.076 5
22 95 AR150-3 3 小島 優吾 YRM小山自動車企画156TS 5 12'04.472 111.860 44.817 1.827 2'20.699 5
23 410 AR150-9 4 竹中 哲也 fam's159@take3 5 12'07.119 111.453 47.464 2.647 2'22.204 3
24 23 AR150-8 1 たのけん S.T.M 147 1.6TS 5 12'09.136 111.145 49.481 2.017 2'21.618 4
25 782 AR150-6 4 家近 完全復活?新トトロ号再デビュー 5 12'11.711 110.754 52.056 2.575 2'22.389 4
26 55 AR150-3 4 海老名 FLATOUT・エクセル156 5 12'12.598 110.619 52.943 0.887 2'21.502 4
27 83 AR150-5 4 鶴田 善久 クロカラアオ 5 12'17.253 109.921 57.598 4.655 2'22.073 5
28 82 AR150-9 5 内田 純志 マルバッサンカクのシカク159 5 12'21.915 109.230 1'02.260 4.662 2'24.651 2
29 46 AR150-4 3 丹野 裕輔 KING145@S.T.M 5 12'22.016 109.215 1'02.361 0.101 2'24.438 4
30 65 AR150-8 2 村上 弘真 DXLウニバル@STM 5 12'22.333 109.169 1'02.678 0.317 2'23.756 4
31 81 AR150-9 6 野崎 健太郎 fam's ざっき〜159 5 12'23.100 109.056 1'03.445 0.767 2'21.238 5
32 56 AR150-3 5 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川MOO 5 12'26.258 108.595 1'06.603 3.158 2'22.625 5
33 333 AR150-5 5 宮内 良一 fam'sSPIDER 5 12'29.725 108.092 1'10.070 3.467 2'24.957 5
34 58 AR150-4 4 四條 純一 GOGOHバック145 5 12'31.460 107.843 1'11.805 1.735 2'24.629 4
35 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL 5 12'37.307 107.010 1'17.652 5.847 2'26.711 4
36 52 AR150-3 6 三角 達生 asino rosso DXL 5 12'37.470 106.987 1'17.815 0.163 2'25.818 3
37 200 R200 2 駒澤 昌輝 赤いニーマルロクWRC 5 12'38.083 106.901 1'18.428 0.613 2'25.460 5
38 500 AR150-4 5 望月 徹郎 AGIPDXLSTM145-2 5 12'45.889 105.811 1'26.234 7.806 2'26.246 5
39 27 AR150-6 5 橋本 和久 アウル147 5 12'54.500 104.635 1'34.845 8.611 2'30.671 3
40 63 AR150-8 3 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 5 12'58.320 104.121 1'38.665 3.820 2'30.040 5
41 62 AR150-4 6 鈴木 STMスーパー155 5 13'25.832 100.566 2'06.177 27.512 2'36.267 4
555 AR150-6 田中 伸治 ロメオクローバー號 未出走
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
S200 2'13.606 (5 / 5) 122.950 km/h 48 山村 彰義 / ぼうけんあゆり号
AR150-2 2'15.135 (3 / 5) 121.558 km/h 71 曽根 慎一郎 / S-ONEGTV
AR150-9 2'16.518 (5 / 5) 120.327 km/h 70 柴田 雅央 / fam's159マイセン号
AR150-6 2'17.183 (4 / 5) 119.744 km/h 67 四本 / fam'sADVAN156SW
AR150-3 2'18.076 (2 / 5) 118.969 km/h 884 / BEER155V6
AR150-5 2'18.291 (5 / 5) 118.784 km/h 61 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL
R200 2'18.820 (5 / 5) 118.332 km/h 85 八講 めぐみ / fam'sランチア赤色ひすい
AR150-4 2'20.071 (4 / 5) 117.275 km/h 57 池上 征爾 / fam's145
AR150-8 2'21.618 (4 / 5) 115.994 km/h 23 たのけん / S.T.M 147 1.6TS
H200 2'26.711 (4 / 5) 111.967 km/h 115 奈良 信治 / STMすぱいだぁDXL
Start Time :14:33'08    Finish Time :14:44'27.655                                                                                                     Entry :42    Start :41    Finish :41
Seiko