ARCA,Alfa Romeo Challenge 2010 Final
                                                                                          RACEA 予選                                                   2010 / 12 / 26 13:37
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name                         Car                               Type           Best Time Lap         Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                             
1 56 AR150-1 1 良川 延洞 VALDORA PXEnGTA 147GTA/3.2 2'10.375 4 125.997
2 137 AR150-1 2 猿渡 清司 STILENIA-SARGTA 147GTA/3.2 2'12.303 5 1.928 1.928 124.160
3 58 AR150-2 1 柴田 雅央 159NM@マイセン号 159ti/3.2 2'12.882 4 2.507 0.579 123.619
4 86 AR150-1 3 前田 泰史 アルファロメオ江戸川 156 156GTA/3.2 2'13.396 5 3.021 0.514 123.143
5 38 AR150-1 4 宮本 ユニコルセ156GTA() 156GTA/3.2 2'14.076 4 3.701 0.680 122.519
6 75 AR150-2 2 中條  進康 アルファロメオ江戸川 くろねこ 156V6/2.5 2'14.254 5 3.879 0.178 122.356
7 422 AR150-3 1 内海 直亮 azzumijas156あっず 156JTS-sele/2.0 2'14.331 5 3.956 0.077 122.286
8 46 AR150-6 1 車田 卓宏 ASSOくるたく147TI 147TI/2.0 2'14.377 4 4.002 0.046 122.244
9 67 AR150-6 2 四本  pmuADVAN156SW 156SWJTS-sele/2.0 2'14.962 5 4.587 0.585 121.714
10 81 AR150-9 1 石原 敏夫 TeamFlamingo159スワン 159JTS-sele/2.2 2'15.289 5 4.914 0.327 121.420
11 827 AR150-9 2 藤本 隆司 159NMRT@RYUJI 159JTS-sele/2.2 2'15.505 5 5.130 0.216 121.227
12 63 AR150-4 1 池上 征爾 ASSO145へっぽこ 145TS16V/2.0 2'15.619 4 5.244 0.114 121.125
13 150 AR150-1 5 須永  裕貴 147GTA-Gtone 147GTA/3.2 2'15.695 4 5.320 0.076 121.057
14 410 AR150-9 3 竹中 哲也 159NM@take3 159JTS/2.2 2'15.724 5 5.349 0.029 121.031
15 27 AR150-3 2 太田  哲也 KOR147tezzoGTO 147TS-sele/2.0 2'16.013 4 5.638 0.289 120.774
16 57 AR150-2 3 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'16.513 4 6.138 0.500 120.331
17 53 AR150-2 4 岡山 裕一 チームディレット156V6 156V6/2.5 2'16.702 4 6.327 0.189 120.165
18 884 AR150-3 3 BEER155V6 155V6/2.5 2'16.798 4 6.423 0.096 120.081
19 59 HTA300 1 金江 辰浩 ES30GGN SZ/3.0 2'16.860 4 6.485 0.062 120.026
20 32 AR150-3 4 斎藤  多聞 モンドスピード ALFA156 156TS/2.0 2'17.121 4 6.746 0.261 119.798
21 8 AR150-4 2 平沼 康延 SKR145 145TS/2.0 2'18.110 4 7.735 0.989 118.940
22 60 AR150-3 5 河村 卓也 K-ENGCRG147TS 147TS/2.0 2'18.596 4 8.221 0.486 118.523
23 82 AR150-9 4 内田 純志 159NM@JUN 159JTS/2.2 2'18.615 4 8.240 0.019 118.507
24 83 AR150-5 1 鶴田 喜久 クロカラアオ 155TS16V/2.0 2'18.957 4 8.582 0.342 118.215
25 61 AR150-3 6 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川MOO 155V6/2.5 2'19.074 4 8.699 0.117 118.116
26 66 AR150-5 2 友明 ラストラン?!155 155TS16V/2.0 2'19.081 4 8.706 0.007 118.110
27 89 AR150-5 3 和田 尚之 たこやき155 155TS16V/2.0 2'19.119 4 8.744 0.038 118.077
28 68 AR150-6 3 飯島 宗久 147TS★★★ 147TS/2.0 2'20.464 4 10.089 1.345 116.947
29 55 AR150-3 7 海老名 FLATOUT・ロゴス156 156TS/2.0 2'21.453 4 11.078 0.989 116.129
30 71 AR150-7 1 恩田 照秋 拙者ァ専用赤ミトde Mito QV/1.4 2'22.036 4 11.661 0.583 115.652
31 23 AR150-8 1 たのけん STM 147 1.6TS 147TS/1.6 2'22.098 4 11.723 0.062 115.602
32 310 AR150-7 2 稲葉 アルファロメオ江戸川mito MiTO/1.4 2'22.101 4 11.726 0.003 115.599
33 26 AR150-1 6 吉田 147GTA tezzoRC 147GTA/3.2 2'22.433 4 12.058 0.332 115.330
34 65 AR150-4 3 猪股 義周 草加煎餅145 145TS/2.0 2'22.712 4 12.337 0.279 115.105
35 782 AR150-6 4 家近  STMトトロ号 147TS/2.0 2'23.058 4 12.683 0.346 114.826
36 78 AR150-5 4 宮内 良一 SPYDER スパイダーTS/2.0 2'25.973 4 15.598 2.915 112.533
37 115 H200 1 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ スパイダー ベローチェ/2.0 2'26.707 2 16.332 0.734 111.970
38 72 AR150-8 2 村上 弘真 DXLウニバル@STM FIAT バルケッタ/1.8 2'26.781 4 16.406 0.074 111.914
                                                                                                                                                                                              Entry :38    Start :38
Seiko