ARCA,Alfa Romeo Challenge 2010 Final
                                                                                          RACEA 決勝                                                     2010 / 12 / 26 17:24
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No     Class     C.P.   Name               Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                 
1 56 AR150-1 1 良川 延洞 VALDORA PXEnGTA 8 17'33.779 123.669 2'10.200 4
2 137 AR150-1 2 猿渡 清司 STILENIA-SARGTA 8 17'50.228 121.768 16.449 16.449 2'11.788 8
3 150 AR150-1 3 須永  裕貴 147GTA-Gtone 8 17'50.381 121.751 16.602 0.153 2'11.274 3
4 58 AR150-2 1 柴田 雅央 159NM@マイセン号 8 17'55.481 121.174 21.702 5.100 2'12.863 6
5 57 AR150-2 2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV 8 17'55.751 121.143 21.972 0.270 2'11.836 6
6 75 AR150-2 3 中條  進康 アルファロメオ江戸川 くろねこ 8 18'08.393 119.736 34.614 12.642 2'12.983 4
7 86 AR150-1 4 前田 泰史 アルファロメオ江戸川 156 8 18'09.458 119.619 35.679 1.065 2'11.892 7
8 422 AR150-3 1 内海 直亮 azzumijas156あっず 8 18'11.311 119.416 37.532 1.853 2'13.201 4
9 81 AR150-9 1 石原 敏夫 TeamFlamingo159スワン 8 18'12.657 119.269 38.878 1.346 2'13.895 4
10 46 AR150-6 1 車田 卓宏 ASSOくるたく147TI 8 18'13.187 119.211 39.408 0.530 2'14.046 4
11 63 AR150-4 1 池上 征爾 ASSO145へっぽこ 8 18'17.376 118.756 43.597 4.189 2'14.371 4
12 27 AR150-3 2 太田  哲也 KOR147tezzoGTO 8 18'17.403 118.753 43.624 0.027 2'14.439 4
13 53 AR150-2 4 岡山 裕一 チームディレット156V6 8 18'25.598 117.873 51.819 8.195 2'15.189 6
14 827 AR150-9 2 藤本 隆司 159NMRT@RYUJI 8 18'26.747 117.750 52.968 1.149 2'14.822 5
15 410 AR150-9 3 竹中 哲也 159NM@take3 8 18'32.317 117.161 58.538 5.570 2'15.546 5
16 66 AR150-5 1 友明 ラストラン?!155 8 18'42.032 116.146 1'08.253 9.715 2'17.658 5
17 8 AR150-4 2 平沼 康延 SKR145 8 18'42.755 116.072 1'08.976 0.723 2'17.529 8
18 59 HTA300 1 金江 辰浩 ES30GGN 8 18'43.800 115.964 1'10.021 1.045 2'15.442 6
19 82 AR150-9 4 内田 純志 159NM@JUN 8 18'58.258 114.491 1'24.479 14.458 2'17.216 6
20 83 AR150-5 2 鶴田 喜久 クロカラアオ 8 19'01.757 114.140 1'27.978 3.499 2'19.050 3
21 89 AR150-5 3 和田 尚之 たこやき155 8 19'09.863 113.335 1'36.084 8.106 2'20.117 3
22 68 AR150-6 2 飯島 宗久 147TS★★★ 8 19'10.370 113.285 1'36.591 0.507 2'20.626 6
23 71 AR150-7 1 恩田 照秋 拙者ァ専用赤ミトde 8 19'16.552 112.680 1'42.773 6.182 2'21.150 5
24 61 AR150-3 3 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川MOO 8 19'17.723 112.566 1'43.944 1.171 2'20.398 4
25 72 AR150-8 1 村上 弘真 DXLウニバル@STM 8 19'18.580 112.483 1'44.801 0.857 2'19.988 8
26 23 AR150-8 2 たのけん STM 147 1.6TS 8 19'19.336 112.409 1'45.557 0.756 2'20.417 2
27 55 AR150-3 4 海老名 FLATOUT・ロゴス156 8 19'21.992 112.152 1'48.213 2.656 2'19.800 8
28 782 AR150-6 3 家近  STMトトロ号 8 19'22.985 112.056 1'49.206 0.993 2'20.245 7
29 78 AR150-5 4 宮内 良一 SPYDER 8 19'48.106 109.687 2'14.327 25.121 2'24.473 8
30 115 H200 1 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ 7 17'59.035 105.551 1Lap 1Lap 2'25.888 5
31 65 AR150-4 3 猪股 義周 草加煎餅145 7 18'08.211 104.661 1Lap 9.176 2'22.729 3
32 310 AR150-7 2 稲葉 アルファロメオ江戸川mito 6 14'30.755 111.933 2Laps 1Lap 2'20.178 5
33 26 AR150-1 5 吉田 147GTA tezzoRC 6 19'10.372 84.726 2Laps 4'39.617 2'20.670 6
34 32 AR150-3 斎藤  多聞 モンドスピード ALFA156 4 9'25.026 114.354 4Laps 2Laps 2'17.200 3
35 60 AR150-3 河村 卓也 K-ENGCRG147TS 3 7'09.358 112.228 5Laps 1Lap 2'17.624 3
38 AR150-1 宮本 ユニコルセ156GTA() 0
884 AR150-3 BEER155V6 スタート出来ず
67 AR150-6 四本  pmuADVAN156SW 未出走
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-4 2'14.371 (4 / 8) 122.250 km/h 63 池上 征爾 / ASSO145へっぽこ
AR150-8 2'19.988 (8 / 8) 117.344 km/h 72 村上 弘真 / DXLウニバル@STM
AR150-1 2'10.200 (4 / 8) 126.166 km/h 56 良川 延洞 / VALDORA PXEnGTA
AR150-3 2'13.201 (4 / 8) 123.323 km/h 422 内海 直亮 / azzumijas156あっず
AR150-6 2'14.046 (4 / 8) 122.546 km/h 46 車田 卓宏 / ASSOくるたく147TI
AR150-2 2'11.836 (6 / 8) 124.600 km/h 57 曽根 慎一郎 / S-ONEGTV
HTA300 2'15.442 (6 / 8) 121.283 km/h 59 金江 辰浩 / ES30GGN
AR150-5 2'17.658 (5 / 8) 119.331 km/h 66 友明 / ラストラン?!155
AR150-7 2'20.178 (5 / 6) 117.185 km/h 310 稲葉 / アルファロメオ江戸川mito
AR150-9 2'13.895 (4 / 8) 122.684 km/h 81 石原 敏夫 / TeamFlamingo159スワン
H200 2'25.888 (5 / 7) 112.599 km/h 115 奈良 信治 / S.T.Mすぱいだぁ
Start Time :15:26'07    Finish Time :15:43'40.779                                                                                                   Entry :38    Start :37    Finish :36
Seiko