|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd. RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :15:05:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.11.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 1 | 1 | 白石 隆 | Audi TTS/2.0 | D-STIMMERオレンジ号 | 1'52.547 | 118.447 | 5/ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | 2 | 1 | 藤原 陽一 | AUDI TT/2.0 | YO-V | 1'54.573 | 116.352 | 7/ 8 | 2.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | 1 | 2 | 神 英彰 | VW GOLFX | ユーロマジックGOLF5R32 | 1'54.639 | 116.285 | 2/ 6 | 2.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 301 | 1 | 3 | 福井 英樹 | Audi TT クワトロ | H-SPORT TT | 1'56.482 | 114.445 | 7/ 8 | 3.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 305 | 2 | 2 | 三田村 晃治 | VW GOLF X | チームACTIVE銀ゴルフ | 1'56.994 | 113.944 | 2/ 8 | 4.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 320 | 3 | 1 | 佐野 正太郎 | VW GOLFX | BASIS RACING黒弐号 | 1'58.326 | 112.662 | 7/ 8 | 5.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 332 | 3 | 2 | 川上 弘起 | Audi A3 | SABEL Racing A3 | 1'58.736 | 112.273 | 5/ 7 | 6.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 308 | 2 | 3 | 澤田 剛 | VW GOLFX | EURO JAM つよし。号 | 1'58.754 | 112.256 | 6/ 8 | 6.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 307 | 2 | 4 | 延江 慎二 | VW GOLF X | NOB-GOLF5R32 | 1'58.810 | 112.203 | 8/ 8 | 6.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 303 | 2 | 5 | 安部 真光 | VW GOLF X | チームACTIVEkaeru号 | 1'59.043 | 111.983 | 5/ 8 | 6.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 302 | 2 | 6 | 寺崎 徹 | VW GOLF W | gr32てらてら号 | 1'59.081 | 111.947 | 8/ 8 | 6.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 306 | 2 | 7 | 水野 健太郎 | VW GOLFX | SCOT GOLFX | 1'59.090 | 111.939 | 8/ 8 | 6.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 312 | 3 | 3 | 末廣 英一郎 | VW Golf R32 | EuroStageストラト32 | 2'00.670 | 110.473 | 5/ 7 | 8.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 318 | 3 | 4 | 藤原 寛之 | VW GOLFX | フジヤンBMVW | 2'00.677 | 110.467 | 6/ 8 | 8.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 311 | 3 | 5 | 三宅 智浩 | A3 TFSI/2.0 | with 風将 | 2'00.770 | 110.382 | 4/ 7 | 8.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 322 | 3 | 6 | 三藤 英之 | Audi A3 | Audi A3 3.2 | 2'00.994 | 110.177 | 6/ 7 | 8.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 315 | 3 | 7 | 田村 隆典 | VW GOLFX | TEAMACTIVE`白兎´ | 2'01.569 | 109.656 | 5/ 8 | 9.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 327 | 4 | 1 | 萬谷 和之 | VW GOLF X | R.M.T-GTI | 2'01.682 | 109.554 | 6/ 6 | 9.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 333 | 3 | 8 | 坂元 淳一 | Audi TT/2.0 | SAKAJUN号 | 2'02.593 | 108.740 | 7/ 8 | 10.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 313 | 3 | 9 | 藤田 尚信 | VW GOLFX | SCOT GOLFX R32 | 2'03.086 | 108.305 | 7/ 7 | 10.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 326 | 4 | 2 | 小倉 正樹 | VW GOLF GTI | VGF GOLF GTI | 2'04.296 | 107.250 | 5/ 7 | 11.749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 328 | 4 | 3 | 大仲 礼覚 | VW GOLFV | 16万キロ@GTI | 2'05.184 | 106.490 | 5/ 7 | 12.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 330 | 5 | 1 | 岸本 浩司 | VW LUPO GTI | SILVER FOX | 2'07.101 | 104.884 | 7/ 7 | 14.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 317 | 3 | 10 | 八木 紀代史 | VW GOLFX | GTI PIRELLI | 2'07.234 | 104.774 | 7/ 7 | 14.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 331 | 5 | 2 | 松園 忍 | VW パサート | ZONO PASSAT | 2'08.493 | 103.747 | 7/ 7 | 15.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 316 | 3 | 11 | 塩路 直大 | VW GOLFX | naoBeeGTI | 2'46.172 | 80.223 | 1/ 1 | 53.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5 |