ETCC2009 ARCA09
ETCC2009 Vol.12
VWA-Trial
1st. RUN
スタート時間 :12:35:10
2009.11.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                       タイム     Km/h   周回   トップ差
1 300 1 1 白石 隆 Audi TTS/2.0 D-STIMMERオレンジ号 1'51.575 119.478  4/ 7
2 211 1 2 神 英彰 VW GOLFX ユーロマジックGOLF5R32 1'53.911 117.028  6/ 6 2.336
3 310 2 1 藤原 陽一 AUDI TT/2.0 YO-V 1'54.286 116.644  4/ 6 2.711
4 301 1 3 福井 英樹 Audi TT クワトロ H-SPORT TT 1'54.606 116.319  5/ 7 3.031
5 305 2 2 三田村 晃治 VW GOLF X チームACTIVE銀ゴルフ 1'56.336 114.589  6/ 7 4.761
6 308 2 3 澤田 剛 VW GOLFX EURO JAM つよし。号 1'57.078 113.863  4/ 7 5.503
7 306 2 4 水野 健太郎 VW GOLFX SCOT GOLFX 1'57.819 113.146  5/ 6 6.244
8 302 2 5 寺崎 徹 VW GOLF W gr32てらてら号 1'57.922 113.048  6/ 7 6.347
9 332 3 1 川上 弘起 Audi A3 SABEL Racing A3 1'58.904 112.114  6/ 7 7.329
10 307 2 6 延江 慎二 VW GOLF X NOB-GOLF5R32 1'59.219 111.818  6/ 7 7.644
11 316 3 2 塩路 直大 VW GOLFX naoBeeGTI 1'59.484 111.570  2/ 7 7.909
12 303 2 7 安部 真光 VW GOLF X チームACTIVEkaeru号 2'00.176 110.927  7/ 7 8.601
13 320 3 3 佐野 正太郎 VW GOLFX BASIS RACING黒弐号 2'00.206 110.900  2/ 4 8.631
14 318 3 4 藤原 寛之 VW GOLFX フジヤンBMVW 2'00.714 110.433  6/ 7 9.139
15 327 4 1 萬谷 和之 VW GOLF X R.M.T-GTI 2'00.916 110.248  5/ 7 9.341
16 315 3 5 田村 隆典 VW GOLFX TEAMACTIVE`白兎´ 2'00.976 110.194  4/ 7 9.401
17 321 3 6 藤本 修平 VW GOLFX GR32JP@シュークリーム 2'01.352 109.852  2/ 4 9.777
18 322 3 7 三藤 英之 Audi A3 Audi A3 3.2 2'02.650 108.690  4/ 6 11.075
19 333 3 8 坂元 淳一 Audi TT/2.0 SAKAJUN号 2'02.662 108.679  4/ 7 11.087
20 326 4 2 小倉 正樹 VW GOLF GTI VGF GOLF GTI 2'02.838 108.523  3/ 6 11.263
21 312 3 9 末廣 英一郎 VW Golf R32 EuroStageストラト32 2'03.394 108.034  3/ 6 11.819
22 311 3 10 三宅 智浩 A3 TFSI/2.0 with 風将 2'03.579 107.873  4/ 6 12.004
23 317 3 11 八木 紀代史 VW GOLFX GTI PIRELLI 2'04.471 107.100  5/ 7 12.896
24 325 4 3 近藤 孝生 Audi TT しあんくれーる・Audi 2'05.434 106.277  2/ 4 13.859
25 328 4 4 大仲 礼覚 VW GOLFV 16万キロ@GTI 2'06.306 105.544  3/ 6 14.731
26 331 5 1 松園 忍 VW パサート ZONO PASSAT 2'07.640 104.441  5/ 6 16.065
27 313 3 12 藤田 尚信 VW GOLFX SCOT GOLFX R32 2'09.218 103.165  4/ 6 17.643
28 330 5 2 岸本 浩司 VW LUPO GTI SILVER FOX 2'10.491 102.159  4/ 6 18.916
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5