|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-C / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :13:04:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.11.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 萬代 真司 | GTV/3.2 | UNICORSE GTV | 1'47.086 | 124.487 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 1 | 2 | 山本 育宏 | 156TS/2.0 | アンダーレUEルブロス制動屋 | 1'48.493 | 122.872 | 3/11 | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55 | 1 | 3 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | unicorse156GTA | 1'48.520 | 122.842 | 2/ 9 | 1.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 4 | 小西 範揚 | 156/3.0 | 小さな森のつくり方 | 1'48.883 | 122.432 | 9/12 | 1.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 1 | 5 | 牧 慎一郎 | 156V6/3.0 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 1'49.119 | 122.168 | 10/12 | 2.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 74 | 1 | 6 | 塚本 新一 | GTV/3.2 | ユニコルセGTV | 1'50.144 | 121.031 | 6/11 | 3.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 2 | 1 | 安藤 和久 | 156V6/3.0 | ARGifu156 | 1'51.219 | 119.861 | 9/10 | 4.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 2 | 山形 茂 | 156GTA/3.2 | ファブリル★J&K-YsGTA | 1'51.555 | 119.500 | 9/10 | 4.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 3 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツDXL Ryo | 1'51.862 | 119.172 | 6/ 6 | 4.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 1 | 7 | 藤井 孝正 | 156V6/3.2 | Gulf小山自動車156gen | 1'53.794 | 117.149 | 9/10 | 6.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | 3 | 2 | 齋藤 隆之 | Spider TS | DXL ALFA SPIDER | 1'55.194 | 115.725 | 10/10 | 8.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 92 | 3 | 3 | 杉原 国太郎 | 145TS/2.0 | Verzino#3/AR新大阪 | 1'55.312 | 115.606 | 4/11 | 8.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 3 | 4 | 福永 昌志 | 156TS/2.0 | アルティメイト156 | 1'55.595 | 115.323 | 5/10 | 8.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30 | 3 | 5 | 藤井 忠厚 | 145/2.0 | Gulf小山自動車145gen | 1'55.596 | 115.322 | 8/10 | 8.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 53 | 3 | 6 | 上田 裕之 | 145/2.0 | 145 シルバー スネイク | 1'55.607 | 115.311 | 5/ 6 | 8.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | 3 | 7 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156 C72 | 1'55.762 | 115.157 | 5/10 | 8.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31 | 3 | 8 | 勝山 英輝 | 145TS/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 1'55.852 | 115.067 | 4/ 6 | 8.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 84 | 3 | 9 | 石橋 義明 | 145TS/2.0 | チームえびびん145ユニコルセ | 1'55.865 | 115.055 | 3/ 5 | 8.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | 3 | 10 | 鳥越 芳幸 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145堺 | 1'56.347 | 114.578 | 5/ 6 | 9.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 3 | 11 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145 | 1'56.775 | 114.158 | 10/10 | 9.689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 2 | 3 | 池田 親宣 | 147GTA/3.2 | GAS147GTA | 1'57.301 | 113.646 | 3/ 9 | 10.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 88 | 3 | 12 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | 南森町カイロ147DIXCEL | 1'59.483 | 111.571 | 8/10 | 12.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 94 | 2 | 4 | 岡野 浩文 | 155Q4/2.0 | アルファロメオ155Q4 | 2'03.487 | 107.953 | 9/10 | 16.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 2 | 5 | 井納 直之 | 156V6/2.5 | KGFC 156 | 2'03.671 | 107.792 | 3/ 8 | 16.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200 |