|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC2009 Vol.12 Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-B / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :12:13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.11.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 201 | 1 | 1 | 新居 桂樹 | Renault Clio | Prosper ClioCup | 1'51.811 | 119.226 | 8/ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 208 | 4 | 1 | 吉田 耕治 | トミーカイラZZ | トミーカイラZZ | 1'52.575 | 118.417 | 5/ 6 | 0.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | 7 | 1 | 白井 暁 | トミーカイラZZ | トミーカイラZZ | 1'53.335 | 117.623 | 5/ 5 | 1.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 6 | 1 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV×DXL | 1'53.872 | 117.068 | 6/ 9 | 2.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | 2 | 1 | 篠原 裕明 | 1750GTV/2.0 | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'54.060 | 116.875 | 7/ 9 | 2.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 602 | 3 | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-SS | 1'54.074 | 116.861 | 4/ 8 | 2.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 32 | 8 | 1 | 芦馬 義裕 | 156GTA/3.2 | グランドスラム ジラフ GTA | 1'54.425 | 116.503 | 3/ 7 | 2.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | 3 | 2 | 神村 努 | 147GTA/3.2 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 1'54.754 | 116.168 | 4/ 9 | 2.943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 206 | 4 | 2 | 中西 亮平 | VW GOLF X | D-STIMMER GOLF5 | 1'55.013 | 115.907 | 2/ 6 | 3.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 3 | 3 | 濱浪 清美 | 156GTASW | アルファ156GTASW赤龍 | 1'55.513 | 115.405 | 7/ 9 | 3.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 2 | 2 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコASスーパー | 1'55.732 | 115.187 | 5/ 8 | 3.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 | 6 | 2 | 水口 清隆 | 156V6/2.5 | ヒカリレンタカーbyユニコルセ | 1'56.246 | 114.677 | 5/ 7 | 4.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 | 8 | 2 | 中井 庸介 | 156GTA/3.2 | CORSAUTO156GTA | 1'56.565 | 114.364 | 3/ 9 | 4.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 40 | 6 | 3 | 岩戸 敏也 | GTV/3.0 | ルイGTV | 1'56.889 | 114.047 | 8/ 8 | 5.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 69 | 8 | 3 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLRレーシングGTA | 1'58.509 | 112.488 | 7/ 8 | 6.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 35 | 5 | 1 | 迫 愛彦 | 1750GTV改 | SGB&SCO1750GTV改 | 1'58.561 | 112.438 | 6/ 6 | 6.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51 | 2 | 3 | 今井 一郎 | 1300GTJr/2.0 | ASアルファ | 1'58.706 | 112.301 | 7/ 7 | 6.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 45 | 8 | 4 | 嶋 博之 | 147GTA/3.2 | CLR★小山自動車★147hs | 1'58.907 | 112.111 | 3/ 7 | 7.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 78 | 9 | 1 | 首藤 勝行 | 156V6/2.5 | 156V6 | 1'59.781 | 111.293 | 3/ 8 | 7.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 169 | 5 | 2 | 岡崎 徳久 | 2000GTV/2.0 | アウトパルコ2000GTV | 1'59.834 | 111.244 | 5/ 8 | 8.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 36 | 5 | 3 | 濱田 郁人 | Spider/2.0 | CULOD'OLOSPIDER | 1'59.911 | 111.172 | 8/ 8 | 8.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 73 | 5 | 4 | 迫 なほみ | ジュリアスパイダー | スパイダーフレッチァチェレスタ | 2'02.087 | 109.191 | 7/ 8 | 10.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 46 | 8 | 5 | 尾崎 直興 | 156GTA/3.2 | オザキテクニック 156 | 2'03.972 | 107.531 | 2/ 8 | 12.161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 33 | 3 | 4 | 内山 剛敏 | 155V6/3.0 | さんぽ道155 | 2'08.153 | 104.023 | 3/ 4 | 16.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 7 | 中尾 剛 | Audi TT/2.0 | loud号 | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 9 | 西野 靖 | 156V6/2.5 | チャオ 156 | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=ETCC5000、2=HSR、3=AR300、4=SS300、5=HR、6=AR250、7=SS200、8=AR150-1、9=AR150-2、D=一般走行会 |