ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg
ARCA
  Alfa Romeo Challenge 2009 Tohoku Rd.4 & Kanto Rd.5
ETCC2009 Vol.13 SUGO-sprint
                                       
Race-A 予選結果表
START :10:30
2009.11.29 SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.704256km) 天候:晴れ コース状況:ドライ 発表   :     
Pos   No.   Class C.P. Driver         Type         Team                         BestTime   Km/h   Laps   Behind
1 84 K-AR150-4 1 山村 彰義 145TS/2.0 CORSA ARGENTO-ぼうけんあゆり号 1'48.079 123.385  5/ 7
2 999 K-AR200 1 長嶋 猛雄 156/2.0 fam's Racing Team-fam's156耐久号 1'48.081 123.383  3/ 4 0.002
3 86 K-AR150-3 1 鎌田 芳徳 156TS/2.0 CORSA ARGENTO-TECART'Sストレート号 1'49.575 121.700  5/ 6 1.496
4 73 K-AR150-6 1 穂坂 真一 AR156TS/2.0 fam's Racing Team-fam's156ts糖衣炮弾U 1'49.610 121.662  5/ 7 1.531
5 5 T-AR150-4 1 秋吉 耕佑 145/2.0 グースネック・スポール-AR145GNSシルバー 1'50.082 121.140  5/ 7 2.003
6 36 T-AR150-4 2 みんと 145/2.0 FLATOUT-TESスマドラみんと145 1'50.156 121.059  7/ 7 2.077
7 516 K-AR150-3 2 高梨 宏幸 156JTS/2.0 fam's Racing Team-fam's156ぴたお 1'50.249 120.956  4/ 7 2.170
8 27 T-AR150-3 1 太田 哲也 147/2.0 TEZZO Racing Team-KEEPONRACING147 1'50.456 120.730  6/ 6 2.377
9 9 T-AR150-4 3 阿部 俊太朗 145/2.0 カースポーツステーション-GNS145 1'50.457 120.729  3/ 6 2.378
10 51 T-AR150-6 1 飯島 宗久 147TS-sele/2.0 TEZZO RACERS CLUB-TEZZORC1472.0TS 1'50.638 120.531  2/ 5 2.559
11 24 T-AR150-4 4 佐藤 正治 145/2.0 グースネック・スポール-GNS145 1'51.062 120.071  4/ 5 2.983
12 101 K-AR150-3 3 松尾 光造 147TS-sele/2.0 fam's Racing Team-fam's147ディレット 1'51.451 119.652  6/ 7 3.372
13 25 K-AR150-4 2 大蔵 峰樹 145TS/2.0 fam's Racing Team-fam's145MONZA 1'51.644 119.445  5/ 7 3.565
14 827 K-AR150-9 1 藤本 隆司 159JTS-sele/2.2 fam's Racing Team-fam's159@RYUJI号 1'51.853 119.222  2/ 5 3.774
15 32 T-AR150-4 5 名古屋人 AR145/2.0 グースネック・スポール-AR145GNS青 1'52.424 118.616  1/ 4 4.345
16 50 T-AR150-6 2 廣畑 実 GTJTS/2.0 TEZZO Racing Team-TEZZORTGT2.0JTS 1'52.828 118.192  6/ 7 4.749
17 26 K-AR150-3 4 遠藤 徹 156TS/2.0 @飯塚塾-川崎大師RACING156TS 1'52.896 118.120  7/ 7 4.817
18 48 T-AR150-6 3 伊藤 広一 GTJTS/2.0 TEZZO Racing Team-TEZZORTGT2.0JTS 1'52.968 118.045  2/ 4 4.889
19 83 K-AR150-5 1 鶴田 善久 155TS16V/2.0 CORSA ARGENTO-アルファのクロ 1'54.125 116.848  5/ 6 6.046
20 107 T-AR150-4 6 早坂 明彦 145QV/2.0 ファクトリーお猿 仙台南店-145DECADE 1'54.539 116.426  6/ 7 6.460
21 23 K-AR150-5 2 田野 健 147TS/1.6 ガレージS.T.M-S.T.M 147 1.6TS 1'54.749 116.213  5/ 6 6.670
22 70 K-AR150-5 3 石原 敏夫 155TS/2.0 fam's Racing Team-fam's155パイズリー 1'55.068 115.891  5/ 6 6.989
23 63 K-AR150-4 3 池上 征爾 145TS/2.0 fam's Racing Team-fam's145ヘッポコ 1'56.250 114.712  2/ 6 8.171
24 65 K-AR150-4 4 猪股 義周 145TS/2.0 フラミンゴ-コルサイエロー草加 1'56.388 114.576  5/ 6 8.309
25 52 T-AR150-3 2 内田 純志 159JTS/2.2 TEZZO RACERS CLUB-TEZZORC 156 2.2 1'56.448 114.517  4/ 6 8.369
26 782 K-AR150-6 2 家近 明 147TS-sele/2.0 ガレージS.T.M-今年も来ました!トトロ9号 1'56.577 114.391  6/ 6 8.498
27 200 R200 1 村上 弘真 FIAT バルケッタ/1.8 チーム ディレット-DXLウニバル@STM 1'56.653 114.316  4/ 6 8.574
28 62 T-AR150-4 7 森山 幸彦 145/2.0 GNS-AR145 1'57.285 113.700  3/ 6 9.206
29 57 T-AR150-4 8 熊林 知之 145/2.0 グースネック宮城-145チャレンジ・ストラダーレ 1'57.608 113.388  5/ 6 9.529
30 71 T-AR150-4 9 吉岡 勉 145/2.0 グースネック・スポール-GNS145黒 1'58.210 112.810  6/ 6 10.131
31 201 R200 2 駒澤 昌輝 Peugeot 206RC/2.0 グースネックスポール-赤いニーマルロク 1'58.431 112.600  5/ 7 10.352
------- 以上予選通過 -------
※ 999はポイント対象外
   参加台数:31台  出走台数:31台