|
|||||||||||||||||||||||
KANTO Rd.5 POINT | |||||||||||||||||||||||
2009/11/29 | sportsland SUGO | ||||||||||||||||||||||
SR | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | SR | 萬代 真司 | KANSAI | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | SR | 鶴田 淳 | KANTO | 5 | 17 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
3 | SR | 上松 淳一 | KANTO | 5 | 14 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
Moderna-MR | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | MR300 | 大本 鋼太郎 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | MR300 | 富田 孝志 | KANTO | 5 | 17 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | MR200 | 原田 匡之 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | MR200 | 齋藤 隆之 | KANTO | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
2 | MR200 | 宮原 毅彦 | KANTO | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Historic | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | HR | 前田 篤宏 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
Moderna-AR / S-Tyre | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR250 | 木村 政昭 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
Moderna-AR / Radial | |||||||||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-1 | 本田 真一 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | AR150-1 | 出雲 裕久 | KANTO | 5 | 17 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-2 | 山口 明人 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | AR150-2 | 長島 三治 | KANTO | 5 | 17 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
3 | AR150-2 | 竹下 善英 | KANTO | 5 | 14 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
4 | AR150-2 | 荒川 知在 | KANTO | 5 | 11 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-3 | 鎌田 芳徳 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | AR150-3 | 遠藤 徹 | KANTO | 5 | 11 | 17 | 33 | ||||||||||||||||
2 | AR150-3 | 松尾 光造 | KANTO | 5 | 14 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
4 | AR150-3 | 高梨 宏幸 | KANTO | 5 | 17 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-4 | 大蔵 峰樹 | KANTO | 5 | 17 | 20 | 42 | ||||||||||||||||
1 | AR150-4 | 山村 彰義 | KANTO | 5 | 20 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
3 | AR150-4 | 猪股 義周 | KANTO | 5 | 11 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
3 | AR150-4 | 池上 征爾 | KANTO | 5 | 14 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-5 | 田野 健 | KANTO | 5 | 17 | 20 | 42 | ||||||||||||||||
2 | AR150-5 | 鶴田 善久 | KANTO | 5 | 20 | 14 | 39 | ||||||||||||||||
3 | AR150-5 | 石原 敏夫 | KANTO | 5 | 14 | 17 | 36 | ||||||||||||||||
Pos. | Class | Driver | Home-Area | ENTERY-P | 予選-P | 決勝-P | Total-Point | ||||||||||||||||
1 | AR150-6 | 穂坂 真一 | KANTO | 5 | 20 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
2 | AR150-6 | 家近 明 | KANTO | 5 | 17 | 17 | 39 | ||||||||||||||||
※ AR200 ♯999、AR150-9 はポイント対象外 |