|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial | 2009 / 12 / 27 | 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別総合結果表 | Weather :晴れのち曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-1 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600 | 仙波 英正 | D's Racing Tada | VW GOLF R32/3.2 | 2'00.095 | 14 | 136.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 613 | 村越 俊幸 | クロTT | Audi TT/2.0 | 2'07.328 | 14 | 7.233 | 7.233 | 129.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 615 | 畑田 智行 | APR JAPAN MR-X | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'08.894 | 13 | 8.799 | 1.566 | 127.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-2 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 601 | 石川 隆 | イシカワエンジニアリングR32 | VW GOLF 4 R32/3.2 | 2'06.274 | 13 | 130.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 603 | 飛里 保二 | TTとびやーす | Audi TT/2.0 | 2'12.333 | 14 | 6.059 | 6.059 | 124.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 605 | 花岡 孝宣 | チームAdenauMT54号 | VW GOLF6 GTI/2.0 | 2'12.425 | 12 | 6.151 | 0.092 | 124.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-3 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 607 | 高橋 和男 | チームアデナゥかずごん号 | Audi A4 アバント/2.0 | 2'13.440 | 15 | 123.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 606 | 田中 直樹 | チームAdenauぶるすぽ号 | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'16.803 | 14 | 3.363 | 3.363 | 120.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-4 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 608 | 矢口 慶太郎 | 赤ふんGTI | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'15.802 | 13 | 120.961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 610 | 提 康貴 | Audi TT2.0Q | 2'16.216 | 12 | 0.414 | 0.414 | 120.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-5 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 611 | 伊藤 健児 | チームAdenau 13番 | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'16.403 | 7 | 120.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 612 | 本間 和展 | KAZU35 | Audi A3 quattro/2.0 | 2'18.921 | 13 | 2.518 | 2.518 | 118.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |