|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack Class | 2009 / 12 / 27 | 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別総合結果表 | Weather :晴れのち曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR100 | Entry :4 Start :4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 67 | 四本 豪 | fam's156SW | 156SW/2.0 | 2'21.010 | 12 | 116.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | 海老名 清 | エクセルアルファ156TS | 156TS/2.0 | 2'21.783 | 13 | 0.773 | 0.773 | 115.859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | 田中 伸治 | ロメオクローバー號 | 156V6/2.5 | 2'25.730 | 13 | 4.720 | 3.947 | 112.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | 中根 啓太 | Profi REDSPIDER | スパイダー/2.0 | 2'30.843 | 12 | 9.833 | 5.113 | 108.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100S | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 158 | 長岡 淳 | メルセデスベンツC63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'03.916 | 13 | 132.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 156 | 片桐 久也 | Profi 63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'08.843 | 13 | 4.927 | 4.927 | 127.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | 児玉 国睦 | プロフィC63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.3 | 2'26.835 | 11 | 22.919 | 17.992 | 111.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100 | Entry :5 Start :5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 152 | 阿部 裕志 | タクマロンデルタコレチ | LANCIA デルタ EVOU/2.0 | 2'18.947 | 14 | 118.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 157 | 森 一雄 | AdenauE90 | BMW 325i E90/2.5 | 2'20.215 | 13 | 1.268 | 1.268 | 117.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 153 | 加藤 教幸 | BAKABON号 | Ford フォーカスST/2.5 | 2'20.383 | 12 | 1.436 | 0.168 | 117.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 151 | 奥村 孝司 | ルノークリオV6 Profi | Renault クリオ V6/3.0 | 2'23.795 | 13 | 4.848 | 3.412 | 114.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 155 | 高嶋 力弥 | LCT DINO 308GT4 | Ferrari DINO 308 GT4/3.0 | 2'27.060 | 13 | 8.113 | 3.265 | 111.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |