|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack Class 1本目 11:18〜 | 2009 / 12 / 27 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR100 | Entry :4 Start :4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 67 | 四本 豪 | fam's156SW | 156SW/2.0 | 2'24.222 | 6 | 113.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | 海老名 清 | エクセルアルファ156TS | 156TS/2.0 | 2'24.693 | 7 | 0.471 | 0.471 | 113.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | 田中 伸治 | ロメオクローバー號 | 156V6/2.5 | 2'26.471 | 7 | 2.249 | 1.778 | 112.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | 中根 啓太 | Profi REDSPIDER | スパイダー/2.0 | 2'35.206 | 6 | 10.984 | 8.735 | 105.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100S | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 158 | 長岡 淳 | メルセデスベンツC63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'04.933 | 8 | 131.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 156 | 片桐 久也 | Profi 63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'17.056 | 6 | 12.123 | 12.123 | 119.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | 児玉 国睦 | プロフィC63 | Mercedes Benz C63 AMG/6.3 | 2'26.835 | 7 | 21.902 | 9.779 | 111.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100 | Entry :5 Start :5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 152 | 阿部 裕志 | タクマロンデルタコレチ | LANCIA デルタ EVOU/2.0 | 2'18.947 | 8 | 118.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 157 | 森 一雄 | AdenauE90 | BMW 325i E90/2.5 | 2'20.983 | 7 | 2.036 | 2.036 | 116.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 153 | 加藤 教幸 | BAKABON号 | Ford フォーカスST/2.5 | 2'21.179 | 6 | 2.232 | 0.196 | 116.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 151 | 奥村 孝司 | ルノークリオV6 Profi | Renault クリオ V6/3.0 | 2'24.845 | 7 | 5.898 | 3.666 | 113.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 155 | 高嶋 力弥 | LCT DINO 308GT4 | Ferrari DINO 308 GT4/3.0 | 2'28.728 | 7 | 9.781 | 3.883 | 110.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |