|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-D 予選 | 2009 / 12 / 27 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 718 | SC-0 | 1 | 武井 真司 | デビル カレラ | Porsche 997 GT3-cup/3.6 | 1'47.116 | 5 | 153.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 702 | SC-0 | 2 | 茂田 久男 | F430チャレンジ | フェラーリF430チャレンジ/4.3 | 1'48.119 | 6 | 1.003 | 1.003 | 151.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 704 | SC-0 | 3 | 新田 英明 | ディレクションKTRポルシェ | Porsche 997 GT3-cup/3.6 | 1'49.165 | 6 | 2.049 | 1.046 | 150.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | SC-0 | 4 | わっぱや | ハイタイムWAKO'S DRP | Porsche 997 GT3-cup/3.6 | 1'50.837 | 5 | 3.721 | 1.672 | 148.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 44 | SC-1 | 1 | 本多 芳彦 | DODGE VIPER GTS | DODGE VIPER GTS/8.0 | 1'51.438 | 5 | 4.322 | 0.601 | 147.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 712 | SC-1 | 2 | 吉田 隆則 | コルベットZ06 | コルベット Z06/7.0 | 1'51.683 | 6 | 4.567 | 0.245 | 147.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 706 | SC-0 | 5 | 横幕 ゆう | ゆう★430チャレンジ | Ferrari 430チャレンジ/4.3 | 1'52.079 | 5 | 4.963 | 0.396 | 146.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 715 | SC-0 | 6 | 関野 勝利 | ポルシェ997カップ | Porsche 997-cup/3.6 | 1'53.660 | 5 | 6.544 | 1.581 | 144.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 711 | SC-1 | 3 | 飯田 訓大 | toyくん Cb-Z06 | コルベット C6 Z06/7.0 | 1'53.848 | 5 | 6.732 | 0.188 | 144.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 96 | SC-2 | 1 | 小林 輝彦 | BSK 240cupオレンジ号 | Lotus Exige S 240-cup/1.8 | 1'54.270 | 5 | 7.154 | 0.422 | 143.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 716 | SC-1 | 4 | 小島 英気 | ワカミヤF430スクーデリア怪 | フェラーリ F430 SCUDERIA/4.3 | 1'55.399 | 6 | 8.283 | 1.129 | 142.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 717 | SC-2 | 2 | 安田 智彦 | ま?坊れ?しんぐ3号 | Porsche 997GT3/3.6 | 1'56.869 | 5 | 9.753 | 1.470 | 140.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 707 | SC-1 | 5 | 高橋 秀雄 | アウトストラーダ | Ferrari 360モデナ/3.6 | 1'57.062 | 5 | 9.946 | 0.193 | 140.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 710 | SC-2 | 3 | 宮本 正光 | Porsche 993RS CS/3.8 | 1'57.102 | 5 | 9.986 | 0.040 | 140.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 701 | SC-2 | 4 | 渡邊 剛 | 倶楽庵GT3 | Porsche GT3/3.6 | 1'57.314 | 5 | 10.198 | 0.212 | 140.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 211 | SC-3 | 1 | 鈴木 英夫 | ロータス2-11 | Lotus 2-11/1.8 | 1'57.786 | 5 | 10.670 | 0.472 | 139.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 720 | SC-2 | 5 | 藤堂 哲也 | アップスタートスポエリBSK | Lotus スポーツエリーゼ/1.8 | 1'59.093 | 5 | 11.977 | 1.307 | 137.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | SC-3 | 2 | 江成 崇 | Profi 993 | Porsche 993/3.6 | 2'01.897 | 5 | 14.781 | 2.804 | 134.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 713 | SC-4 | 1 | GASU | ミラコラーレ★マリモッコリ号 | Maserati クーペ カンビオ コルサ/4.2 | 2'04.794 | 5 | 17.678 | 2.897 | 131.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 703 | SC-2 | 榊原 博行 | にこちゃん号 | Porsche 911/3.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |