|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-C 予選 | 2009 / 12 / 27 | 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | SR | 1 | 今井 主 | アルファ155Q4 | 155Q4/2.0 | 1'57.667 | 5 | 139.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | SR | 2 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 145/2.0 | 1'58.991 | 5 | 1.324 | 1.324 | 138.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | SR | 3 | 伊藤 真一 | グースネックスポール147 | 147-cup/2.0 | 2'00.402 | 5 | 2.735 | 1.411 | 136.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | SR | 4 | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | GTV/3.2 | 2'00.730 | 5 | 3.063 | 0.328 | 136.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33 | SR | 5 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 156V6/3.0 | 2'01.711 | 5 | 4.044 | 0.981 | 134.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | SR | 6 | 上松 淳一 | fam's156GTAセレフラ友 | 156GTA-sele/3.2 | 2'02.124 | 5 | 4.457 | 0.413 | 134.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | SR | 7 | 岡本 弘明 | アルファロメオ江戸川クマコルセ | 156V6/3.0 | 2'02.281 | 5 | 4.614 | 0.157 | 134.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | SR | 8 | 武井 真司 | デビル147 | 147TS/2.0 | 2'02.613 | 5 | 4.946 | 0.332 | 133.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 73 | MR300 | 1 | 岩井 和範 | アルファロメオ江戸川 特盛号 | 147GTA/3.2 | 2'02.707 | 5 | 5.040 | 0.094 | 133.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 99 | SR | 9 | 灰本 哲也 | UNICORSE147GTA | 147GTA/3.2 | 2'02.718 | 5 | 5.051 | 0.011 | 133.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | SR | 10 | 嵯峨 正人 | レイギターユニコルセ156£1 | 156V6改/3.2 | 2'02.777 | 5 | 5.110 | 0.059 | 133.794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | SR | 11 | 小西 範揚 | K2スポーツ156V63.2 | 156V6/3.2 | 2'02.983 | 5 | 5.316 | 0.206 | 133.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | MR300 | 2 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'03.249 | 5 | 5.582 | 0.266 | 133.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | SR | 12 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 156V6/3.0 | 2'03.479 | 5 | 5.812 | 0.230 | 133.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | MR300 | 3 | 安藤 和久 | Bigino★K-eng156 | 156V6/3.0 | 2'03.938 | 5 | 6.271 | 0.459 | 132.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | MR300 | 4 | 大本 鋼太郎 | アルファロメオ江戸川 こた | 147GTA/3.2 | 2'04.522 | 5 | 6.855 | 0.584 | 131.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | MR300 | 5 | 小杉 真寛 | アルファロメオ江戸川 鹿 | 147GTA/3.2 | 2'04.718 | 5 | 7.051 | 0.196 | 131.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 708 | MR300 | 6 | 小暮 智之 | はやてロメオ156GTA | 156GTA/3.2 | 2'04.878 | 5 | 7.211 | 0.160 | 131.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 70 | SR | 13 | 藤井 孝正 | Gulf小山自動車156gen | 156V6改/3.2 | 2'05.734 | 5 | 8.067 | 0.856 | 130.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | AR300 | 1 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'07.266 | 5 | 9.599 | 1.532 | 129.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | MR200 | 1 | 鈴木 了 | エスプリスポーツDXL Ryo | 145TS/2.0 | 2'07.424 | 5 | 9.757 | 0.158 | 128.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 203 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145TS/2.0 | 2'08.537 | 5 | 10.870 | 1.113 | 127.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 39 | AR250 | 1 | 田中 康之 | るっく!GTV×DXL | GTV/3.0 | 2'08.819 | 5 | 11.152 | 0.282 | 127.518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 106 | AR300 | 2 | 村上 修 | fam's147GTAとむとむ | 147GTA/3.2 | 2'08.831 | 5 | 11.164 | 0.012 | 127.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 58 | AR250 | 2 | 木村 政昭 | LCTリーマン1号 | 156V6/2.5 | 2'09.434 | 5 | 11.767 | 0.603 | 126.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | MR200 | 3 | 梅田 剛 | KS FACTORY 155 | 155V6/2.5 | 2'09.456 | 5 | 11.789 | 0.022 | 126.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 32 | MR200 | 4 | 齋藤 隆之 | LTRT DXL SPIDER | Spider TS/2.0 | 2'09.849 | 4 | 12.182 | 0.393 | 126.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 37 | AR300 | 3 | 神村 努 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 147GTA/3.2 | 2'09.957 | 5 | 12.290 | 0.108 | 126.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 92 | MR200 | 5 | 杉原 国太郎 | Verzino#3/AR新大阪 | 145TS/2.0 | 2'11.032 | 4 | 13.365 | 1.075 | 125.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | MR200 | 6 | 藤井 忠厚 | CLR小山自動車145 | 145/2.0 | 2'11.526 | 5 | 13.859 | 0.494 | 124.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 22 | MR200 | 7 | 原田 匡之 | SPORTIVA155DXL | 155V6/2.5 | 2'12.152 | 5 | 14.485 | 0.626 | 124.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | AR300 | 4 | 濱浪 清美 | アルファ156GTASW赤龍 | 156GTASW/3.2 | 2'12.284 | 5 | 14.617 | 0.132 | 124.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 101 | AR250 | 3 | 水口 清隆 | ヒカリレンタカーbyユニコルセ | 156V6/2.5 | 2'12.568 | 5 | 14.901 | 0.284 | 123.912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 20 | MR200 | 8 | 宮原 毅彦 | アルファロメオ江戸川 コタケ | 145TS/2.0 | 2'14.528 | 5 | 16.861 | 1.960 | 122.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | AR300 | 5 | 内山 剛敏 | さんぽ道155 | 155/3.0 | 2'15.201 | 5 | 17.534 | 0.673 | 121.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | AR250 | 4 | 西原 龍男 | アルファロメオ江戸川 N | 156V6/2.5 | 2'16.603 | 5 | 18.936 | 1.402 | 120.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SR | 井上 英三郎 | アルファロメオ江戸川Qちゃん | 155Q4/2.0tb | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SR | 勝井 基明 | UNIICORSE156GTA | 156GTA/3.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | AR300 | 山崎 大仁郎 | ユニコルセ147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753 | AR300 | 下田 明 | アルファロメオ江戸川 シモ | 147GTA/3.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :40 Start :36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |